アウト/塁 | 総計 | 単独 | 重盗 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1塁 | 1・3塁 | 1・2塁 | 1・3塁 | 満塁 | ||||||||
成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功数 | 成功数 | 成功数 | |
0アウト | 20 | 14 | 58.8 | 17 | 14 | 54.8 | 3 | 0 | 100.0 | |||
1アウト | 23 | 11 | 67.6 | 16 | 11 | 59.3 | 7 | 0 | 100.0 | |||
2アウト | 28 | 12 | 70.0 | 20 | 12 | 62.5 | 8 | 0 | 100.0 |
アウト/塁 | 総計 | 単独 | 重盗 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2塁 | 1・2塁 | 1・2塁 | 2・3塁 | 満塁 | ||||||||
成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功数 | 成功数 | 成功数 | |
0アウト | ||||||||||||
1アウト | ||||||||||||
2アウト |
アウト/塁 | 総計 | 単独 | 重盗 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3塁 | 1・3塁 | 2・3塁 | 1・3塁 | 2・3塁 | 満塁 | ||||||||||
成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功数 | 成功数 | 成功数 | |
0アウト | |||||||||||||||
1アウト | |||||||||||||||
2アウト |