アウト/塁 | 総計 | 単独 | 重盗 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1塁 | 1・3塁 | 1・2塁 | 1・3塁 | 満塁 | ||||||||
成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功数 | 成功数 | 成功数 | |
0アウト | 16 | 6 | 72.7 | 14 | 5 | 73.7 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | ||
1アウト | 28 | 7 | 80.0 | 20 | 7 | 74.1 | 8 | 0 | 100.0 | |||
2アウト | 32 | 8 | 80.0 | 26 | 7 | 78.8 | 6 | 1 | 85.7 |
アウト/塁 | 総計 | 単独 | 重盗 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2塁 | 1・2塁 | 1・2塁 | 2・3塁 | 満塁 | ||||||||
成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功数 | 成功数 | 成功数 | |
0アウト | 1 | 0 | 100.0 | 1 | ||||||||
1アウト | ||||||||||||
2アウト |
アウト/塁 | 総計 | 単独 | 重盗 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3塁 | 1・3塁 | 2・3塁 | 1・3塁 | 2・3塁 | 満塁 | ||||||||||
成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功数 | 成功数 | 成功数 | |
0アウト | |||||||||||||||
1アウト | |||||||||||||||
2アウト |