打撃成績 >>

 #55 秋山翔吾 外野手 / 右投左打 >> 総合成績全打席成績 | 投手別成績 || NPB公式
対投手成績
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .304 118 102 31 5 0 5 19 15 1 0 0
千賀滉大 .158 21 19 3 0 0 1 7 2 0 0 0
石川柊太 .286 17 14 4 2 0 1 2 2 1 0 0
ミランダ .333 11 9 3 0 0 0 1 2 0 0 0
バンデンハーク .333 10 6 2 0 0 0 1 4 0 0 0
大竹耕太郎 .222 9 9 2 1 0 0 1 0 0 0 0
高橋礼 .000 7 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0
モイネロ .333 6 6 2 0 0 0 1 0 0 0 0
嘉弥真新也 .333 6 6 2 0 0 2 2 0 0 0 0
五十嵐亮太 .333 5 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0
東浜巨 .250 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
中田賢一 .333 4 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0
攝津正 1.000 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
武田翔太 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
岡本健 .500 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0
笠谷俊介 .500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
森唯斗 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
スアレス 1.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
加治屋蓮 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田中正義 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
松田遼馬 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
二保旭 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .327 122 110 36 9 2 7 23 12 0 0 0
塩見貴洋 .313 16 16 5 1 0 1 2 0 0 0 0
則本昂大 .333 14 12 4 1 1 0 3 2 0 0 0
岸孝之 .300 11 10 3 1 0 0 1 1 0 0 0
高梨雄平 .222 11 9 2 0 0 1 4 2 0 0 0
辛島航 .222 9 9 2 1 0 0 2 0 0 0 0
藤平尚真 .429 9 7 3 1 0 1 2 2 0 0 0
池田隆英 .571 8 7 4 0 0 1 3 1 0 0 0
美馬学 .333 7 6 2 0 0 1 0 1 0 0 0
松井裕樹 .250 5 4 1 0 1 0 3 1 0 0 0
古川侑利 .200 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
近藤弘樹 .500 4 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0
ハーマン .250 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
青山浩二 .000 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
菅原秀 .333 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
久保裕也 .500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
西宮悠介 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
宋家豪 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
森雄大 .500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
森原康平 .500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
濱矢廣大 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
福山博之 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
釜田佳直 - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .337 118 104 35 6 0 3 14 14 0 0 0
アルバース .286 16 14 4 0 0 0 3 2 0 0 0
ディクソン .538 15 13 7 1 0 1 0 2 0 0 0
金子千尋 .250 13 12 3 1 0 0 3 1 0 0 0
山岡泰輔 .182 13 11 2 0 0 1 3 2 0 0 0
山田修義 .200 7 5 1 0 0 0 2 2 0 0 0
田嶋大樹 .400 6 5 2 0 0 0 1 1 0 0 0
西勇輝 .333 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0
増井浩俊 .250 5 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0
近藤大亮 .500 5 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0
澤田圭佑 .200 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0
山本由伸 .500 5 4 2 1 0 0 1 1 0 0 0
吉田一将 .667 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
松葉貴大 .667 3 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0
東明大貴 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山﨑福也 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
黒木優太 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金田和之 1.000 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
ローチ .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
小林慶祐 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
K−鈴木 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
齋藤綱記 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岩本輝 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岸田護 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .274 119 106 29 7 2 3 20 11 1 0 1
上沢直之 .350 20 20 7 0 1 1 3 0 0 0 0
マルティネス .231 17 13 3 0 0 0 4 2 1 0 1
加藤貴之 .308 15 13 4 0 0 1 1 2 0 0 0
高梨裕稔 .400 10 10 4 2 1 0 1 0 0 0 0
堀瑞輝 .250 10 8 2 0 0 0 2 2 0 0 0
公文克彦 .286 8 7 2 1 0 0 1 1 0 0 0
宮西尚生 .000 6 5 0 0 0 0 2 1 0 0 0
上原健太 .400 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
トンキン .000 5 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0
石川直也 .250 4 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0
有原航平 .500 3 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0
杉浦稔大 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ロドリゲス .500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
鍵谷陽平 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
玉井大翔 .500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
藤岡貴裕 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
井口和朋 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
田中豊樹 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
村田透 - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
浦野博司 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石井裕也 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .333 120 102 34 7 2 2 12 17 1 0 0
ボルシンガー .200 14 10 2 0 0 0 0 4 0 0 0
二木康太 .364 12 11 4 0 0 0 2 1 0 0 0
酒居知史 .444 11 9 4 1 0 0 0 2 0 0 0
涌井秀章 .286 10 7 2 0 0 0 2 3 0 0 0
石川歩 .444 10 9 4 1 0 0 2 1 0 0 0
有吉優樹 .444 10 9 4 2 0 0 0 1 0 0 0
南昌輝 .200 6 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0
松永昂大 .333 6 6 2 0 1 0 3 0 0 0 0
益田直也 .667 5 3 2 0 1 0 0 1 1 0 0
岩下大輝 .250 5 4 1 0 0 0 2 1 0 0 0
大谷智久 .600 5 5 3 1 0 1 0 0 0 0 0
シェッパーズ .250 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0
チェン・グァンユウ .333 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0
内竜也 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
種市篤暉 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
唐川侑己 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オルモス 1.000 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
渡邉啓太 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
田中靖洋 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
成田翔 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
関谷亮太 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高野圭佑 - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
永野将司 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .235 17 17 4 0 1 1 1 0 0 0 0
中村祐太 .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
岡田明丈 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
薮田和樹 .333 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0
藤井皓哉 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
アドゥワ誠 .500 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
中村恭平 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐藤祥万 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
今村猛 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中﨑翔太 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .417 14 12 5 1 0 1 3 2 0 0 0
岩貞祐太 .500 4 4 2 0 0 1 2 0 0 0 0
小野泰己 .333 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
藤浪晋太郎 .667 3 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0
岩崎優 .000 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
藤川球児 - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
尾仲祐哉 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .429 15 14 6 2 1 1 2 1 0 0 0
ウィーランド .000 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
飯塚悟史 .500 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
京山将弥 .500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
武藤祐太 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
砂田毅樹 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
国吉佑樹 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
パットン 1.000 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
山﨑康晃 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .636 14 11 7 1 0 1 0 2 1 0 0
内海哲也 .750 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
菅野智之 .667 3 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0
田口麗斗 1.000 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
池田駿 1.000 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
上原浩治 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
澤村拓一 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .357 15 14 5 1 0 0 1 1 0 0 0
ガルシア .000 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
笠原祥太郎 .500 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
藤嶋健人 .667 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
鈴木博志 .500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
岩瀬仁紀 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木下雄介 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
田島慎二 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .273 13 11 3 0 0 0 1 2 0 0 0
ブキャナン .333 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0
石川雅規 .000 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ハフ .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
中尾輝 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
村中恭兵 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
原樹理 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0