打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 得点圏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303 | 282 | 55 | .195 | 4 | 37 | 85 | 18 | 2 | 1 | .243 | .223 |
打順 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | .294 | 143 | 654 | 602 | 89 | 177 | 33 | 7 | 9 | 251 | 54 | 104 | 42 | 2 | 4 | 1 | 5 | 10 | 6 | 3 | .342 | .417 | .758 |
2番 | .249 | 143 | 638 | 571 | 78 | 142 | 21 | 4 | 5 | 186 | 39 | 107 | 37 | 2 | 6 | 23 | 1 | 15 | 7 | 7 | .301 | .326 | .627 |
3番 | .320 | 143 | 624 | 553 | 87 | 177 | 29 | 2 | 13 | 249 | 80 | 89 | 53 | 3 | 9 | 3 | 6 | 22 | 9 | 2 | .385 | .450 | .835 |
4番 | .309 | 143 | 613 | 557 | 67 | 172 | 43 | 0 | 18 | 269 | 98 | 90 | 38 | 7 | 12 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 | .362 | .483 | .845 |
5番 | .283 | 143 | 602 | 548 | 72 | 155 | 29 | 5 | 14 | 236 | 82 | 101 | 43 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | .339 | .431 | .770 |
6番 | .258 | 143 | 583 | 527 | 54 | 136 | 29 | 3 | 13 | 210 | 67 | 112 | 40 | 3 | 3 | 11 | 2 | 4 | 3 | 7 | .313 | .398 | .711 |
7番 | .254 | 143 | 566 | 503 | 46 | 128 | 20 | 3 | 12 | 190 | 55 | 104 | 47 | 7 | 3 | 11 | 2 | 5 | 2 | 3 | .321 | .378 | .698 |
8番 | .215 | 143 | 546 | 492 | 42 | 106 | 19 | 5 | 2 | 141 | 41 | 132 | 26 | 3 | 4 | 22 | 2 | 0 | 1 | 4 | .260 | .287 | .546 |
9番 | .156 | 143 | 524 | 463 | 28 | 72 | 17 | 2 | 4 | 105 | 29 | 185 | 23 | 0 | 2 | 34 | 2 | 1 | 1 | 4 | .198 | .227 | .425 |
守備位置 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | .206 | 143 | 424 | 378 | 33 | 78 | 10 | 3 | 2 | 100 | 27 | 101 | 22 | 2 | 4 | 18 | 2 | 0 | 0 | 4 | .256 | .265 | .521 |
一塁手 | .315 | 143 | 594 | 534 | 56 | 168 | 42 | 0 | 18 | 264 | 92 | 87 | 41 | 9 | 13 | 0 | 6 | 2 | 1 | 6 | .374 | .494 | .868 |
二塁手 | .275 | 143 | 564 | 513 | 60 | 141 | 28 | 4 | 10 | 207 | 65 | 99 | 40 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | .328 | .404 | .731 |
三塁手 | .287 | 143 | 583 | 533 | 62 | 153 | 33 | 5 | 15 | 241 | 80 | 99 | 36 | 8 | 4 | 9 | 1 | 3 | 4 | 9 | .336 | .452 | .788 |
遊撃手 | .249 | 143 | 600 | 535 | 52 | 133 | 15 | 5 | 7 | 179 | 45 | 100 | 35 | 2 | 3 | 25 | 2 | 17 | 7 | 8 | .297 | .335 | .632 |
左翼手 | .285 | 143 | 579 | 527 | 71 | 150 | 24 | 1 | 19 | 233 | 73 | 108 | 37 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | .335 | .442 | .777 |
中堅手 | .311 | 143 | 627 | 562 | 89 | 175 | 23 | 3 | 3 | 213 | 46 | 79 | 50 | 3 | 9 | 3 | 3 | 30 | 7 | 0 | .375 | .379 | .754 |
右翼手 | .262 | 143 | 600 | 541 | 69 | 142 | 30 | 6 | 9 | 211 | 46 | 101 | 48 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | .326 | .390 | .716 |
指名打者 | .219 | 9 | 37 | 32 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .297 | .313 | .610 |
投手 | .116 | - | 256 | 215 | 8 | 25 | 4 | 0 | 0 | 29 | 8 | 111 | 11 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | .159 | .135 | .294 |
途中出場 | .209 | - | 486 | 446 | 58 | 93 | 28 | 4 | 7 | 150 | 55 | 130 | 25 | 2 | 3 | 10 | 2 | 4 | 5 | 7 | .254 | .336 | .591 |
背番 | 名前 | 席 | 各種成績 | 打球方向 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルチ安 | 猛打賞 | 固め打ち | 2得点超 | 3打点超 | マルチ本 | ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁弾 | 3三振超 | 2四死超 | マルチ盗 | 2失超 | 左方向 | 中方向 | 右方向 | |||
0 | 髙松渡 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0) |
- (-)(0) |
- (-)(0) |
1 | 京田陽太 | 左 | 30 | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29.9% (123) |
22.9% (94) |
47.2% (194) |
3 | 高橋周平 | 左 | 32 | 14 | 2 | 9 | 10 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 35.1% (125) |
22.2% (79) |
42.7% (152) |
4 | 藤井淳志 | 両 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34.6% (37) |
25.2% (27) |
40.2% (43) |
5 | 阿部寿樹 | 右 | 32 | 11 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 37.3% (135) |
23.2% (84) |
39.5% (143) |
6 | 平田良介 | 右 | 27 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 45.2% (137) |
19.8% (60) |
35.0% (106) |
7 | 根尾昂 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0) |
- (-)(0) |
- (-)(0) |
8 | 大島洋平 | 左 | 50 | 15 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 36.6% (174) |
18.7% (89) |
44.6% (212) |
9 | 石川駿 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0% (2) |
20.0% (1) |
40.0% (2) |
23 | 遠藤一星 | 左 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34.6% (28) |
17.3% (14) |
48.1% (39) |
26 | 井領雅貴 | 左 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6% (25) |
16.5% (13) |
51.9% (41) |
27 | 大野奨太 | 右 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9% (18) |
23.8% (10) |
33.3% (14) |
31 | 渡辺勝 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7% (4) |
13.3% (2) |
60.0% (9) |
32 | 石垣雅海 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% (4) |
25.0% (2) |
25.0% (2) |
35 | 木下拓哉 | 右 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45.5% (30) |
24.2% (16) |
30.3% (20) |
37 | 三ツ俣大樹 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0% (9) |
20.0% (4) |
35.0% (7) |
39 | 武山真吾 | 右 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.5% (11) |
32.3% (10) |
32.3% (10) |
42 | アルモンテ | 両 | 14 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32.8% (41) |
23.2% (29) |
44.0% (55) |
48 | 溝脇隼人 | 左 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1% (3) |
7.7% (1) |
69.2% (9) |
49 | 伊藤康祐 | 右 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5% (13) |
30.4% (7) |
13.0% (3) |
52 | 加藤匠馬 | 右 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30.7% (50) |
23.9% (39) |
45.4% (74) |
53 | 亀澤恭平 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7% (15) |
14.3% (6) |
50.0% (21) |
55 | 福田永将 | 右 | 23 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 46.0% (110) |
24.7% (59) |
29.3% (70) |
56 | 武田健吾 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9% (14) |
8.7% (2) |
30.4% (7) |
58 | 石橋康太 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6% (5) |
33.3% (3) |
11.1% (1) |
62 | 友永翔太 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0% (1) |
0.0% (0) |
80.0% (4) |
63 | 堂上直倫 | 右 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.0% (58) |
22.2% (30) |
34.8% (47) |
66 | ビシエド | 右 | 47 | 15 | 1 | 4 | 5 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 46.8% (206) |
22.5% (99) |
30.7% (135) |
68 | 桂依央利 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% (3) |
0.0% (0) |
50.0% (3) |
38 | 松井雅人 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6% (6) |
26.3% (5) |
42.1% (8) |
44 | モヤ | 両 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% (5) |
40.0% (6) |
26.7% (4) |
56 | 松井佑介 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6% (10) |
26.3% (5) |
21.1% (4) |