アウト/塁 | 総計 | 単独 | 重盗 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1塁 | 1・3塁 | 1・2塁 | 1・3塁 | 満塁 | ||||||||
成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功数 | 成功数 | 成功数 | |
0アウト | 12 | 6 | 66.7 | 10 | 6 | 62.5 | 2 | 0 | 100.0 | |||
1アウト | 28 | 17 | 62.2 | 16 | 17 | 48.5 | 12 | 0 | 100.0 | |||
2アウト | 22 | 8 | 73.3 | 15 | 7 | 68.2 | 7 | 1 | 87.5 |
アウト/塁 | 総計 | 単独 | 重盗 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2塁 | 1・2塁 | 1・2塁 | 2・3塁 | 満塁 | ||||||||
成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功数 | 成功数 | 成功数 | |
0アウト | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | ||||||
1アウト | 1 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 100.0 | ||||||
2アウト |
アウト/塁 | 総計 | 単独 | 重盗 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3塁 | 1・3塁 | 2・3塁 | 1・3塁 | 2・3塁 | 満塁 | ||||||||||
成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功数 | 成功数 | 成功数 | |
0アウト | |||||||||||||||
1アウト | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | |||||||||
2アウト | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |