投手成績 >>

 #34 平田真吾 投手 / 右投右打 >> 総合成績全投球成績 | 打者別成績 || 打撃成績へ || NPB公式
対打者成績
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .250 9 8 2 0 1 0 3 0 1 0 0
安部友裕 .000 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
鈴木誠也 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
西川龍馬 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
會澤翼 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
野間峻祥 1.000 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
松山竜平 - 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
メヒア .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小園海斗 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .500 7 6 3 1 0 0 0 1 0 0 0
青木宣親 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山田哲人 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
バレンティン 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
雄平 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
川端慎吾 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
村上宗隆 - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
中村悠平 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .429 7 7 3 1 0 2 4 0 0 0 0
ビヤヌエバ .000 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
坂本勇人 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
丸佳浩 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
岡本和真 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
亀井善行 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
陽岱鋼 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .500 8 6 3 0 0 0 1 0 0 1 1
阿部寿樹 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
遠藤一星 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大野奨太 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
柳裕也 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
大島洋平 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
京田陽太 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
福田永将 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ビシエド .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .250 11 8 2 0 0 0 2 2 0 0 1
大山悠輔 .000 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
梅野隆太郎 .000 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
青柳晃洋 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
木浪聖也 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
近本光司 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福留孝介 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
マルテ 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
糸原健斗 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
髙山俊 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .500 6 4 2 1 0 0 1 1 1 0 0
銀次 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ウィーラー .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
辰己涼介 - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
山下斐紹 - 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
渡邊佳明 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
茂木栄五郎 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0