| 最終登板 | 連投状況 | 
      
        | 9/28 | 試:0連投中 日:0連投中
 | 
      
        | 登録状況 | 
      
        | 10/13抹消 | 
      
        | 登録履歴 | 
      
        | △3/28登録 | ▼10/13抹消 | 
    
    
    
      
      連続試合フラグ
      
      
        | 連続項目 | フラグ (現状値 / 最高値)
 | 
      
        | 勝利 | 0試合 / 1試合 | 
      
        | 敗戦 | 2試合 / 2試合 | 
      
        | ホールド | 0試合 / 2試合 | 
      
        | セーブ | 0試合 / 0試合 | 
      
        | 完投 | 0試合 / 0試合 | 
      
        | 完封 | 0試合 / 0試合 | 
      
        | 無失点 | 1試合 / 13試合 | 
    
   
  
    
    
      
      通算成績
      
      
        | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投(試) | 連投(日) | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 
      
        | 3.81 | 51 | 1 | 50 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
      
        | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | WHIP | QS率 | 
      
        | .333 | 52.0 | 230 | 1027 | 19.8 | 41 | 8 | 57 | 32 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23 | 22 | 1.40 | 0.0% | 
    
    
    
      
        
        通算成績(各種指標)
        
        
          | HQS率 | SQS率 | 被打率 | 被BABIP | 被出塁率 | 被長打率 | K/BB | K/9 | BB/9 | HR/9 | GO/AO | 援護率 | IPR | NHB% | 
        
          | 0.0% | 0.0% | .218 | .260 | .335 | .372 | 1.78 | 9.87 | 5.54 | 1.38 | 0.67 | 0.00 | 2.61 | 32.0% | 
        
          | FIP | LOB% | RSAA | RSWIN | PR | KD | 失点時回数 | 援護回 | 援護点 | 救援時回数 | 救援時失点 | NHB | 無失点 |  | 
        
          | 4.75 | 81.8% | 1.88 | 0.19 | 0.56 | 226 | 8.2 | 2 | 0 | 49.2 | 19 | 16 | 38 |  | 
      
      
      
        
        対打者結果一覧(フライはライナー・犠飛含む)
        
        
          | アウト内容 | 出塁内容 | 
        
          | 結果 | 総数 | 割合 | 結果 | 総数 | 割合 | 
        
          | ゴロ | 37 | 24.3% | 安打 | 41 | 52.6% | 
        
          | フライ | 55 | 36.2% | 四死球 | 35 | 44.9% | 
        
          | 空三振 | 49 | 32.2% | 失策出塁 | 2 | 2.6% | 
        
          | 見三振 | 8 | 5.3% | 野選 | 0 | 0.0% | 
        
          | 犠打 | 3 | 2.0% | 打・走妨 | 0 | 0.0% | 
        
          | 守備妨 | 0 | 0.0% |  |  |  | 
      
      
      
        
        対チーム別成績(リーグ)
        
        
          | チーム | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | 西武 | 3.18 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11.1 | 10 | 3 | 14 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1.50 | .233 | - | 2.27 | 
        
          | 日本ハム | 3.38 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 1 | 8 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1.50 | .172 | - | 2.67 | 
        
          | オリックス | 3.24 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.1 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.96 | .250 | - | 2.78 | 
        
          | ロッテ | 4.85 | 13 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.0 | 10 | 3 | 11 | 9 | 1 | 7 | 7 | 1.46 | .227 | 0.00 | 3.56 | 
        
          | 楽天 | 0.00 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.86 | .167 | - | 99.00 | 
      
      
      
        
        対チーム別成績(交流戦)
        
        
          | チーム | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | 広島 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | 99.00 | 
        
          | ヤクルト | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | .333 | - | 99.00 | 
        
          | 巨人 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | - | 1.000 | - | 0.00 | 
        
          | DeNA | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | .000 | - | 99.00 | 
        
          | 中日 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 阪神 | 9.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | .250 | - | 1.00 | 
      
      
      
        
        球場別成績
        
        
          | 球場 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | ヤフオクドーム | 3.81 | 24 | 1 | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26.0 | 21 | 5 | 29 | 17 | 2 | 11 | 11 | 1.46 | .221 | 0.00 | 3.38 | 
        
          | メットライフ | 1.35 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.2 | 6 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.35 | .240 | - | 3.33 | 
        
          | 札幌ドーム | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | 99.00 | 
        
          | 京セラD大阪 | 6.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.67 | .385 | - | 1.50 | 
        
          | ZOZOマリン | 5.06 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.94 | .118 | - | 1.78 | 
        
          | 楽天生命パーク | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.60 | .000 | - | 99.00 | 
        
          | Pa その他 | 3.86 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1.71 | .222 | - | 2.33 | 
        
          | マツダスタジアム | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | 99.00 | 
        
          | 神宮 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | .333 | - | 99.00 | 
        
          | 東京ドーム | 13.50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2.50 | .250 | - | 0.67 | 
        
          | 横浜 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | ナゴヤドーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 甲子園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | Ce その他 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
      
      
      
        
        月別成績
        
        
        | 月名 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | 3・4月 | 0.00 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 9 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | .265 | - | 99.00 | 
        
          | 5月 | 3.72 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.2 | 8 | 2 | 9 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1.14 | .235 | - | 2.42 | 
        
          | 6月 | 7.50 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 1 | 6 | 8 | 0 | 5 | 5 | 2.33 | .261 | - | 1.20 | 
        
          | 7月 | 1.59 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11.1 | 6 | 2 | 17 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0.88 | .154 | - | 3.78 | 
        
          | 8月 | 4.50 | 11 | 0 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8.0 | 6 | 1 | 8 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1.75 | .214 | - | 2.00 | 
        
          | 9月 | 7.88 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 6 | 2 | 9 | 6 | 0 | 7 | 7 | 1.50 | .200 | 0.00 | 1.89 | 
        
          | 10月 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 11月 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
      
     
    
      
        
        先発・救援別成績
        
        
          | 種別 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | 先発 | 15.43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2.14 | .250 | 0.00 | - | 
        
          | 救援 | 3.26 | 50 | 0 | 50 | 2 | 3 | 5 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 49.2 | 39 | 7 | 55 | 29 | 3 | 19 | 18 | 1.37 | .217 | - | 2.61 | 
      
      
      
        
        Home/Visitor別成績
        
        
          | 種別 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | Home | 3.34 | 26 | 1 | 25 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 29.2 | 23 | 5 | 31 | 20 | 2 | 11 | 11 | 1.45 | .215 | 0.00 | 3.90 | 
        
          | Visitor | 4.43 | 25 | 0 | 25 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 22.1 | 18 | 3 | 26 | 12 | 1 | 12 | 11 | 1.34 | .222 | - | 1.86 | 
      
      
      
        
        Day/Nighter別成績
        
        
          | 種別 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | DayGame | 3.50 | 16 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 12 | 2 | 22 | 12 | 1 | 7 | 7 | 1.33 | .185 | - | 2.57 | 
        
          | Nighter | 3.97 | 35 | 1 | 34 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 34.0 | 29 | 6 | 35 | 20 | 2 | 16 | 15 | 1.44 | .236 | 0.00 | 2.64 | 
      
      
      
        
        左右別成績
        
        
          | 条件 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
        
          | 対右打者 | .255 | 130 | 106 | 27 | 2 | 0 | 7 | 32 | 18 | 2 | 2 | 2 | 
        
          | 対左打者 | .171 | 100 | 82 | 14 | 3 | 0 | 1 | 25 | 14 | 1 | 1 | 2 | 
      
      
      
        
        先発時のイニング毎失点数(降板後の失点も加算)
        
        
          | 条件 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 | 
        
          | 合計 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
        
          | 勝利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 敗戦 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
        
          | 勝敗無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
      
      
        
        連投の回数一覧(試合開催ベース)
        
        
          | 現状 | 2連投 | 3連投 | 4連投 | 5連投 | 6連投超 | 最大 | 
        
          | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
      
      
      
        
        連投の回数一覧(日付ベース)
        
        
          | 現状 | 2連投 | 3連投 | 4連投 | 5連投 | 6連投超 | 最大 | 
        
          | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
      
      
      
        
        QS/HQS/SQS達成状況
        
        
          | QS率 (QS/先発)
 | QS時勝敗(%はQS数に対する割合) | HQS率 (HQS/先発)
 | HQS時勝敗(%はHQS数に対する割合) | SQS率 (HQS/先発)
 | SQS時勝敗(%はSQS数に対する割合) | 
        
          | 勝 | 敗 | 勝敗無 | 勝 | 敗 | 勝敗無 | 勝 | 敗 | 勝敗無 | 
        
          | 0.0% (0/1)
 | 0 (-)
 | 0 (-)
 | 0 (-)
 | 0.0% (0/1)
 | 0 (-)
 | 0 (-)
 | 0 (-)
 | 0.0% (0/1)
 | 0 (-)
 | 0 (-)
 | 0 (-)
 | 
        
          | ※QS:先発で6回3自責点以下 / HQS:先発で7回2自責点以下 / SQS(沢村賞式QS):先発で7回3自責点以下 | 
      
      
      
        
        各種成績
        
        
          | 100球超 | 2桁被安 | 2被本超 | 2桁奪三 | 5四死超 | 連敗STP 登板数
 | 連敗STP | 連勝STP 登板数
 | 連勝STP | 
        
          | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
      
     
    
      
        
        カウント別成績
        
        
          | 条件 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 
        
          | 0-0より | .308 | 18 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .313 | 
        
          | 1-0より | .444 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | 
        
          | 2-0より | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 
        
          | 3-0より | .500 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .800 | 
        
          | 0-1より | .417 | 12 | 12 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | 
        
          | 1-1より | .500 | 14 | 14 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 
        
          | 2-1より | .133 | 16 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | 
        
          | 3-1より | .000 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | .750 | 
        
          | 0-2より | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 
        
          | 1-2より | .077 | 41 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | .100 | 
        
          | 2-2より | .178 | 46 | 45 | 8 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | .196 | 
        
          | 3-2より | .148 | 44 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | .477 | 
      
      
      
        
        ランナ−別成績
        
        
          | 条件 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 
        
          | 無し | .179 | 108 | 95 | 17 | 3 | 0 | 1 | 34 | 12 | 1 | 0 | 0 | .278 | 
        
          | 1塁 | .303 | 43 | 33 | 10 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | .452 | 
        
          | 2塁 | .364 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .500 | 
        
          | 3塁 | .333 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 
        
          | 1・2塁 | .273 | 25 | 22 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | 
        
          | 1・3塁 | .000 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .333 | 
        
          | 2・3塁 | .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 
        
          | 満塁 | .067 | 20 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | .200 | 
                  | 得点圏 | .233 | 79 | 60 | 14 | 1 | 0 | 4 | 14 | 11 | 2 | 2 | 4 | .351 |