| 登録状況 | 
      
        | 11/8抹消 | 
      
        | 登録履歴 | 
      
        | △9/20登録 | ▼11/8抹消 | 
    
    
    
   
  
    
      
      通算成績
      
      
        | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 内安 | 内安率 | 2B | 3B | 本塁 | HR勝敗 | 塁打 | 打点 | 三振 | 
      
        | .077 | 8 | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
      
        | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 成功率 | 失策 | 捕逸 | 併殺打 | 得点圏 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 
      
        | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | .167 | .077 | .077 | .154 | 
    
    
    
      
        
        通算成績(各種指標)
        
        
          | NOI | GPA | RC | RC27 | XR | XR27 | RCAA | XR+ | RCWIN | XRWIN | BABIP | 
        
          | 102.6 | .054 | -0.68 | -1.41 | -0.57 | -1.19 | -2.25 | -2.14 | -0.23 | -0.22 | .111 | 
        
          | BB/K | IsoD | PA/BB | PA/K | IsoP | AB/HR | SecA | TA | PS | TTO率 |  | 
        
          | 0.00 | 0.000 | - | 3.50 | 0.000 | - | 0.000 | 0.083 | - | 28.6% |  | 
      
      
      
        
        対チーム別成績(リーグ)
        
        
          | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 
        
          | 巨人 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
        
          | DeNA | .000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
        
          | 阪神 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
        
          | 中日 | .000 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
        
          | ヤクルト | .200 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 
      
      
      
        
        対チーム別成績(交流戦)
        
        
          | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 
        
          | 西武 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
        
          | ソフトバンク | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
        
          | 楽天 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
        
          | ロッテ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
        
          | 日本ハム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
        
          | オリックス | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
      
      
      
        
        球場別成績
        
        
          | 球場 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 
        
          | マツダスタジアム | .167 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | 
        
          | 東京ドーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
        
          | 横浜 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
        
          | 甲子園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
        
          | ナゴヤドーム | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
        
          | 神宮 | .000 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
        
          | Ce その他 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
        
          | メットライフ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
        
          | PayPayドーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
        
          | 楽天生命パーク | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
        
          | ZOZOマリン | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
        
          | 札幌ドーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
        
          | 京セラD大阪 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
        
          | Pa その他 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
      
      
      
        
        月別成績
        
        
          | 月名 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 
        
          | 3・4月 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
        
          | 5月 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
        
          | 6月 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
        
          | 7月 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
        
          | 8月 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 
        
          | 9月 | .000 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
        
          | 10月 | .100 | 5 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .200 | 
        
          | 11月 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |