打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 得点圏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
259 | 231 | 43 | .186 | 4 | 28 | 72 | 24 | 2 | 2 | .261 | .259 |
打順 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | .259 | 120 | 552 | 494 | 87 | 128 | 23 | 0 | 16 | 199 | 47 | 105 | 53 | 3 | 3 | 2 | 0 | 19 | 5 | 8 | .335 | .403 | .737 |
2番 | .252 | 120 | 536 | 469 | 72 | 118 | 18 | 6 | 11 | 181 | 42 | 112 | 57 | 3 | 0 | 6 | 4 | 16 | 1 | 2 | .330 | .386 | .716 |
3番 | .259 | 120 | 527 | 471 | 65 | 122 | 26 | 0 | 17 | 199 | 77 | 110 | 49 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | .330 | .423 | .752 |
4番 | .271 | 120 | 518 | 454 | 82 | 123 | 26 | 0 | 31 | 242 | 97 | 86 | 59 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | .361 | .533 | .894 |
5番 | .281 | 120 | 506 | 438 | 70 | 123 | 26 | 1 | 26 | 229 | 66 | 100 | 63 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 6 | 2 | .370 | .523 | .892 |
6番 | .283 | 120 | 490 | 445 | 47 | 126 | 25 | 0 | 8 | 175 | 45 | 109 | 40 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 | .344 | .393 | .738 |
7番 | .293 | 120 | 477 | 426 | 45 | 125 | 14 | 5 | 15 | 194 | 69 | 92 | 39 | 4 | 4 | 3 | 5 | 9 | 4 | 8 | .354 | .455 | .810 |
8番 | .252 | 120 | 465 | 408 | 42 | 103 | 16 | 2 | 9 | 150 | 45 | 102 | 44 | 13 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | .329 | .368 | .697 |
9番 | .131 | 120 | 448 | 389 | 22 | 51 | 9 | 2 | 2 | 70 | 19 | 158 | 19 | 0 | 1 | 38 | 1 | 2 | 0 | 0 | .173 | .180 | .353 |
守備位置 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | .261 | 120 | 413 | 364 | 34 | 95 | 15 | 1 | 10 | 142 | 46 | 94 | 36 | 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | .329 | .390 | .719 |
一塁手 | .277 | 120 | 432 | 383 | 28 | 106 | 16 | 1 | 10 | 154 | 42 | 78 | 44 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | .350 | .402 | .752 |
二塁手 | .251 | 120 | 458 | 415 | 53 | 104 | 15 | 2 | 9 | 150 | 36 | 80 | 39 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 5 | 3 | .318 | .361 | .679 |
三塁手 | .279 | 120 | 508 | 448 | 82 | 125 | 27 | 0 | 32 | 248 | 99 | 88 | 55 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | .364 | .554 | .918 |
遊撃手 | .287 | 120 | 504 | 435 | 68 | 125 | 30 | 1 | 19 | 214 | 66 | 86 | 62 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | .375 | .492 | .866 |
左翼手 | .263 | 120 | 456 | 410 | 54 | 108 | 15 | 2 | 12 | 163 | 48 | 86 | 36 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | .329 | .398 | .726 |
中堅手 | .285 | 120 | 495 | 425 | 65 | 121 | 31 | 1 | 27 | 235 | 77 | 102 | 64 | 4 | 0 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | .376 | .553 | .929 |
右翼手 | .259 | 120 | 477 | 428 | 60 | 111 | 14 | 5 | 8 | 159 | 36 | 105 | 40 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | 4 | 2 | .323 | .371 | .695 |
指名打者 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
投手 | .078 | - | 257 | 217 | 9 | 17 | 5 | 1 | 0 | 24 | 10 | 108 | 6 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | .103 | .111 | .214 |
途中出場 | .228 | - | 519 | 469 | 79 | 107 | 15 | 2 | 8 | 150 | 47 | 147 | 41 | 1 | 3 | 4 | 2 | 33 | 12 | 7 | .293 | .320 | .613 |
背番 | 名前 | 席 | 各種成績 | 打球方向 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルチ安 | 猛打賞 | 固め打ち | 2得点超 | 3打点超 | マルチ本 | ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁弾 | 3三振超 | 2四死超 | マルチ盗 | 2失超 | 左方向 | 中方向 | 右方向 | |||
00 | 吉川大幾 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0% (2) |
37.5% (3) |
37.5% (3) |
0 | 増田大輝 | 右 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 33.3% (8) |
16.7% (4) |
50.0% (12) |
2 | 陽岱鋼 | 右 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34.1% (14) |
24.4% (10) |
41.5% (17) |
5 | 中島宏之 | 右 | 19 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 41.9% (91) |
24.4% (53) |
33.6% (73) |
6 | 坂本勇人 | 右 | 32 | 12 | 0 | 16 | 4 | 2 | 12 | 7 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 41.7% (136) |
29.1% (95) |
29.1% (95) |
8 | 丸佳浩 | 左 | 29 | 6 | 1 | 9 | 4 | 3 | 17 | 7 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 30.5% (97) |
25.5% (81) |
44.0% (140) |
9 | 亀井善行 | 左 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34.5% (41) |
21.8% (26) |
43.7% (52) |
22 | 小林誠司 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64.3% (9) |
14.3% (2) |
21.4% (3) |
24 | 大城卓三 | 左 | 17 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 29.8% (57) |
25.7% (49) |
44.5% (85) |
25 | 岡本和真 | 右 | 36 | 5 | 2 | 17 | 12 | 2 | 14 | 10 | 6 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 52.6% (185) |
24.4% (86) |
23.0% (81) |
27 | 炭谷銀仁朗 | 右 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41.6% (32) |
13.0% (10) |
45.5% (35) |
29 | 吉川尚輝 | 左 | 26 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35.6% (104) |
23.6% (69) |
40.8% (119) |
36 | 石川慎吾 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8% (14) |
15.6% (5) |
40.6% (13) |
37 | 若林晃弘 | 両 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43.2% (48) |
25.2% (28) |
31.5% (35) |
38 | 岸田行倫 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7% (11) |
14.8% (4) |
44.4% (12) |
39 | 立岡宗一郎 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3% (6) |
23.5% (4) |
41.2% (7) |
43 | 重信慎之介 | 左 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8% (15) |
23.2% (13) |
50.0% (28) |
44 | モタ | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3% (5) |
16.7% (1) |
0.0% (0) |
48 | ウィーラー | 右 | 13 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 48.8% (103) |
21.8% (46) |
29.4% (62) |
51 | 田中俊太 | 左 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29.4% (15) |
31.4% (16) |
39.2% (20) |
52 | 北村拓己 | 右 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5% (14) |
43.1% (22) |
29.4% (15) |
59 | 松原聖弥 | 左 | 17 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 35.5% (72) |
20.7% (42) |
43.8% (89) |
68 | 香月一也 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1% (4) |
28.6% (2) |
14.3% (1) |
88 | パーラ | 左 | 13 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.6% (32) |
24.1% (26) |
46.3% (50) |
93 | 湯浅大 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% (2) |
0.0% (0) |
50.0% (2) |
94 | 加藤脩平 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0) |
- (-)(0) |
- (-)(0) |
98 | ウレーニャ | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0% (2) |
10.0% (1) |
70.0% (7) |
69 | 田中貴也 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0) |
- (-)(0) |
- (-)(0) |