アウト/塁 | 総計 | 単独 | 重盗 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1塁 | 1・3塁 | 1・2塁 | 1・3塁 | 満塁 | ||||||||
成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功数 | 成功数 | 成功数 | |
0アウト | 20 | 8 | 71.4 | 18 | 8 | 69.2 | 2 | 0 | 100.0 | |||
1アウト | 28 | 13 | 68.3 | 23 | 13 | 63.9 | 4 | 0 | 100.0 | 1 | ||
2アウト | 29 | 7 | 80.6 | 11 | 7 | 61.1 | 18 | 0 | 100.0 |
アウト/塁 | 総計 | 単独 | 重盗 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2塁 | 1・2塁 | 1・2塁 | 2・3塁 | 満塁 | ||||||||
成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功数 | 成功数 | 成功数 | |
0アウト | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | ||||||
1アウト | 3 | 1 | 75.0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | ||
2アウト |
アウト/塁 | 総計 | 単独 | 重盗 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3塁 | 1・3塁 | 2・3塁 | 1・3塁 | 2・3塁 | 満塁 | ||||||||||
成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功数 | 成功数 | 成功数 | |
0アウト | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | |||||||||
1アウト | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | |||||||||
2アウト | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |