カウント別成績
    
    
      | 背番 | 名前 | 席 | 通算 | 0-0より | 1-0より | 2-0より | 3-0より | 0-1より | 1-1より | 2-1より | 3-1より | 0-2より | 1-2より | 2-2より | 3-2より | 
    
      | 打率 | 本塁 | 三振 | 四球 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 四球 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 四球 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 三振 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 三振 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 三振 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 三振 | 四球 | 
    
      | 合計 | .247 | 90 | 811 | 361 | .325 | 391 | 127 | 17 | .328 | 290 | 95 | 20 | .380 | 79 | 30 | 5 | .000 | 6 | 0 | 0 | 74 | .303 | 379 | 115 | 12 | .336 | 402 | 135 | 8 | .313 | 249 | 78 | 4 | .405 | 79 | 32 | 5 | 107 | .129 | 357 | 46 | 2 | 171 | .167 | 687 | 115 | 5 | 282 | .191 | 645 | 123 | 5 | 233 | .206 | 383 | 79 | 7 | 125 | 161 | 
    
      | 00 | 西浦颯大 | 左 | .187 | 2 | 21 | 5 | .000 | 4 | 0 | 0 | .200 | 10 | 2 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .500 | 6 | 3 | 0 | .125 | 8 | 1 | 0 | .000 | 7 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 3 | .500 | 8 | 4 | 0 | 1 | .056 | 18 | 1 | 0 | 9 | .150 | 20 | 3 | 1 | 9 | .429 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 
    
      | 0 | 勝俣翔貴 | 左 | .000 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 4 | 0 | 0 | 4 | .000 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | 1 | モヤ | 左 | .274 | 12 | 33 | 11 | .286 | 21 | 6 | 1 | .350 | 20 | 7 | 1 | .667 | 6 | 4 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | .313 | 16 | 5 | 2 | .583 | 12 | 7 | 2 | .000 | 6 | 0 | 0 | .500 | 4 | 2 | 0 | 2 | .222 | 9 | 2 | 1 | 5 | .162 | 37 | 6 | 1 | 16 | .125 | 24 | 3 | 0 | 9 | .333 | 9 | 3 | 2 | 3 | 5 | 
    
      | 2 | 白崎浩之 | 右 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
    
      | 3 | 安達了一 | 右 | .289 | 2 | 48 | 26 | .333 | 18 | 6 | 0 | .667 | 9 | 6 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | .500 | 22 | 11 | 1 | .378 | 45 | 17 | 1 | .276 | 29 | 8 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 9 | .125 | 16 | 2 | 0 | 10 | .220 | 41 | 9 | 0 | 13 | .205 | 44 | 9 | 0 | 16 | .257 | 35 | 9 | 0 | 9 | 11 | 
    
      | 4 | 福田周平 | 左 | .258 | 0 | 44 | 43 | .357 | 14 | 5 | 0 | .167 | 12 | 2 | 0 | .667 | 3 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | .417 | 24 | 10 | 0 | .429 | 21 | 9 | 0 | .462 | 13 | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 17 | .154 | 26 | 4 | 0 | 10 | .213 | 47 | 10 | 0 | 17 | .213 | 61 | 13 | 0 | 10 | .154 | 39 | 6 | 0 | 7 | 18 | 
    
      | 5 | 西野真弘 | 左 | .246 | 0 | 10 | 5 | .000 | 2 | 0 | 0 | .222 | 9 | 2 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | 5 | 2 | 0 | .500 | 10 | 5 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | .000 | 7 | 0 | 0 | 4 | .083 | 12 | 1 | 0 | 2 | .250 | 12 | 3 | 0 | 3 | .667 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 
    
      | 6 | 宗佑磨 | 左 | .225 | 1 | 32 | 10 | .300 | 10 | 3 | 0 | .278 | 18 | 5 | 1 | .500 | 6 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | .364 | 11 | 4 | 0 | .280 | 25 | 7 | 0 | .167 | 12 | 2 | 0 | .286 | 7 | 2 | 0 | 1 | .000 | 20 | 0 | 0 | 13 | .174 | 23 | 4 | 0 | 8 | .242 | 33 | 8 | 0 | 9 | .176 | 17 | 3 | 0 | 2 | 6 | 
    
      | 8 | 後藤駿太 | 左 | .120 | 0 | 17 | 8 | .000 | 2 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | 5 | 2 | 0 | .286 | 7 | 2 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 3 | .000 | 4 | 0 | 0 | 3 | .000 | 9 | 0 | 0 | 6 | .000 | 8 | 0 | 0 | 3 | .143 | 7 | 1 | 0 | 5 | 3 | 
    
      | 9 | 大城滉二 | 右 | .207 | 1 | 51 | 20 | .300 | 20 | 6 | 0 | .133 | 15 | 2 | 0 | .167 | 6 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 2 | .304 | 23 | 7 | 0 | .318 | 22 | 7 | 0 | .308 | 13 | 4 | 0 | .455 | 11 | 5 | 1 | 7 | .091 | 22 | 2 | 0 | 10 | .200 | 45 | 9 | 0 | 17 | .140 | 43 | 6 | 0 | 16 | .100 | 30 | 3 | 0 | 8 | 11 | 
    
      | 10 | ジョーンズ | 右 | .258 | 12 | 66 | 32 | .378 | 45 | 17 | 3 | .387 | 31 | 12 | 5 | .500 | 6 | 3 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 7 | .323 | 31 | 10 | 0 | .286 | 28 | 8 | 1 | .300 | 20 | 6 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | 5 | .033 | 30 | 1 | 0 | 17 | .171 | 41 | 7 | 0 | 22 | .200 | 35 | 7 | 1 | 15 | .194 | 31 | 6 | 2 | 12 | 20 | 
    
      | 23 | 伏見寅威 | 右 | .259 | 6 | 35 | 6 | .190 | 21 | 4 | 0 | .353 | 17 | 6 | 2 | .500 | 6 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | 16 | 4 | 2 | .385 | 13 | 5 | 0 | .250 | 8 | 2 | 1 | .667 | 6 | 4 | 1 | 0 | .125 | 16 | 2 | 0 | 10 | .147 | 34 | 5 | 0 | 11 | .281 | 32 | 9 | 0 | 9 | .250 | 20 | 5 | 0 | 5 | 4 | 
    
      | 24 | 紅林弘太郎 | 右 | .235 | 0 | 4 | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | .500 | 2 | 1 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | .000 | 4 | 0 | 0 | 2 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 
    
      | 25 | 西村凌 | 右 | .161 | 1 | 12 | 9 | .333 | 6 | 2 | 1 | .222 | 9 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 2 | 1 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | .000 | 6 | 0 | 0 | 4 | .083 | 12 | 1 | 0 | 2 | .100 | 10 | 1 | 0 | 4 | .000 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 
    
      | 31 | 太田椋 | 右 | .259 | 3 | 19 | 4 | .333 | 6 | 2 | 0 | .500 | 4 | 2 | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 4 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | 5 | 0 | 0 | 3 | .214 | 14 | 3 | 0 | 8 | .200 | 15 | 3 | 0 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
    
      | 33 | 松井雅人 | 左 | .222 | 1 | 7 | 3 | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .286 | 7 | 2 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .111 | 9 | 1 | 0 | 5 | .429 | 7 | 3 | 0 | 1 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
    
      | 34 | 吉田正尚 | 左 | .350 | 14 | 29 | 72 | .395 | 38 | 15 | 4 | .385 | 26 | 10 | 3 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 15 | .333 | 66 | 22 | 2 | .389 | 54 | 21 | 2 | .444 | 45 | 20 | 1 | .500 | 8 | 4 | 0 | 25 | .217 | 23 | 5 | 0 | 3 | .321 | 56 | 18 | 0 | 6 | .316 | 57 | 18 | 2 | 12 | .303 | 33 | 10 | 0 | 8 | 16 | 
    
      | 36 | 山足達也 | 右 | .219 | 1 | 13 | 2 | .167 | 12 | 2 | 0 | .375 | 8 | 3 | 1 | .667 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | .091 | 11 | 1 | 0 | .462 | 13 | 6 | 0 | .500 | 4 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 9 | 0 | 0 | 3 | .300 | 10 | 3 | 0 | 2 | .125 | 16 | 2 | 0 | 4 | .000 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 
    
      | 37 | 若月健矢 | 右 | .240 | 3 | 40 | 9 | .250 | 32 | 8 | 0 | .579 | 19 | 11 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | 16 | 4 | 0 | .071 | 14 | 1 | 1 | .333 | 9 | 3 | 0 | .750 | 4 | 3 | 0 | 3 | .240 | 25 | 6 | 0 | 9 | .132 | 38 | 5 | 1 | 19 | .045 | 22 | 1 | 0 | 10 | .333 | 12 | 4 | 0 | 2 | 4 | 
    
      | 38 | 小島脩平 | 左 | .150 | 0 | 9 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | .500 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .167 | 6 | 1 | 0 | 4 | .000 | 4 | 0 | 0 | 4 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | 40 | 大下誠一郎 | 右 | .216 | 2 | 15 | 8 | .500 | 8 | 4 | 0 | .286 | 7 | 2 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .273 | 11 | 3 | 0 | .083 | 12 | 1 | 0 | .000 | 8 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 2 | .143 | 7 | 1 | 0 | 4 | .150 | 20 | 3 | 0 | 9 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | .444 | 9 | 4 | 1 | 1 | 6 | 
    
      | 41 | 佐野皓大 | 両 | .214 | 0 | 37 | 9 | .308 | 13 | 4 | 0 | .462 | 13 | 6 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | 7 | 3 | 0 | .385 | 13 | 5 | 0 | .200 | 10 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .077 | 13 | 1 | 0 | 5 | .121 | 33 | 4 | 0 | 20 | .176 | 17 | 3 | 0 | 4 | .111 | 18 | 2 | 0 | 8 | 7 | 
    
      | 42 | ロドリゲス | 右 | .218 | 6 | 55 | 14 | .400 | 20 | 8 | 3 | .231 | 13 | 3 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | 20 | 4 | 1 | .421 | 19 | 8 | 1 | .300 | 10 | 3 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 5 | .115 | 26 | 3 | 0 | 12 | .132 | 38 | 5 | 1 | 24 | .188 | 32 | 6 | 0 | 14 | .000 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 
    
      | 44 | 頓宮裕真 | 右 | .313 | 2 | 11 | 3 | .250 | 4 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .000 | 6 | 0 | 0 | 4 | .167 | 6 | 1 | 0 | 3 | .333 | 6 | 2 | 1 | 3 | .750 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 
    
      | 50 | 小田裕也 | 左 | .239 | 1 | 23 | 2 | .333 | 12 | 4 | 1 | .429 | 7 | 3 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .000 | 8 | 0 | 0 | .400 | 10 | 4 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 12 | 2 | 0 | 6 | .154 | 13 | 2 | 0 | 7 | .300 | 10 | 3 | 0 | 4 | .154 | 13 | 2 | 0 | 6 | 1 | 
    
      | 53 | 宜保翔 | 左 | .118 | 0 | 7 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .250 | 4 | 1 | 0 | 3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 2 | .000 | 3 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 55 | T−岡田 | 左 | .256 | 16 | 87 | 40 | .368 | 38 | 14 | 3 | .364 | 22 | 8 | 3 | .625 | 8 | 5 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | .389 | 18 | 7 | 2 | .346 | 26 | 9 | 0 | .368 | 19 | 7 | 2 | .500 | 4 | 2 | 1 | 16 | .182 | 33 | 6 | 1 | 15 | .105 | 57 | 6 | 1 | 27 | .208 | 72 | 15 | 0 | 30 | .161 | 31 | 5 | 1 | 15 | 17 | 
    
      | 56 | 松井佑介 | 右 | .208 | 0 | 12 | 0 | .250 | 8 | 2 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .250 | 8 | 2 | 0 | .143 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 2 | .143 | 7 | 1 | 0 | 3 | .231 | 13 | 3 | 0 | 6 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | 62 | 山崎勝己 | 右 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
    
      | 64 | 廣澤伸哉 | 右 | .158 | 0 | 7 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | 4 | .000 | 5 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 67 | 中川圭太 | 右 | .146 | 2 | 25 | 9 | .167 | 6 | 1 | 0 | .000 | 7 | 0 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 5 | .087 | 23 | 2 | 1 | .300 | 20 | 6 | 0 | .250 | 8 | 2 | 0 | .200 | 5 | 1 | 1 | 2 | .000 | 7 | 0 | 0 | 4 | .143 | 28 | 4 | 0 | 4 | .043 | 23 | 1 | 0 | 12 | .200 | 10 | 2 | 0 | 5 | 2 | 
    
      | 99 | 杉本裕太郎 | 右 | .268 | 2 | 34 | 10 | .455 | 22 | 10 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 3 | .308 | 13 | 4 | 0 | .125 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 4 | 0 | .400 | 5 | 2 | 0 | 1 | .231 | 13 | 3 | 0 | 7 | .211 | 19 | 4 | 1 | 7 | .000 | 13 | 0 | 0 | 9 | .217 | 23 | 5 | 0 | 11 | 6 | 
  
  
  
    
    ランナー別成績
    
    
      | 背番 | 名前 | 席 | 通算 | 無し | 1塁 | 2塁 | 3塁 | 1・2塁 | 1・3塁 | 2・3塁 | 満塁 | 得点圏 | 
    
      | 打率 | 本塁 | 打点 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 
    
      | 合計 | .247 | 90 | 422 | .243 | 2323 | 565 | 53 | 53 | .262 | 644 | 169 | 18 | 52 | .244 | 328 | 80 | 6 | 53 | .277 | 112 | 31 | 0 | 40 | .233 | 262 | 61 | 7 | 63 | .247 | 93 | 23 | 3 | 38 | .244 | 86 | 21 | 0 | 45 | .253 | 99 | 25 | 3 | 78 | .246 | 980 | 241 | 19 | 317 | 
    
      | 00 | 西浦颯大 | 左 | .187 | 2 | 4 | .241 | 54 | 13 | 2 | 2 | .091 | 11 | 1 | 0 | 0 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .115 | 26 | 3 | 0 | 2 | 
    
      | 0 | 勝俣翔貴 | 左 | .000 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 1 | モヤ | 左 | .274 | 12 | 38 | .184 | 76 | 14 | 4 | 4 | .378 | 45 | 17 | 6 | 15 | .333 | 9 | 3 | 1 | 3 | .750 | 8 | 6 | 0 | 6 | .273 | 11 | 3 | 0 | 4 | .200 | 5 | 1 | 0 | 1 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .167 | 6 | 1 | 1 | 5 | .326 | 43 | 14 | 2 | 19 | 
    
      | 2 | 白崎浩之 | 右 | .000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 3 | 安達了一 | 右 | .289 | 2 | 23 | .285 | 165 | 47 | 2 | 2 | .306 | 36 | 11 | 0 | 0 | .286 | 21 | 6 | 0 | 4 | .500 | 6 | 3 | 0 | 3 | .263 | 19 | 5 | 0 | 4 | .200 | 5 | 1 | 0 | 1 | .250 | 8 | 2 | 0 | 3 | .333 | 6 | 2 | 0 | 6 | .292 | 65 | 19 | 0 | 21 | 
    
      | 4 | 福田周平 | 左 | .258 | 0 | 24 | .244 | 168 | 41 | 0 | 0 | .303 | 33 | 10 | 0 | 1 | .185 | 27 | 5 | 0 | 2 | .286 | 7 | 2 | 0 | 2 | .308 | 13 | 4 | 0 | 4 | .200 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 2 | .400 | 5 | 2 | 0 | 11 | .271 | 59 | 16 | 0 | 23 | 
    
      | 5 | 西野真弘 | 左 | .246 | 0 | 3 | .302 | 43 | 13 | 0 | 0 | .077 | 13 | 1 | 0 | 0 | .400 | 5 | 2 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .231 | 13 | 3 | 0 | 3 | 
    
      | 6 | 宗佑磨 | 左 | .225 | 1 | 9 | .228 | 114 | 26 | 1 | 1 | .222 | 27 | 6 | 0 | 0 | .313 | 16 | 5 | 0 | 2 | .200 | 5 | 1 | 0 | 1 | .167 | 12 | 2 | 0 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | 3 | .220 | 41 | 9 | 0 | 8 | 
    
      | 8 | 後藤駿太 | 左 | .120 | 0 | 1 | .103 | 29 | 3 | 0 | 0 | .200 | 10 | 2 | 0 | 0 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | 11 | 1 | 0 | 1 | 
    
      | 9 | 大城滉二 | 右 | .207 | 1 | 14 | .192 | 167 | 32 | 1 | 1 | .300 | 30 | 9 | 0 | 0 | .125 | 24 | 3 | 0 | 1 | .200 | 5 | 1 | 0 | 1 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | .364 | 11 | 4 | 0 | 8 | .500 | 2 | 1 | 0 | 2 | .204 | 54 | 11 | 0 | 13 | 
    
      | 10 | ジョーンズ | 右 | .258 | 12 | 43 | .283 | 152 | 43 | 6 | 6 | .234 | 64 | 15 | 1 | 3 | .273 | 22 | 6 | 2 | 6 | .167 | 6 | 1 | 0 | 1 | .304 | 23 | 7 | 1 | 8 | .250 | 16 | 4 | 2 | 9 | .000 | 5 | 0 | 0 | 2 | .143 | 14 | 2 | 0 | 8 | .233 | 86 | 20 | 5 | 34 | 
    
      | 23 | 伏見寅威 | 右 | .259 | 6 | 23 | .278 | 108 | 30 | 5 | 5 | .276 | 29 | 8 | 1 | 2 | .071 | 14 | 1 | 0 | 0 | .500 | 4 | 2 | 0 | 2 | .214 | 14 | 3 | 0 | 2 | .167 | 6 | 1 | 0 | 3 | .200 | 5 | 1 | 0 | 2 | .333 | 9 | 3 | 0 | 7 | .212 | 52 | 11 | 0 | 16 | 
    
      | 24 | 紅林弘太郎 | 右 | .235 | 0 | 2 | .222 | 9 | 2 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 3 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .333 | 6 | 2 | 0 | 2 | 
    
      | 25 | 西村凌 | 右 | .161 | 1 | 3 | .163 | 43 | 7 | 1 | 1 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .167 | 12 | 2 | 0 | 2 | 
    
      | 31 | 太田椋 | 右 | .259 | 3 | 5 | .297 | 37 | 11 | 3 | 3 | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .083 | 12 | 1 | 0 | 2 | 
    
      | 33 | 松井雅人 | 左 | .222 | 1 | 4 | .231 | 26 | 6 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | .333 | 3 | 1 | 1 | 3 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .400 | 5 | 2 | 1 | 4 | 
    
      | 34 | 吉田正尚 | 左 | .350 | 14 | 64 | .344 | 241 | 83 | 8 | 8 | .363 | 80 | 29 | 4 | 11 | .410 | 39 | 16 | 0 | 12 | .167 | 12 | 2 | 0 | 8 | .300 | 20 | 6 | 2 | 10 | .375 | 8 | 3 | 0 | 3 | .200 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | 8 | .356 | 87 | 31 | 2 | 45 | 
    
      | 36 | 山足達也 | 右 | .219 | 1 | 5 | .200 | 70 | 14 | 1 | 1 | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | .300 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .500 | 2 | 1 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 | 21 | 5 | 0 | 4 | 
    
      | 37 | 若月健矢 | 右 | .240 | 3 | 19 | .234 | 111 | 26 | 2 | 2 | .219 | 32 | 7 | 0 | 1 | .250 | 16 | 4 | 0 | 2 | .400 | 5 | 2 | 0 | 2 | .385 | 13 | 5 | 0 | 5 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | 9 | 2 | 1 | 7 | .265 | 49 | 13 | 1 | 16 | 
    
      | 38 | 小島脩平 | 左 | .150 | 0 | 0 | .167 | 12 | 2 | 0 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 40 | 大下誠一郎 | 右 | .216 | 2 | 9 | .212 | 52 | 11 | 1 | 1 | .231 | 13 | 3 | 0 | 1 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | .500 | 6 | 3 | 0 | 2 | .667 | 3 | 2 | 1 | 4 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .217 | 23 | 5 | 1 | 7 | 
    
      | 41 | 佐野皓大 | 両 | .214 | 0 | 3 | .272 | 81 | 22 | 0 | 0 | .125 | 24 | 3 | 0 | 0 | .364 | 11 | 4 | 0 | 2 | .143 | 7 | 1 | 0 | 1 | .000 | 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .143 | 35 | 5 | 0 | 3 | 
    
      | 42 | ロドリゲス | 右 | .218 | 6 | 25 | .204 | 113 | 23 | 4 | 4 | .200 | 30 | 6 | 0 | 0 | .200 | 10 | 2 | 1 | 2 | .400 | 5 | 2 | 0 | 2 | .125 | 16 | 2 | 1 | 4 | .200 | 5 | 1 | 0 | 1 | .667 | 6 | 4 | 0 | 7 | .250 | 8 | 2 | 0 | 5 | .260 | 50 | 13 | 2 | 21 | 
    
