アウト/塁 | 総計 | 単独 | 重盗 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1塁 | 1・3塁 | 1・2塁 | 1・3塁 | 満塁 | ||||||||
成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功数 | 成功数 | 成功数 | |
0アウト | 20 | 8 | 71.4 | 19 | 8 | 70.4 | 1 | 0 | 100.0 | |||
1アウト | 37 | 11 | 77.1 | 24 | 10 | 70.6 | 13 | 1 | 92.9 | |||
2アウト | 40 | 13 | 75.5 | 31 | 11 | 73.8 | 9 | 2 | 81.8 |
アウト/塁 | 総計 | 単独 | 重盗 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2塁 | 1・2塁 | 1・2塁 | 2・3塁 | 満塁 | ||||||||
成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功数 | 成功数 | 成功数 | |
0アウト | 1 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 100.0 | ||||||
1アウト | 1 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 100.0 | ||||||
2アウト |
アウト/塁 | 総計 | 単独 | 重盗 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3塁 | 1・3塁 | 2・3塁 | 1・3塁 | 2・3塁 | 満塁 | ||||||||||
成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功数 | 成功数 | 成功数 | |
0アウト | |||||||||||||||
1アウト | |||||||||||||||
2アウト |