| 最終登板 | 連投状況 | 
      
        | 8/27 | 試:0連投中 日:0連投中
 | 
      
        | 登録状況 | 
      
        | 8/28抹消 | 
      
        | 登録履歴 | 
      
        | △6/25登録 | ▼7/10抹消 | 
      
        | △7/25登録 | ▼8/17抹消 | 
      
        | △8/27登録 | ▼8/28抹消 | 
    
    
    
      
      連続試合フラグ
      
      
        | 連続項目 | フラグ (現状値 / 最高値)
 | 
      
        | 勝利 | 1試合 / 1試合 | 
      
        | 敗戦 | 0試合 / 4試合 | 
      
        | ホールド | 0試合 / 0試合 | 
      
        | セーブ | 0試合 / 0試合 | 
      
        | 完投 | 0試合 / 0試合 | 
      
        | 完封 | 0試合 / 0試合 | 
      
        | 無失点 | 0試合 / 0試合 | 
    
   
  
    
    
      
      通算成績
      
      
        | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投(試) | 連投(日) | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 
      
        | 4.08 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
        | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | WHIP | QS率 | 
      
        | .200 | 35.1 | 149 | 594 | 16.8 | 35 | 6 | 24 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 16 | 1.36 | 14.3% | 
    
    
    
      
        
        通算成績(各種指標)
        
        
          | HQS率 | SQS率 | 被打率 | 被BABIP | 被出塁率 | 被長打率 | K/BB | K/9 | BB/9 | HR/9 | GO/AO | 援護率 | IPR | NHB% | 
        
          | 0.0% | 0.0% | .263 | .279 | .327 | .459 | 1.85 | 6.11 | 3.31 | 1.53 | 0.53 | 3.25 | - | - | 
        
          | FIP | LOB% | RSAA | RSWIN | PR | KD | 失点時回数 | 援護回 | 援護点 | 救援時回数 | 救援時失点 | NHB | 無失点 |  | 
        
          | 4.93 | 78.3% | -0.47 | -0.05 | -0.83 | 116 | 0.0 | 36 | 13 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |  | 
      
      
      
        
        対打者結果一覧(フライはライナー・犠飛含む)
        
        
          | アウト内容 | 出塁内容 | 
        
          | 結果 | 総数 | 割合 | 結果 | 総数 | 割合 | 
        
          | ゴロ | 26 | 25.7% | 安打 | 35 | 72.9% | 
        
          | フライ | 49 | 48.5% | 四死球 | 13 | 27.1% | 
        
          | 空三振 | 19 | 18.8% | 失策出塁 | 0 | 0.0% | 
        
          | 見三振 | 5 | 5.0% | 野選 | 0 | 0.0% | 
        
          | 犠打 | 2 | 2.0% | 打・走妨 | 0 | 0.0% | 
        
          | 守備妨 | 0 | 0.0% |  |  |  | 
      
      
      
        
        対チーム別成績(リーグ)
        
        
          | チーム | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | ソフトバンク | 5.40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1.20 | .237 | 0.00 | - | 
        
          | 楽天 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.60 | .263 | 12.60 | - | 
        
          | ロッテ | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | .158 | 0.00 | - | 
        
          | 日本ハム | 5.59 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 11 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1.55 | .282 | 2.70 | - | 
        
          | オリックス | 3.86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.50 | .389 | 6.75 | - | 
      
      
      
        
        対チーム別成績(交流戦)
        
        
          | チーム | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | 巨人 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | DeNA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 阪神 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 広島 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 中日 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | ヤクルト | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
      
      
      
        
        球場別成績
        
        
          | 球場 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | メットライフ | 3.65 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 23 | 5 | 17 | 10 | 0 | 11 | 10 | 1.34 | .256 | 4.50 | - | 
        
          | PayPayドーム | 7.20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1.60 | .300 | 0.00 | - | 
        
          | 楽天生命パーク | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | ZOZOマリン | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 札幌ドーム | 3.18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.24 | .261 | 1.50 | - | 
        
          | 京セラD大阪 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | Pa その他 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 東京ドーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 横浜 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 甲子園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | マツダスタジアム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | ナゴヤドーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 神宮 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | Ce その他 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
      
      
      
        
        月別成績
        
        
        | 月名 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | 3・4月 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 5月 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 6月 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.80 | .167 | 0.00 | - | 
        
          | 7月 | 2.53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1.22 | .270 | 2.70 | - | 
        
          | 8月 | 5.03 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 22 | 3 | 13 | 9 | 0 | 11 | 11 | 1.58 | .282 | 4.29 | - | 
        
          | 9月 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 10月 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 11月 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
      
     
    
      
        
        先発・救援別成績
        
        
          | 種別 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | 先発 | 4.08 | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 35 | 6 | 24 | 13 | 0 | 17 | 16 | 1.36 | .263 | 3.25 | - | 
        
          | 救援 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 
      
      
      
        
        Home/Visitor別成績
        
        
          | 種別 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | Home | 3.65 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 23 | 5 | 17 | 10 | 0 | 11 | 10 | 1.34 | .256 | 4.50 | - | 
        
          | Visitor | 5.06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 12 | 1 | 7 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1.41 | .279 | 0.75 | - | 
      
      
      
        
        Day/Nighter別成績
        
        
          | 種別 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | DayGame | 5.06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 12 | 1 | 7 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1.41 | .279 | 0.75 | - | 
        
          | Nighter | 3.65 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 23 | 5 | 17 | 10 | 0 | 11 | 10 | 1.34 | .256 | 4.50 | - | 
      
      
      
        
        左右別成績
        
        
          | 条件 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
        
          | 対右打者 | .302 | 68 | 63 | 19 | 3 | 0 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 対左打者 | .229 | 81 | 70 | 16 | 3 | 1 | 2 | 15 | 8 | 0 | 2 | 1 | 
      
      
      
        
        先発時のイニング毎失点数(降板後の失点も加算)
        
        
          | 条件 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 | 
        
          | 合計 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 
        
          | 勝利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
        
          | 敗戦 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
        
          | 勝敗無 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
      
      
      
        
        連投の回数一覧(試合開催ベース)
        
        
          | 現状 | 2連投 | 3連投 | 4連投 | 5連投 | 6連投超 | 最大 | 
        
          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
      
      
      
        
        連投の回数一覧(日付ベース)
        
        
          | 現状 | 2連投 | 3連投 | 4連投 | 5連投 | 6連投超 | 最大 | 
        
          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
      
      
      
        
        QS/HQS/SQS達成状況
        
        
          | QS率 (QS/先発)
 | QS時勝敗(%はQS数に対する割合) | HQS率 (HQS/先発)
 | HQS時勝敗(%はHQS数に対する割合) | SQS率 (HQS/先発)
 | SQS時勝敗(%はSQS数に対する割合) | 
        
          | 勝 | 敗 | 勝敗無 | 勝 | 敗 | 勝敗無 | 勝 | 敗 | 勝敗無 | 
        
          | 14.3% (1/7)
 | 0 (0.0%)
 | 1 (100.0%)
 | 0 (0.0%)
 | 0.0% (0/7)
 | 0 (-)
 | 0 (-)
 | 0 (-)
 | 0.0% (0/7)
 | 0 (-)
 | 0 (-)
 | 0 (-)
 | 
        
          | ※QS:先発で6回3自責点以下 / HQS:先発で7回2自責点以下 / SQS(沢村賞式QS):先発で7回3自責点以下 | 
      
      
      
        
        各種成績
        
        
          | 100球超 | 2桁被安 | 2被本超 | 2桁奪三 | 5四死超 | 連敗STP 登板数
 | 連敗STP | 連勝STP 登板数
 | 連勝STP | 
        
          | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 (0.0%)
 | 1 | 1 (100.0%)
 | 
      
      
     
    
      
        
        カウント別成績
        
        
          | 条件 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 
        
          | 0-0より | .389 | 18 | 18 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 | 
        
          | 1-0より | .333 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | 
        
          | 2-0より | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 
        
          | 3-0より | 1.000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 
        
          | 0-1より | .286 | 14 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | 
        
          | 1-1より | .417 | 12 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | 
        
          | 2-1より | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | 
        
          | 3-1より | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 
        
          | 0-2より | .000 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
        
          | 1-2より | .188 | 16 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | 
        
          | 2-2より | .148 | 27 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .148 | 
        
          | 3-2より | .313 | 22 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | .500 | 
      
      
      
        
        ランナ−別成績
        
        
          | 条件 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 
        
          | 無し | .233 | 96 | 86 | 20 | 6 | 1 | 3 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | .313 | 
        
          | 1塁 | .250 | 22 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 
        
          | 2塁 | .538 | 15 | 13 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 
        
          | 3塁 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 
        
          | 1・2塁 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | 
        
          | 1・3塁 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 
        
          | 2・3塁 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 
        
          | 満塁 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 
                  | 得点圏 | .370 | 31 | 27 | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | .419 |