打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 得点圏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 224 | 48 | .214 | 4 | 20 | 65 | 23 | 3 | 1 | .286 | .224 |
打順 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | .277 | 143 | 625 | 574 | 66 | 159 | 21 | 7 | 3 | 203 | 35 | 84 | 41 | 3 | 4 | 5 | 1 | 12 | 7 | 4 | .329 | .354 | .683 |
2番 | .226 | 143 | 612 | 539 | 44 | 122 | 17 | 2 | 7 | 164 | 36 | 121 | 30 | 0 | 4 | 34 | 5 | 15 | 9 | 8 | .270 | .304 | .574 |
3番 | .250 | 143 | 595 | 545 | 41 | 136 | 25 | 2 | 4 | 177 | 42 | 86 | 43 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | 7 | 4 | .306 | .325 | .631 |
4番 | .274 | 143 | 583 | 529 | 52 | 145 | 25 | 1 | 18 | 226 | 74 | 74 | 42 | 9 | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | .336 | .427 | .763 |
5番 | .238 | 143 | 569 | 521 | 54 | 124 | 24 | 2 | 10 | 182 | 39 | 121 | 44 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | .299 | .349 | .649 |
6番 | .214 | 143 | 547 | 505 | 38 | 108 | 20 | 2 | 10 | 162 | 46 | 101 | 34 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | .266 | .321 | .586 |
7番 | .251 | 143 | 528 | 487 | 42 | 122 | 23 | 1 | 8 | 171 | 45 | 91 | 29 | 1 | 3 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | .296 | .351 | .647 |
8番 | .237 | 143 | 515 | 459 | 43 | 109 | 14 | 3 | 6 | 147 | 41 | 107 | 40 | 3 | 3 | 7 | 6 | 9 | 2 | 10 | .299 | .320 | .619 |
9番 | .149 | 143 | 499 | 436 | 25 | 65 | 13 | 1 | 3 | 89 | 23 | 188 | 23 | 1 | 1 | 38 | 1 | 4 | 1 | 8 | .193 | .204 | .397 |
守備位置 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | .272 | 143 | 484 | 434 | 40 | 118 | 19 | 2 | 10 | 171 | 50 | 83 | 40 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | .336 | .394 | .730 |
一塁手 | .270 | 143 | 578 | 525 | 48 | 142 | 24 | 1 | 18 | 222 | 74 | 76 | 43 | 9 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | .332 | .423 | .755 |
二塁手 | .204 | 143 | 528 | 471 | 34 | 96 | 15 | 1 | 8 | 137 | 33 | 97 | 34 | 1 | 2 | 18 | 3 | 4 | 4 | 12 | .259 | .291 | .550 |
三塁手 | .264 | 143 | 559 | 512 | 44 | 135 | 28 | 0 | 6 | 181 | 41 | 90 | 41 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 8 | .317 | .354 | .671 |
遊撃手 | .257 | 143 | 590 | 537 | 50 | 138 | 15 | 5 | 5 | 178 | 39 | 99 | 26 | 0 | 7 | 16 | 4 | 6 | 5 | 10 | .298 | .331 | .629 |
左翼手 | .204 | 143 | 527 | 475 | 35 | 97 | 21 | 3 | 6 | 142 | 37 | 114 | 37 | 0 | 4 | 9 | 2 | 10 | 10 | 2 | .266 | .299 | .565 |
中堅手 | .291 | 143 | 604 | 556 | 57 | 162 | 20 | 5 | 2 | 198 | 35 | 60 | 42 | 5 | 3 | 1 | 2 | 16 | 8 | 1 | .343 | .356 | .699 |
右翼手 | .198 | 143 | 533 | 494 | 43 | 98 | 18 | 2 | 7 | 141 | 27 | 124 | 28 | 1 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 2 | .244 | .285 | .529 |
指名打者 | .394 | 9 | 36 | 33 | 4 | 13 | 3 | 0 | 1 | 19 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .576 | 1.020 |
投手 | .103 | - | 251 | 213 | 5 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 7 | 118 | 4 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 2 | .119 | .113 | .232 |
途中出場 | .200 | - | 383 | 345 | 45 | 69 | 17 | 2 | 6 | 108 | 35 | 106 | 29 | 1 | 1 | 7 | 1 | 12 | 4 | 8 | .263 | .313 | .576 |
背番 | 名前 | 席 | 各種成績 | 打球方向 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルチ安 | 猛打賞 | 固め打ち | 2得点超 | 3打点超 | マルチ本 | ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁弾 | 3三振超 | 2四死超 | マルチ盗 | 2失超 | 左方向 | 中方向 | 右方向 | |||
00 | 石岡諒太 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% (0) |
33.3% (2) |
66.7% (4) |
0 | 髙松渡 | 左 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.3% (25) |
28.0% (21) |
38.7% (29) |
1 | 京田陽太 | 左 | 29 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30.8% (101) |
23.2% (76) |
46.0% (151) |
3 | 高橋周平 | 左 | 34 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 34.8% (137) |
23.1% (91) |
42.1% (166) |
4 | 藤井淳志 | 両 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0) |
- (-)(0) |
- (-)(0) |
5 | 阿部寿樹 | 右 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40.3% (71) |
20.5% (36) |
39.2% (69) |
6 | 平田良介 | 右 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.3% (15) |
22.2% (10) |
44.4% (20) |
7 | 根尾昂 | 左 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32.7% (37) |
27.4% (31) |
39.8% (45) |
8 | 大島洋平 | 左 | 41 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 35.4% (172) |
19.3% (94) |
45.3% (220) |
9 | 福留孝介 | 左 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31.6% (43) |
21.3% (29) |
47.1% (64) |
26 | 井領雅貴 | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9% (13) |
28.9% (13) |
42.2% (19) |
27 | 大野奨太 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% (3) |
22.2% (2) |
44.4% (4) |
31 | 渡辺勝 | 左 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23.9% (22) |
21.7% (20) |
54.3% (50) |
32 | 石垣雅海 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57.1% (4) |
14.3% (1) |
28.6% (2) |
35 | 木下拓哉 | 右 | 25 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 41.4% (121) |
27.4% (80) |
31.2% (91) |
37 | 三ツ俣大樹 | 右 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34.4% (31) |
22.2% (20) |
43.3% (39) |
39 | 山下斐紹 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.0% (3) |
0.0% (0) |
40.0% (2) |
44 | 郡司裕也 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0% (4) |
10.0% (1) |
50.0% (5) |
45 | 土田龍空 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3% (1) |
0.0% (0) |
66.7% (2) |
48 | 溝脇隼人 | 左 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.0% (9) |
30.0% (9) |
40.0% (12) |
49 | 伊藤康祐 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.0% (4) |
20.0% (2) |
40.0% (4) |
51 | 滝野要 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0% (7) |
16.0% (4) |
56.0% (14) |
52 | 加藤翔平 | 両 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 37.8% (34) |
20.0% (18) |
42.2% (38) |
55 | 福田永将 | 右 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 39.3% (90) |
25.8% (59) |
34.9% (80) |
56 | 武田健吾 | 右 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6% (10) |
14.3% (3) |
38.1% (8) |
57 | A.マルティネス | 右 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 36.5% (19) |
26.9% (14) |
36.5% (19) |
58 | 石橋康太 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7% (8) |
18.2% (2) |
9.1% (1) |
60 | 岡林勇希 | 左 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9% (18) |
25.0% (11) |
34.1% (15) |
63 | 堂上直倫 | 右 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 43.7% (76) |
13.2% (23) |
43.1% (75) |
66 | ビシエド | 右 | 36 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 42.3% (177) |
22.0% (92) |
35.6% (149) |
68 | 桂依央利 | 右 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1% (24) |
19.1% (9) |
29.8% (14) |
99 | ガーバー | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.2% (6) |
37.0% (10) |
40.7% (11) |