対投手成績
    
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .301 | 109 | 103 | 31 | 8 | 0 | 1 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 
    
      | 髙橋優貴 | 左 | .250 | 16 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | メルセデス | 左 | .500 | 14 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 畠世周 | 右 | .200 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
    
      | 戸郷翔征 | 右 | .200 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 菅野智之 | 右 | .500 | 10 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | サンチェス | 右 | .429 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 中川皓太 | 左 | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 山口俊 | 右 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | ビエイラ | 右 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 田中豊樹 | 右 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 戸根千明 | 左 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 高梨雄平 | 左 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
    
      | 高木京介 | 左 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 今村信貴 | 左 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 平内龍太 | 右 | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 桜井俊貴 | 右 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 鍵谷陽平 | 右 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 大江竜聖 | 左 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | デラロサ | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .348 | 97 | 92 | 32 | 6 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 小笠原慎之介 | 左 | .385 | 14 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 福谷浩司 | 右 | .462 | 13 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 大野雄大 | 左 | .273 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 柳裕也 | 右 | .200 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | ロドリゲス | 右 | .300 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 松葉貴大 | 左 | .500 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 笠原祥太郎 | 左 | .333 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 福敬登 | 左 | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 勝野昌慶 | 右 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 岡野祐一郎 | 右 | .667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 又吉克樹 | 右 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 谷元圭介 | 右 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 橋本侑樹 | 左 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 祖父江大輔 | 右 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | R.マルティネス | 右 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 鈴木博志 | 右 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 山本拓実 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 藤嶋健人 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 岡田俊哉 | 左 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .333 | 108 | 99 | 33 | 9 | 0 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 
    
      | 大貫晋一 | 右 | .400 | 16 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 坂本裕哉 | 左 | .385 | 14 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 濵口遥大 | 左 | .400 | 11 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 阪口皓亮 | 右 | .111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 今永昇太 | 左 | .571 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 砂田毅樹 | 左 | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | ロメロ | 右 | .400 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
    
      | 山﨑康晃 | 右 | .500 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 上茶谷大河 | 右 | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | シャッケルフォード | 右 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 三嶋一輝 | 右 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 平田真吾 | 右 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 櫻井周斗 | 左 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | ピープルズ | 右 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 池谷蒼大 | 左 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 中川虎大 | 右 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 国吉佑樹 | 右 | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 石田健大 | 左 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | エスコバー | 左 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 伊勢大夢 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 田中健二朗 | 左 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .313 | 106 | 96 | 30 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 
    
      | 九里亜蓮 | 右 | .455 | 13 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
    
      | 床田寛樹 | 左 | .250 | 12 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 森下暢仁 | 右 | .300 | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 大瀬良大地 | 右 | .222 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | 玉村昇悟 | 左 | .444 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
    
      | 大道温貴 | 右 | .500 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 野村祐輔 | 右 | .600 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | ケムナ誠 | 右 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | コルニエル | 右 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 島内颯太郎 | 右 | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 中村祐太 | 右 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 塹江敦哉 | 左 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | 高橋昂也 | 左 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 菊池保則 | 右 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 森浦大輔 | 左 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 栗林良吏 | 右 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | バード | 左 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 高橋樹也 | 左 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 藤井黎來 | 右 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .298 | 113 | 104 | 31 | 5 | 0 | 2 | 14 | 7 | 1 | 1 | 0 | 
    
      | 奥川恭伸 | 右 | .125 | 17 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 田口麗斗 | 左 | .625 | 16 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 小川泰弘 | 右 | .417 | 12 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 高橋奎二 | 左 | .286 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | スアレス | 右 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
    
      | 今野龍太 | 右 | .000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 高梨裕稔 | 右 | .667 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 石川雅規 | 左 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 大下佑馬 | 右 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | マクガフ | 右 | .333 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | 清水昇 | 右 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | サイスニード | 右 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 坂本光士郎 | 左 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 石山泰稚 | 右 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 梅野雄吾 | 右 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 吉田大喜 | 右 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 大西広樹 | 右 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 近藤弘樹 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 寺島成輝 | 左 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 星知弥 | 右 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .333 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 石川柊太 | 右 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | マルティネス | 右 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 和田毅 | 左 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 大関友久 | 左 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 板東湧梧 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 尾形崇斗 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .077 | 13 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 岩下大輝 | 右 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 佐々木朗希 | 右 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 二木康太 | 右 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 佐々木千隼 | 右 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 大嶺祐太 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 小野郁 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 益田直也 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .333 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 髙橋光成 | 右 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 今井達也 | 右 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 平井克典 | 右 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 武隈祥太 | 左 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 森脇亮介 | 右 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | ギャレット | 右 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 佐野泰雄 | 左 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .429 | 14 | 14 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 田中将大 | 右 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 涌井秀章 | 右 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 早川隆久 | 左 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 福山博之 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 内間拓馬 | 右 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 酒居知史 | 右 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 松井裕樹 | 左 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .250 | 14 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | 上沢直之 | 右 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 加藤貴之 | 左 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | アーリン | 左 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 堀瑞輝 | 左 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 杉浦稔大 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 谷川昌希 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 宮西尚生 | 左 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 西村天裕 | 右 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .250 | 12 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 山岡泰輔 | 右 | .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 宮城大弥 | 左 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 山﨑福也 | 左 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 村西良太 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 富山凌雅 | 左 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |