打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 得点圏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248 | 220 | 43 | .195 | 1 | 18 | 67 | 21 | 5 | 2 | .263 | .149 |
打順 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | .308 | 143 | 642 | 595 | 94 | 183 | 35 | 8 | 9 | 261 | 55 | 66 | 37 | 1 | 4 | 4 | 2 | 24 | 8 | 1 | .351 | .439 | .790 |
2番 | .268 | 143 | 628 | 564 | 60 | 151 | 24 | 5 | 1 | 188 | 48 | 98 | 29 | 0 | 9 | 21 | 5 | 26 | 5 | 11 | .311 | .333 | .645 |
3番 | .271 | 143 | 615 | 520 | 69 | 141 | 20 | 2 | 25 | 240 | 87 | 100 | 85 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 12 | .375 | .462 | .837 |
4番 | .231 | 143 | 603 | 540 | 64 | 125 | 23 | 2 | 24 | 224 | 84 | 109 | 53 | 4 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 15 | .300 | .415 | .715 |
5番 | .261 | 143 | 589 | 536 | 69 | 140 | 26 | 0 | 23 | 235 | 55 | 123 | 46 | 2 | 4 | 0 | 3 | 9 | 3 | 8 | .323 | .438 | .761 |
6番 | .253 | 143 | 574 | 533 | 68 | 135 | 28 | 0 | 25 | 238 | 73 | 160 | 35 | 2 | 3 | 0 | 3 | 12 | 5 | 4 | .301 | .447 | .748 |
7番 | .210 | 143 | 551 | 491 | 36 | 103 | 22 | 1 | 6 | 145 | 50 | 128 | 47 | 1 | 0 | 9 | 4 | 10 | 5 | 8 | .277 | .295 | .572 |
8番 | .231 | 143 | 540 | 480 | 44 | 111 | 16 | 5 | 5 | 152 | 43 | 121 | 45 | 9 | 8 | 3 | 4 | 12 | 0 | 16 | .305 | .317 | .622 |
9番 | .169 | 143 | 523 | 445 | 37 | 75 | 14 | 0 | 3 | 98 | 22 | 177 | 29 | 0 | 5 | 43 | 1 | 9 | 1 | 11 | .227 | .220 | .447 |
守備位置 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | .218 | 143 | 508 | 449 | 35 | 98 | 15 | 4 | 4 | 133 | 39 | 125 | 44 | 3 | 5 | 7 | 3 | 8 | 4 | 5 | .293 | .296 | .590 |
一塁手 | .250 | 143 | 589 | 500 | 59 | 125 | 18 | 2 | 24 | 219 | 78 | 91 | 83 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | .360 | .438 | .798 |
二塁手 | .269 | 143 | 558 | 506 | 40 | 136 | 24 | 3 | 2 | 172 | 39 | 76 | 43 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 8 | .328 | .340 | .668 |
三塁手 | .270 | 143 | 594 | 541 | 65 | 146 | 30 | 2 | 23 | 249 | 87 | 107 | 43 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 11 | .322 | .460 | .782 |
遊撃手 | .264 | 143 | 577 | 511 | 47 | 135 | 16 | 5 | 1 | 164 | 44 | 89 | 33 | 5 | 6 | 21 | 6 | 30 | 2 | 20 | .313 | .321 | .634 |
左翼手 | .242 | 143 | 552 | 491 | 57 | 119 | 24 | 0 | 22 | 209 | 63 | 116 | 55 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | .321 | .426 | .746 |
中堅手 | .308 | 143 | 625 | 581 | 92 | 179 | 33 | 5 | 10 | 252 | 51 | 60 | 33 | 0 | 4 | 5 | 2 | 24 | 7 | 1 | .348 | .434 | .782 |
右翼手 | .217 | 143 | 549 | 515 | 59 | 112 | 22 | 0 | 27 | 215 | 69 | 195 | 29 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | .262 | .417 | .680 |
指名打者 | .382 | 9 | 39 | 34 | 6 | 13 | 5 | 0 | 3 | 27 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .436 | .794 | 1.230 |
投手 | .123 | - | 267 | 220 | 11 | 27 | 4 | 0 | 1 | 34 | 7 | 113 | 8 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 7 | .154 | .155 | .308 |
途中出場 | .208 | - | 407 | 356 | 70 | 74 | 17 | 2 | 4 | 107 | 29 | 103 | 31 | 2 | 10 | 7 | 3 | 34 | 4 | 13 | .288 | .301 | .588 |
背番 | 名前 | 席 | 各種成績 | 打球方向 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルチ安 | 猛打賞 | 固め打ち | 2得点超 | 3打点超 | マルチ本 | ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁弾 | 3三振超 | 2四死超 | マルチ盗 | 2失超 | 左方向 | 中方向 | 右方向 | |||
00 | 山本泰寛 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57.6% (19) |
30.3% (10) |
12.1% (4) |
0 | 木浪聖也 | 左 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.9% (43) |
17.3% (17) |
38.8% (38) |
2 | 梅野隆太郎 | 右 | 20 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 37.9% (110) |
24.8% (72) |
37.2% (108) |
3 | 大山悠輔 | 右 | 29 | 7 | 0 | 10 | 6 | 2 | 10 | 9 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 48.4% (178) |
23.9% (88) |
27.7% (102) |
4 | 熊谷敬宥 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0% (1) |
25.0% (1) |
50.0% (2) |
5 | 近本光司 | 左 | 60 | 14 | 1 | 17 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 30.2% (152) |
25.8% (130) |
44.0% (222) |
7 | 糸井嘉男 | 左 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25.8% (17) |
25.8% (17) |
48.5% (32) |
8 | 佐藤輝明 | 左 | 29 | 7 | 0 | 12 | 7 | 2 | 16 | 5 | 2 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 29.3% (73) |
24.9% (62) |
45.8% (114) |
12 | 坂本誠志郎 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.8% (24) |
23.3% (10) |
20.9% (9) |
24 | ロハス・ジュニア | 両 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 29.2% (38) |
24.6% (32) |
46.2% (60) |
25 | 江越大賀 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% (0) |
0.0% (0) |
100.0% (2) |
26 | 北條史也 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59.0% (23) |
23.1% (9) |
17.9% (7) |
31 | マルテ | 右 | 29 | 3 | 0 | 7 | 8 | 1 | 10 | 8 | 4 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 56.6% (210) |
19.9% (74) |
23.5% (87) |
33 | 糸原健斗 | 左 | 32 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34.4% (129) |
24.8% (93) |
40.8% (153) |
38 | 小幡竜平 | 左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8% (7) |
18.8% (3) |
37.5% (6) |
39 | 榮枝裕貴 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0) |
- (-)(0) |
- (-)(0) |
51 | 中野拓夢 | 左 | 33 | 12 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 35.7% (136) |
25.7% (98) |
38.6% (147) |
52 | サンズ | 右 | 28 | 6 | 1 | 8 | 4 | 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 48.4% (152) |
21.3% (67) |
30.3% (95) |
53 | 島田海吏 | 左 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37.5% (21) |
21.4% (12) |
41.1% (23) |
55 | 陽川尚将 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.3% (9) |
25.9% (7) |
40.7% (11) |
62 | 植田海 | 両 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0% (3) |
0.0% (0) |
25.0% (1) |
63 | 板山祐太郎 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0% (2) |
12.5% (1) |
62.5% (5) |
94 | 原口文仁 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44.4% (16) |
25.0% (9) |
30.6% (11) |
97 | 小野寺暖 | 右 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.0% (17) |
28.3% (13) |
34.8% (16) |