打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 得点圏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | 142 | 30 | .211 | 1 | 8 | 41 | 17 | 2 | 1 | .294 | .209 |
打順 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | .231 | 143 | 662 | 571 | 88 | 132 | 22 | 4 | 10 | 192 | 46 | 121 | 68 | 0 | 5 | 17 | 1 | 7 | 9 | 12 | .318 | .336 | .654 |
2番 | .285 | 143 | 644 | 564 | 71 | 161 | 14 | 5 | 11 | 218 | 49 | 78 | 55 | 0 | 6 | 15 | 4 | 3 | 2 | 9 | .353 | .387 | .739 |
3番 | .258 | 143 | 628 | 516 | 75 | 133 | 22 | 0 | 20 | 215 | 86 | 93 | 96 | 5 | 6 | 0 | 10 | 3 | 1 | 5 | .374 | .417 | .791 |
4番 | .266 | 143 | 609 | 496 | 70 | 132 | 36 | 5 | 17 | 229 | 82 | 100 | 100 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | .394 | .462 | .856 |
5番 | .252 | 143 | 599 | 535 | 52 | 135 | 29 | 4 | 14 | 214 | 67 | 113 | 47 | 0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | .318 | .400 | .718 |
6番 | .262 | 143 | 587 | 522 | 52 | 137 | 24 | 6 | 14 | 215 | 63 | 112 | 44 | 1 | 11 | 6 | 4 | 8 | 4 | 8 | .330 | .412 | .742 |
7番 | .216 | 143 | 568 | 501 | 36 | 108 | 11 | 1 | 4 | 133 | 41 | 125 | 49 | 1 | 6 | 11 | 1 | 5 | 6 | 4 | .293 | .265 | .558 |
8番 | .225 | 143 | 555 | 484 | 47 | 109 | 11 | 2 | 9 | 151 | 36 | 112 | 39 | 2 | 11 | 19 | 2 | 7 | 3 | 7 | .297 | .312 | .609 |
9番 | .181 | 143 | 534 | 452 | 41 | 82 | 9 | 0 | 9 | 118 | 38 | 121 | 40 | 0 | 11 | 29 | 2 | 4 | 3 | 5 | .263 | .261 | .524 |
守備位置 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | .188 | 143 | 438 | 373 | 34 | 70 | 9 | 0 | 5 | 94 | 29 | 92 | 28 | 0 | 8 | 27 | 2 | 1 | 2 | 5 | .258 | .252 | .510 |
一塁手 | .275 | 143 | 620 | 541 | 63 | 149 | 20 | 3 | 10 | 205 | 60 | 62 | 55 | 1 | 6 | 11 | 7 | 2 | 2 | 8 | .345 | .379 | .724 |
二塁手 | .278 | 143 | 599 | 490 | 72 | 136 | 20 | 2 | 18 | 214 | 69 | 106 | 96 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 9 | .396 | .437 | .833 |
三塁手 | .263 | 143 | 573 | 514 | 61 | 135 | 19 | 4 | 15 | 207 | 64 | 107 | 45 | 0 | 8 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | .330 | .403 | .733 |
遊撃手 | .246 | 143 | 619 | 536 | 77 | 132 | 16 | 5 | 7 | 179 | 41 | 104 | 56 | 0 | 6 | 19 | 2 | 7 | 7 | 15 | .323 | .334 | .657 |
左翼手 | .274 | 143 | 590 | 493 | 59 | 135 | 32 | 4 | 19 | 232 | 90 | 88 | 81 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | .380 | .471 | .850 |
中堅手 | .224 | 143 | 557 | 473 | 54 | 106 | 14 | 4 | 10 | 158 | 37 | 120 | 60 | 0 | 7 | 15 | 2 | 7 | 7 | 2 | .319 | .334 | .653 |
右翼手 | .238 | 143 | 573 | 517 | 43 | 123 | 28 | 3 | 9 | 184 | 55 | 126 | 32 | 1 | 11 | 10 | 3 | 5 | 4 | 4 | .295 | .356 | .651 |
指名打者 | .209 | 134 | 528 | 446 | 39 | 93 | 15 | 2 | 12 | 148 | 44 | 93 | 70 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | .324 | .332 | .656 |
投手 | .050 | - | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .050 | .050 | .100 |
途中出場 | .206 | - | 268 | 238 | 30 | 49 | 5 | 0 | 3 | 63 | 19 | 66 | 15 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 2 | 9 | .269 | .265 | .534 |
背番 | 名前 | 席 | 各種成績 | 打球方向 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルチ安 | 猛打賞 | 固め打ち | 2得点超 | 3打点超 | マルチ本 | ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁弾 | 3三振超 | 2四死超 | マルチ盗 | 2失超 | 左方向 | 中方向 | 右方向 | |||
0 | 小深田大翔 | 左 | 24 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 37.0% (119) |
21.7% (70) |
41.3% (133) |
2 | 太田光 | 右 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 45.1% (79) |
26.9% (47) |
28.0% (49) |
3 | 浅村栄斗 | 右 | 34 | 8 | 0 | 12 | 5 | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 39.5% (150) |
20.8% (79) |
39.7% (151) |
4 | オコエ瑠偉 | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 33.3% (24) |
26.4% (19) |
40.3% (29) |
5 | 茂木栄五郎 | 左 | 27 | 9 | 1 | 5 | 5 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 32.0% (95) |
26.6% (79) |
41.4% (123) |
7 | 鈴木大地 | 左 | 47 | 12 | 2 | 13 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 31.7% (157) |
22.0% (109) |
46.4% (230) |
8 | 辰己涼介 | 左 | 21 | 4 | 0 | 13 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 35.2% (96) |
22.7% (62) |
42.1% (115) |
9 | ディクソン | 右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54.7% (35) |
23.4% (15) |
21.9% (14) |
12 | カスティーヨ | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7% (20) |
18.9% (10) |
43.4% (23) |
24 | 黒川史陽 | 左 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44.8% (26) |
19.0% (11) |
36.2% (21) |
25 | 田中和基 | 両 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25.0% (10) |
22.5% (9) |
52.5% (21) |
26 | 炭谷銀仁朗 | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41.8% (33) |
26.6% (21) |
31.6% (25) |
27 | 岡島豪郎 | 左 | 38 | 9 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 34.2% (123) |
24.2% (87) |
41.7% (150) |
30 | 横尾俊建 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9% (27) |
23.1% (12) |
25.0% (13) |
33 | 銀次 | 左 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40.5% (32) |
20.3% (16) |
39.2% (31) |
34 | 山﨑剛 | 左 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 36.3% (45) |
26.6% (33) |
37.1% (46) |
35 | 島内宏明 | 左 | 32 | 6 | 1 | 15 | 12 | 0 | 12 | 4 | 5 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 35.2% (140) |
18.1% (72) |
46.7% (186) |
36 | 内田靖人 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.0% (21) |
14.3% (5) |
25.7% (9) |
38 | 岩見雅紀 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% (2) |
25.0% (1) |
25.0% (1) |
44 | 足立祐一 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6% (4) |
28.6% (4) |
42.9% (6) |
46 | 下水流昂 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% (3) |
33.3% (2) |
16.7% (1) |
48 | 渡邊佳明 | 左 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38.8% (31) |
25.0% (20) |
36.3% (29) |
50 | 武藤敦貴 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3% (3) |
27.3% (3) |
45.5% (5) |
51 | 小郷裕哉 | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44.4% (24) |
16.7% (9) |
38.9% (21) |
54 | 和田恋 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% (2) |
25.0% (1) |
25.0% (1) |
55 | 田中貴也 | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8% (4) |
24.1% (7) |
62.1% (18) |
66 | 村林一輝 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3% (10) |
25.8% (8) |
41.9% (13) |
67 | 下妻貴寛 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61.1% (11) |
16.7% (3) |
22.2% (4) |