投手成績 >>

 #58 谷川昌希 投手 / 右投右打 >> 総合成績全投球成績 | 打者別成績 || 打撃成績へ || NPB公式
対打者成績
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .200 12 10 2 0 0 1 3 2 0 0 0
周東佑京 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
牧原大成 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
今宮健太 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
中村晃 - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
柳田悠岐 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上林誠知 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
松田宣浩 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
栗原陵矢 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲斐拓也 - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .500 12 10 5 4 0 0 1 1 0 1 0
呉念庭 1.000 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
愛斗 .500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
柘植世那 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
山田遥楓 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
金子侑司 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
栗山巧 - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
山川穂高 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
スパンジェンバーグ .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
若林楽人 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
源田壮亮 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡島豪郎 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .000 7 6 0 0 0 0 2 1 0 0 0
安達了一 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
吉田正尚 - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
杉本裕太郎 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
モヤ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伏見寅威 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T-岡田 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
紅林弘太郎 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .250 8 8 2 1 0 0 2 0 0 0 0
大山悠輔 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐藤輝明 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
サンズ 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
小野寺暖 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北條史也 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
梅野隆太郎 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
近本光司 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中野拓夢 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大島洋平 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
滝野要 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
髙松渡 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0