| 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 得点圏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 189 | 25 | .132 | 2 | 16 | 70 | 29 | 4 | 1 | .247 | .152 |
| 打順 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | .232 | 143 | 646 | 568 | 74 | 132 | 21 | 3 | 7 | 180 | 25 | 137 | 60 | 0 | 6 | 11 | 1 | 14 | 9 | 2 | .312 | .317 | .629 |
| 2番 | .220 | 143 | 625 | 532 | 67 | 117 | 24 | 6 | 5 | 168 | 43 | 132 | 71 | 1 | 4 | 15 | 3 | 16 | 7 | 6 | .315 | .316 | .631 |
| 3番 | .263 | 143 | 614 | 540 | 73 | 142 | 25 | 2 | 17 | 222 | 64 | 128 | 62 | 0 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | .344 | .411 | .755 |
| 4番 | .262 | 143 | 598 | 507 | 56 | 133 | 31 | 3 | 13 | 209 | 87 | 105 | 77 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 6 | .361 | .412 | .773 |
| 5番 | .262 | 143 | 588 | 534 | 40 | 140 | 34 | 1 | 5 | 191 | 57 | 137 | 39 | 3 | 8 | 6 | 1 | 11 | 1 | 10 | .321 | .358 | .679 |
| 6番 | .225 | 143 | 570 | 520 | 32 | 117 | 14 | 3 | 10 | 167 | 60 | 148 | 35 | 1 | 4 | 3 | 8 | 8 | 3 | 9 | .275 | .321 | .596 |
| 7番 | .213 | 143 | 552 | 503 | 40 | 107 | 25 | 4 | 11 | 173 | 45 | 154 | 36 | 2 | 1 | 8 | 4 | 7 | 10 | 12 | .265 | .344 | .609 |
| 8番 | .197 | 143 | 536 | 461 | 32 | 91 | 15 | 2 | 3 | 119 | 22 | 135 | 50 | 1 | 5 | 19 | 1 | 8 | 3 | 10 | .282 | .258 | .541 |
| 9番 | .195 | 143 | 522 | 452 | 40 | 88 | 14 | 0 | 7 | 123 | 34 | 131 | 38 | 0 | 5 | 24 | 3 | 3 | 0 | 9 | .263 | .272 | .535 |
| 守備位置 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捕手 | .195 | 143 | 435 | 370 | 29 | 72 | 9 | 0 | 5 | 96 | 26 | 95 | 38 | 0 | 1 | 23 | 3 | 0 | 1 | 4 | .269 | .259 | .529 |
| 一塁手 | .223 | 143 | 580 | 528 | 50 | 118 | 24 | 1 | 11 | 177 | 53 | 120 | 36 | 1 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 8 | .277 | .335 | .612 |
| 二塁手 | .241 | 143 | 549 | 486 | 40 | 117 | 24 | 1 | 8 | 167 | 50 | 136 | 45 | 1 | 8 | 6 | 4 | 8 | 3 | 13 | .313 | .344 | .657 |
| 三塁手 | .246 | 143 | 560 | 521 | 40 | 128 | 17 | 2 | 9 | 176 | 45 | 133 | 26 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 20 | .287 | .338 | .625 |
| 遊撃手 | .213 | 143 | 467 | 409 | 30 | 87 | 11 | 4 | 3 | 115 | 20 | 123 | 37 | 0 | 0 | 20 | 1 | 12 | 6 | 13 | .277 | .281 | .559 |
| 左翼手 | .225 | 143 | 598 | 506 | 70 | 114 | 24 | 5 | 6 | 166 | 39 | 113 | 79 | 2 | 5 | 4 | 4 | 19 | 9 | 0 | .333 | .328 | .661 |
| 中堅手 | .242 | 143 | 602 | 542 | 61 | 131 | 25 | 4 | 8 | 188 | 36 | 141 | 44 | 2 | 6 | 7 | 3 | 16 | 7 | 4 | .304 | .347 | .651 |
| 右翼手 | .240 | 143 | 563 | 499 | 42 | 120 | 26 | 5 | 10 | 186 | 56 | 127 | 51 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | .315 | .373 | .688 |
| 指名打者 | .286 | 134 | 537 | 448 | 53 | 128 | 34 | 2 | 15 | 211 | 88 | 107 | 81 | 2 | 3 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | .395 | .471 | .866 |
| 投手 | .133 | - | 17 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .133 | .321 |
| 途中出場 | .171 | - | 343 | 293 | 38 | 50 | 9 | 0 | 3 | 68 | 24 | 104 | 30 | 2 | 7 | 11 | 2 | 11 | 3 | 11 | .262 | .232 | .494 |
| 背番 | 名前 | 席 | 各種成績 | 打球方向 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マルチ安 | 猛打賞 | 固め打ち | 2得点超 | 3打点超 | マルチ本 | ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁弾 | 3三振超 | 2四死超 | マルチ盗 | 2失超 | 左方向 | 中方向 | 右方向 | |||
| 2 | 杉谷拳士 | 両 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 40.0% (20) |
14.0% (7) |
46.0% (23) |
| 3 | 王柏融 | 左 | 14 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 32.0% (58) |
23.2% (42) |
44.8% (81) |
| 4 | 谷口雄也 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85.7% (6) |
0.0% (0) |
14.3% (1) |
| 5 | 大田泰示 | 右 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46.1% (65) |
26.2% (37) |
27.7% (39) |
| 7 | 西川遥輝 | 左 | 23 | 4 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 32.7% (112) |
25.7% (88) |
41.5% (142) |
| 8 | 近藤健介 | 左 | 29 | 6 | 0 | 8 | 5 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 37.2% (134) |
28.3% (102) |
34.4% (124) |
| 9 | 中島卓也 | 左 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54.4% (37) |
13.2% (9) |
32.4% (22) |
| 10 | 清水優心 | 右 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 48.3% (73) |
23.8% (36) |
27.8% (42) |
| 12 | 松本剛 | 右 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3% (33) |
21.8% (17) |
35.9% (28) |
| 22 | 鶴岡慎也 | 右 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0% (12) |
12.5% (2) |
12.5% (2) |
| 23 | 渡邉諒 | 右 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41.3% (85) |
18.4% (38) |
40.3% (83) |
| 24 | 野村佑希 | 右 | 24 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 34.9% (97) |
30.9% (86) |
34.2% (95) |
| 26 | 淺間大基 | 左 | 25 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29.9% (87) |
26.5% (77) |
43.6% (127) |
| 30 | 宇佐見真吾 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57.7% (15) |
11.5% (3) |
30.8% (8) |
| 32 | 谷内亮太 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2% (13) |
32.4% (11) |
29.4% (10) |
| 38 | 石井一成 | 左 | 12 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 44.4% (87) |
22.4% (44) |
33.2% (65) |
| 45 | 木村文紀 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.0% (3) |
6.7% (1) |
73.3% (11) |
| 48 | 上野響平 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% (0) |
0.0% (0) |
100.0% (1) |
| 49 | 佐藤龍世 | 右 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41.4% (29) |
25.7% (18) |
32.9% (23) |
| 50 | 五十幡亮汰 | 左 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 42.6% (26) |
19.7% (12) |
37.7% (23) |
| 53 | R.ロドリゲス | 右 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2% (45) |
30.1% (25) |
15.7% (13) |
| 56 | 細川凌平 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.5% (5) |
30.8% (4) |
30.8% (4) |
| 60 | 郡拓也 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0% (29) |
10.9% (5) |
26.1% (12) |
| 61 | 今川優馬 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8% (7) |
10.5% (2) |
52.6% (10) |
| 64 | 田宮裕涼 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% (1) |
0.0% (0) |
0.0% (0) |
| 66 | 万波中正 | 右 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.0% (36) |
19.4% (14) |
30.6% (22) |
| 68 | 石川亮 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2% (41) |
18.8% (16) |
32.9% (28) |
| 69 | 宮田輝星 | 両 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% (0) |
0.0% (0) |
100.0% (2) |
| 70 | 今井順之助 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% (2) |
0.0% (0) |
0.0% (0) |
| 91 | 髙濱祐仁 | 右 | 22 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 39.6% (111) |
23.2% (65) |
37.1% (104) |
| 93 | 樋口龍之介 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3% (9) |
24.2% (8) |
48.5% (16) |
| 45 | 平沼翔太 | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 35.8% (19) |
9.4% (5) |
54.7% (29) |
| 6 | 中田翔 | 右 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 57.4% (58) |
24.8% (25) |
17.8% (18) |