打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 得点圏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188 | 164 | 36 | .220 | 5 | 18 | 45 | 19 | 4 | 1 | .299 | .130 |
打順 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | .296 | 143 | 653 | 578 | 93 | 171 | 33 | 5 | 10 | 244 | 47 | 71 | 55 | 0 | 12 | 5 | 3 | 26 | 11 | 0 | .367 | .422 | .789 |
2番 | .231 | 143 | 636 | 533 | 84 | 123 | 34 | 1 | 22 | 225 | 70 | 137 | 78 | 2 | 9 | 11 | 5 | 12 | 5 | 3 | .336 | .422 | .758 |
3番 | .262 | 143 | 619 | 520 | 77 | 136 | 32 | 2 | 10 | 202 | 66 | 106 | 69 | 1 | 10 | 12 | 8 | 12 | 6 | 9 | .354 | .388 | .743 |
4番 | .224 | 143 | 608 | 527 | 72 | 118 | 30 | 0 | 23 | 217 | 96 | 142 | 68 | 5 | 6 | 0 | 7 | 7 | 1 | 10 | .316 | .412 | .728 |
5番 | .254 | 143 | 596 | 524 | 61 | 133 | 19 | 1 | 19 | 211 | 78 | 103 | 57 | 1 | 5 | 1 | 9 | 12 | 2 | 5 | .328 | .403 | .730 |
6番 | .228 | 143 | 573 | 500 | 57 | 114 | 25 | 2 | 16 | 191 | 60 | 122 | 56 | 2 | 4 | 11 | 2 | 6 | 2 | 10 | .310 | .382 | .692 |
7番 | .226 | 143 | 564 | 501 | 47 | 113 | 27 | 4 | 6 | 166 | 47 | 117 | 44 | 2 | 4 | 13 | 2 | 10 | 4 | 10 | .292 | .331 | .624 |
8番 | .222 | 143 | 549 | 477 | 48 | 106 | 16 | 1 | 10 | 154 | 49 | 97 | 44 | 3 | 3 | 21 | 4 | 9 | 1 | 9 | .290 | .323 | .613 |
9番 | .199 | 143 | 531 | 452 | 45 | 90 | 17 | 1 | 10 | 139 | 45 | 158 | 43 | 0 | 2 | 32 | 2 | 13 | 4 | 7 | .271 | .308 | .578 |
守備位置 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | .169 | 143 | 402 | 326 | 31 | 55 | 12 | 1 | 6 | 87 | 28 | 109 | 33 | 1 | 1 | 39 | 3 | 4 | 2 | 7 | .245 | .267 | .512 |
一塁手 | .231 | 143 | 573 | 510 | 49 | 118 | 17 | 0 | 26 | 213 | 87 | 123 | 53 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 14 | .306 | .418 | .724 |
二塁手 | .283 | 143 | 615 | 506 | 78 | 143 | 36 | 2 | 9 | 210 | 67 | 90 | 76 | 1 | 10 | 15 | 8 | 12 | 7 | 9 | .382 | .415 | .797 |
三塁手 | .229 | 143 | 556 | 493 | 39 | 113 | 24 | 2 | 9 | 168 | 65 | 116 | 53 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 11 | .304 | .341 | .645 |
遊撃手 | .242 | 143 | 536 | 483 | 42 | 117 | 24 | 2 | 5 | 160 | 41 | 97 | 36 | 1 | 1 | 13 | 3 | 6 | 3 | 14 | .294 | .331 | .626 |
左翼手 | .292 | 143 | 591 | 514 | 78 | 150 | 35 | 4 | 6 | 211 | 44 | 72 | 57 | 1 | 11 | 6 | 3 | 19 | 5 | 0 | .373 | .411 | .783 |
中堅手 | .267 | 143 | 589 | 510 | 72 | 136 | 26 | 4 | 13 | 209 | 55 | 101 | 49 | 1 | 13 | 11 | 6 | 18 | 10 | 0 | .343 | .410 | .752 |
右翼手 | .216 | 143 | 575 | 482 | 68 | 104 | 27 | 1 | 27 | 214 | 72 | 141 | 78 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | .332 | .444 | .776 |
指名打者 | .220 | 134 | 533 | 472 | 52 | 104 | 25 | 0 | 14 | 171 | 59 | 116 | 48 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .296 | .362 | .659 |
投手 | .000 | - | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
途中出場 | .211 | - | 346 | 304 | 75 | 64 | 7 | 1 | 11 | 106 | 40 | 80 | 31 | 2 | 1 | 8 | 2 | 37 | 4 | 15 | .284 | .349 | .633 |
背番 | 名前 | 席 | 各種成績 | 打球方向 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルチ安 | 猛打賞 | 固め打ち | 2得点超 | 3打点超 | マルチ本 | ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁弾 | 3三振超 | 2四死超 | マルチ盗 | 2失超 | 左方向 | 中方向 | 右方向 | |||
00 | 鳥谷敬 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2% (19) |
11.9% (5) |
42.9% (18) |
0 | 荻野貴司 | 右 | 44 | 10 | 1 | 17 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 46.3% (230) |
23.9% (119) |
29.8% (148) |
2 | 藤原恭大 | 左 | 10 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 40.7% (66) |
21.0% (34) |
38.3% (62) |
3 | 角中勝也 | 左 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 31.4% (69) |
26.8% (59) |
41.8% (92) |
4 | 藤岡裕大 | 左 | 24 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 36.2% (121) |
23.1% (77) |
40.7% (136) |
5 | 安田尚憲 | 左 | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 37.3% (100) |
25.4% (68) |
37.3% (100) |
7 | 福田秀平 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% (4) |
12.5% (1) |
37.5% (3) |
8 | 中村奨吾 | 右 | 34 | 13 | 2 | 13 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 47.7% (197) |
19.9% (82) |
32.4% (134) |
22 | 田村龍弘 | 右 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.7% (31) |
25.7% (26) |
43.6% (44) |
23 | 三木亮 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9% (3) |
42.9% (3) |
14.3% (1) |
25 | 岡大海 | 右 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36.8% (42) |
26.3% (30) |
36.8% (42) |
31 | 菅野剛士 | 左 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6% (16) |
15.6% (7) |
48.9% (22) |
32 | 佐藤都志也 | 左 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22.4% (22) |
28.6% (28) |
49.0% (48) |
36 | 小窪哲也 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5% (5) |
15.4% (2) |
46.2% (6) |
38 | 髙部瑛斗 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41.7% (15) |
22.2% (8) |
36.1% (13) |
39 | 吉田裕太 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% (3) |
33.3% (2) |
16.7% (1) |
44 | 井上晴哉 | 右 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5% (17) |
30.2% (13) |
30.2% (13) |
45 | 宗接唯人 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0) |
- (-)(0) |
- (-)(0) |
51 | 山口航輝 | 右 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 43.0% (64) |
21.5% (32) |
35.6% (53) |
53 | 江村直也 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% (0) |
50.0% (1) |
50.0% (1) |
54 | レアード | 右 | 30 | 7 | 0 | 6 | 12 | 2 | 16 | 9 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 54.5% (201) |
20.1% (74) |
25.5% (94) |
55 | エチェバリア | 右 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39.8% (66) |
24.1% (40) |
36.1% (60) |
57 | 小川龍成 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% (2) |
25.0% (1) |
25.0% (1) |
61 | 髙濱卓也 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% (1) |
33.3% (2) |
50.0% (3) |
63 | 和田康士朗 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36.4% (4) |
27.3% (3) |
36.4% (4) |
66 | 加藤匠馬 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55.8% (29) |
13.5% (7) |
30.8% (16) |
79 | マーティン | 左 | 22 | 3 | 0 | 12 | 9 | 2 | 15 | 8 | 3 | 1 | 9 | 20 | 0 | 1 | 22.9% (64) |
19.0% (53) |
58.1% (162) |
99 | 柿沼友哉 | 右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.2% (16) |
24.3% (9) |
32.4% (12) |
10 | 加藤翔平 | 両 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4% (13) |
18.2% (6) |
42.4% (14) |