カウント別成績
    
    
      | 背番 | 名前 | 席 | 通算 | 0-0より | 1-0より | 2-0より | 3-0より | 0-1より | 1-1より | 2-1より | 3-1より | 0-2より | 1-2より | 2-2より | 3-2より | 
    
      | 打率 | 本塁 | 三振 | 四球 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 四球 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 四球 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 三振 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 三振 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 三振 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 三振 | 四球 | 
    
      | 合計 | .247 | 62 | 956 | 323 | .317 | 530 | 168 | 19 | .335 | 343 | 115 | 14 | .295 | 105 | 31 | 3 | .600 | 5 | 3 | 0 | 60 | .327 | 474 | 155 | 7 | .322 | 491 | 158 | 6 | .327 | 248 | 81 | 6 | .373 | 83 | 31 | 1 | 90 | .170 | 453 | 77 | 2 | 206 | .175 | 858 | 150 | 2 | 325 | .178 | 771 | 137 | 0 | 279 | .170 | 389 | 66 | 2 | 145 | 154 | 
    
      | 00 | 後藤駿太 | 左 | .160 | 0 | 10 | 4 | .125 | 8 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .500 | 6 | 3 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | .667 | 3 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 7 | 0 | 0 | 4 | .200 | 5 | 1 | 0 | 1 | .143 | 7 | 1 | 0 | 3 | .000 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
    
      | 0 | 髙松渡 | 左 | .071 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .000 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 4 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 1 | 京田陽太 | 左 | .172 | 3 | 21 | 10 | .318 | 22 | 7 | 3 | .125 | 16 | 2 | 0 | .000 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .091 | 11 | 1 | 0 | .294 | 17 | 5 | 0 | .250 | 8 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .067 | 15 | 1 | 0 | 10 | .059 | 17 | 1 | 0 | 5 | .167 | 12 | 2 | 0 | 5 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
    
      | 2 | 石川昂弥 | 右 | .225 | 5 | 29 | 7 | .286 | 21 | 6 | 2 | .200 | 10 | 2 | 2 | .200 | 5 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | .214 | 14 | 3 | 0 | .308 | 13 | 4 | 0 | .667 | 6 | 4 | 1 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | .111 | 9 | 1 | 0 | 5 | .063 | 16 | 1 | 0 | 12 | .300 | 20 | 6 | 0 | 7 | .000 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 
    
      | 3 | 高橋周平 | 左 | .249 | 2 | 43 | 16 | .214 | 28 | 6 | 0 | .471 | 17 | 8 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 2 | .343 | 35 | 12 | 1 | .364 | 33 | 12 | 1 | .235 | 17 | 4 | 0 | .400 | 5 | 2 | 0 | 5 | .083 | 24 | 2 | 0 | 8 | .149 | 47 | 7 | 0 | 13 | .212 | 33 | 7 | 0 | 16 | .238 | 21 | 5 | 0 | 6 | 9 | 
    
      | 4 | 鵜飼航丞 | 右 | .206 | 4 | 64 | 9 | .462 | 26 | 12 | 2 | .400 | 5 | 2 | 0 | .333 | 3 | 1 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .182 | 11 | 2 | 0 | .500 | 18 | 9 | 0 | .286 | 7 | 2 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 18 | 0 | 0 | 14 | .133 | 45 | 6 | 0 | 24 | .063 | 32 | 2 | 0 | 17 | .077 | 13 | 1 | 0 | 9 | 8 | 
    
      | 5 | 阿部寿樹 | 右 | .270 | 9 | 105 | 49 | .323 | 31 | 10 | 3 | .135 | 37 | 5 | 2 | .308 | 13 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | .429 | 42 | 18 | 1 | .340 | 53 | 18 | 0 | .296 | 27 | 8 | 1 | .545 | 11 | 6 | 0 | 12 | .400 | 25 | 10 | 1 | 8 | .161 | 87 | 14 | 1 | 38 | .280 | 93 | 26 | 0 | 37 | .179 | 67 | 12 | 0 | 22 | 32 | 
    
      | 6 | 平田良介 | 右 | .200 | 1 | 20 | 7 | .429 | 7 | 3 | 0 | .600 | 5 | 3 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 4 | 1 | 0 | .444 | 9 | 4 | 1 | .000 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .250 | 8 | 2 | 0 | 3 | .154 | 13 | 2 | 0 | 5 | .000 | 14 | 0 | 0 | 6 | .000 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 
    
      | 7 | 根尾昂 | 左 | .200 | 0 | 9 | 5 | .167 | 6 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .571 | 7 | 4 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | .143 | 7 | 1 | 0 | 3 | .100 | 10 | 1 | 0 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
    
      | 8 | 大島洋平 | 左 | .314 | 1 | 52 | 34 | .269 | 26 | 7 | 0 | .368 | 38 | 14 | 0 | .556 | 9 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .324 | 37 | 12 | 0 | .423 | 52 | 22 | 0 | .250 | 28 | 7 | 1 | .455 | 11 | 5 | 0 | 16 | .238 | 42 | 10 | 0 | 12 | .276 | 87 | 24 | 0 | 15 | .310 | 71 | 22 | 0 | 17 | .257 | 35 | 9 | 0 | 8 | 13 | 
    
      | 9 | 福留孝介 | 左 | .042 | 0 | 11 | 4 | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | .000 | 5 | 0 | 0 | 4 | .000 | 7 | 0 | 0 | 5 | .200 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 
    
      | 23 | 福元悠真 | 右 | .250 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .500 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
    
      | 27 | 大野奨太 | 右 | .294 | 0 | 4 | 3 | - | - | - | - | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .500 | 2 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | 3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
    
      | 30 | 三好大倫 | 左 | .218 | 1 | 16 | 2 | .286 | 7 | 2 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .250 | 8 | 2 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 10 | 2 | 0 | 7 | .308 | 13 | 4 | 0 | 5 | .125 | 8 | 1 | 0 | 4 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
    
      | 31 | 渡辺勝 | 左 | .222 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 4 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 
    
      | 32 | 石垣雅海 | 右 | .162 | 3 | 28 | 2 | .250 | 8 | 2 | 0 | .571 | 7 | 4 | 3 | .500 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .000 | 12 | 0 | 0 | 10 | .083 | 12 | 1 | 0 | 7 | .231 | 13 | 3 | 0 | 7 | .000 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 
    
      | 35 | 木下拓哉 | 右 | .246 | 6 | 38 | 27 | .286 | 49 | 14 | 1 | .310 | 29 | 9 | 0 | .222 | 9 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | .268 | 41 | 11 | 1 | .221 | 68 | 15 | 1 | .391 | 23 | 9 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 9 | .200 | 25 | 5 | 0 | 6 | .198 | 81 | 16 | 1 | 18 | .200 | 70 | 14 | 0 | 11 | .364 | 22 | 8 | 1 | 3 | 8 | 
    
      | 37 | 三ツ俣大樹 | 右 | .211 | 0 | 39 | 16 | .500 | 8 | 4 | 0 | .500 | 6 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | .143 | 14 | 2 | 0 | .385 | 13 | 5 | 0 | .444 | 9 | 4 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 2 | .111 | 9 | 1 | 0 | 4 | .136 | 22 | 3 | 0 | 14 | .000 | 20 | 0 | 0 | 11 | .211 | 19 | 4 | 0 | 10 | 10 | 
    
      | 39 | 山下斐紹 | 左 | .130 | 1 | 8 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .000 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.000 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 2 | .000 | 5 | 0 | 0 | 4 | .000 | 5 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 
    
      | 44 | 郡司裕也 | 右 | .190 | 0 | 12 | 5 | .333 | 3 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | .667 | 3 | 2 | 0 | .667 | 3 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 6 | 1 | 0 | 2 | .000 | 5 | 0 | 0 | 2 | .000 | 8 | 0 | 0 | 4 | .125 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 
    
      | 45 | 土田龍空 | 左 | .248 | 0 | 43 | 7 | .263 | 38 | 10 | 0 | .250 | 12 | 3 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .458 | 24 | 11 | 0 | .444 | 18 | 8 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1 | .111 | 27 | 3 | 0 | 14 | .176 | 51 | 9 | 0 | 17 | .200 | 20 | 4 | 0 | 8 | .222 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 
    
      | 48 | 溝脇隼人 | 左 | .252 | 0 | 26 | 8 | .227 | 22 | 5 | 0 | .375 | 8 | 3 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .455 | 11 | 5 | 0 | .385 | 13 | 5 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 3 | .231 | 13 | 3 | 0 | 4 | .280 | 25 | 7 | 0 | 9 | .125 | 24 | 3 | 0 | 9 | .154 | 13 | 2 | 0 | 4 | 4 | 
    
      | 49 | 伊藤康祐 | 右 | .231 | 0 | 5 | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .400 | 5 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 2 | .000 | 4 | 0 | 0 | 1 | .167 | 6 | 1 | 0 | 2 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 51 | 滝野要 | 左 | .300 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | 52 | 加藤翔平 | 両 | .222 | 1 | 5 | 2 | .250 | 4 | 1 | 0 | .500 | 4 | 2 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 4 | 0 | 0 | 2 | .667 | 3 | 2 | 0 | 1 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | 55 | 福田永将 | 右 | .214 | 1 | 7 | 1 | .750 | 4 | 3 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 9 | 3 | 0 | 4 | .000 | 8 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | 57 | A.マルティネス | 右 | .276 | 8 | 55 | 23 | .333 | 51 | 17 | 3 | .533 | 15 | 8 | 1 | .222 | 9 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 2 | .409 | 22 | 9 | 1 | .368 | 19 | 7 | 2 | .286 | 7 | 2 | 0 | .750 | 8 | 6 | 1 | 7 | .278 | 18 | 5 | 0 | 10 | .212 | 33 | 7 | 0 | 11 | .140 | 50 | 7 | 0 | 23 | .000 | 21 | 0 | 0 | 11 | 13 | 
    
      | 58 | 石橋康太 | 右 | .179 | 0 | 11 | 2 | .111 | 9 | 1 | 0 | .400 | 5 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .143 | 7 | 1 | 0 | .167 | 6 | 1 | 0 | .600 | 5 | 3 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 4 | 0 | 0 | 2 | .111 | 9 | 1 | 0 | 4 | .214 | 14 | 3 | 0 | 3 | .000 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
    
      | 60 | 岡林勇希 | 左 | .291 | 0 | 67 | 29 | .436 | 55 | 24 | 0 | .333 | 36 | 12 | 0 | .417 | 12 | 5 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 9 | .338 | 71 | 24 | 0 | .322 | 59 | 19 | 0 | .353 | 34 | 12 | 0 | .500 | 12 | 6 | 0 | 11 | .255 | 51 | 13 | 0 | 11 | .209 | 86 | 18 | 0 | 23 | .215 | 93 | 20 | 0 | 18 | .143 | 42 | 6 | 0 | 15 | 8 | 
    
      | 63 | 堂上直倫 | 右 | .278 | 0 | 4 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | 2 | .250 | 4 | 1 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 66 | ビシエド | 右 | .294 | 14 | 59 | 40 | .345 | 58 | 20 | 3 | .400 | 60 | 24 | 4 | .462 | 13 | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 14 | .407 | 54 | 22 | 3 | .255 | 55 | 14 | 1 | .452 | 31 | 14 | 1 | .273 | 11 | 3 | 0 | 10 | .250 | 32 | 8 | 1 | 8 | .212 | 66 | 14 | 0 | 22 | .095 | 63 | 6 | 0 | 18 | .275 | 40 | 11 | 1 | 11 | 14 | 
    
      | 68 | 桂依央利 | 右 | .222 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | 94 | レビーラ | 右 | .203 | 1 | 30 | 2 | .286 | 7 | 2 | 0 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | .200 | 5 | 1 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | 11 | 1 | 0 | 9 | .067 | 15 | 1 | 0 | 13 | .167 | 6 | 1 | 0 | 5 | .000 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 
    
      | 95 | ガルシア | 左 | .111 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 2 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | 96 | ワカマツ | 左 | .000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 00 | 石岡諒太 | 左 | .360 | 0 | 6 | 1 | .500 | 4 | 2 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1.000 | 3 | 3 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 2 | .000 | 4 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
  
  
  
    
    ランナー別成績
    
    
      | 背番 | 名前 | 席 | 通算 | 無し | 1塁 | 2塁 | 3塁 | 1・2塁 | 1・3塁 | 2・3塁 | 満塁 | 得点圏 | 
    
      | 打率 | 本塁 | 打点 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 
    
      | 合計 | .247 | 62 | 397 | .247 | 2809 | 695 | 37 | 37 | .257 | 839 | 216 | 15 | 48 | .212 | 353 | 75 | 5 | 51 | .274 | 106 | 29 | 1 | 47 | .245 | 319 | 78 | 4 | 57 | .293 | 123 | 36 | 0 | 49 | .189 | 90 | 17 | 0 | 46 | .234 | 111 | 26 | 0 | 62 | .237 | 1102 | 261 | 10 | 312 | 
    
      | 00 | 後藤駿太 | 左 | .160 | 0 | 4 | .107 | 28 | 3 | 0 | 0 | .222 | 9 | 2 | 0 | 0 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .231 | 13 | 3 | 0 | 4 | 
    
      | 0 | 髙松渡 | 左 | .071 | 0 | 0 | .000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 1 | 京田陽太 | 左 | .172 | 3 | 8 | .230 | 74 | 17 | 3 | 3 | .042 | 24 | 1 | 0 | 0 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | 1 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | 5 | 2 | 0 | 4 | .133 | 30 | 4 | 0 | 5 | 
    
      | 2 | 石川昂弥 | 右 | .225 | 5 | 19 | .254 | 71 | 18 | 4 | 4 | .240 | 25 | 6 | 1 | 3 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .222 | 9 | 2 | 0 | 2 | .167 | 6 | 1 | 0 | 2 | .000 | 3 | 0 | 0 | 2 | .500 | 4 | 2 | 0 | 6 | .152 | 33 | 5 | 0 | 12 | 
    
      | 3 | 高橋周平 | 左 | .249 | 2 | 21 | .243 | 144 | 35 | 0 | 0 | .317 | 60 | 19 | 1 | 2 | .222 | 27 | 6 | 1 | 5 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | .048 | 21 | 1 | 0 | 1 | .500 | 4 | 2 | 0 | 3 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | .400 | 5 | 2 | 0 | 8 | .197 | 61 | 12 | 1 | 19 | 
    
      | 4 | 鵜飼航丞 | 右 | .206 | 4 | 16 | .179 | 106 | 19 | 2 | 2 | .276 | 29 | 8 | 2 | 5 | .091 | 11 | 1 | 0 | 0 | .400 | 5 | 2 | 0 | 3 | .313 | 16 | 5 | 0 | 3 | .200 | 10 | 2 | 0 | 3 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | 45 | 10 | 0 | 9 | 
    
      | 5 | 阿部寿樹 | 右 | .270 | 9 | 57 | .272 | 272 | 74 | 6 | 6 | .276 | 87 | 24 | 2 | 6 | .167 | 48 | 8 | 1 | 6 | .500 | 10 | 5 | 0 | 7 | .324 | 34 | 11 | 0 | 11 | .357 | 14 | 5 | 0 | 9 | .364 | 11 | 4 | 0 | 10 | .000 | 10 | 0 | 0 | 2 | .260 | 127 | 33 | 1 | 45 | 
    
      | 6 | 平田良介 | 右 | .200 | 1 | 10 | .257 | 35 | 9 | 1 | 1 | .143 | 7 | 1 | 0 | 1 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .300 | 10 | 3 | 0 | 3 | .250 | 4 | 1 | 0 | 2 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1 | .250 | 4 | 1 | 0 | 2 | .152 | 33 | 5 | 0 | 8 | 
    
      | 7 | 根尾昂 | 左 | .200 | 0 | 4 | .192 | 26 | 5 | 0 | 0 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | 7 | 3 | 0 | 4 | 
    
      | 8 | 大島洋平 | 左 | .314 | 1 | 20 | .329 | 313 | 103 | 1 | 1 | .326 | 43 | 14 | 0 | 1 | .225 | 40 | 9 | 0 | 7 | .400 | 5 | 2 | 0 | 2 | .308 | 13 | 4 | 0 | 1 | .333 | 6 | 2 | 0 | 2 | .125 | 8 | 1 | 0 | 3 | .250 | 8 | 2 | 0 | 3 | .250 | 80 | 20 | 0 | 18 | 
    
      | 9 | 福留孝介 | 左 | .042 | 0 | 3 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | 12 | 1 | 0 | 3 | 
    
      | 23 | 福元悠真 | 右 | .250 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 27 | 大野奨太 | 右 | .294 | 0 | 0 | .417 | 12 | 5 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 30 | 三好大倫 | 左 | .218 | 1 | 2 | .303 | 33 | 10 | 1 | 1 | .083 | 12 | 1 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .100 | 10 | 1 | 0 | 1 | 
    
      | 31 | 渡辺勝 | 左 | .222 | 0 | 0 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
    
      | 32 | 石垣雅海 | 右 | .162 | 3 | 6 | .122 | 41 | 5 | 2 | 2 | .250 | 16 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 2 | 1 | 1 | 3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 | 11 | 2 | 1 | 4 | 
    
      | 35 | 木下拓哉 | 右 | .246 | 6 | 48 | .238 | 227 | 54 | 0 | 0 | .259 | 85 | 22 | 3 | 7 | .194 | 31 | 6 | 1 | 6 | .000 | 7 | 0 | 0 | 3 | .316 | 38 | 12 | 2 | 15 | .500 | 8 | 4 | 0 | 4 | .200 | 10 | 2 | 0 | 6 | .231 | 13 | 3 | 0 | 7 | .252 | 107 | 27 | 3 | 41 | 
    
      | 37 | 三ツ俣大樹 | 右 | .211 | 0 | 10 | .205 | 73 | 15 | 0 | 0 | .136 | 22 | 3 | 0 | 0 | .250 | 8 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 12 | 3 | 0 | 2 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 2 | .333 | 3 | 1 | 0 | 2 | .286 | 28 | 8 | 0 | 10 | 
    
      | 39 | 山下斐紹 | 左 | .130 | 1 | 1 | .200 | 10 | 2 | 1 | 1 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
    
