アウト/塁 | 総計 | 単独 | 重盗 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1塁 | 1・3塁 | 1・2塁 | 1・3塁 | 満塁 | ||||||||
成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功数 | 成功数 | 成功数 | |
0アウト | 13 | 8 | 61.9 | 12 | 8 | 60.0 | 1 | 0 | 100.0 | |||
1アウト | 20 | 11 | 64.5 | 17 | 11 | 60.7 | 3 | 0 | 100.0 | |||
2アウト | 25 | 9 | 73.5 | 17 | 9 | 65.4 | 7 | 0 | 100.0 | 1 |
アウト/塁 | 総計 | 単独 | 重盗 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2塁 | 1・2塁 | 1・2塁 | 2・3塁 | 満塁 | ||||||||
成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功数 | 成功数 | 成功数 | |
0アウト | ||||||||||||
1アウト | 5 | 1 | 83.3 | 5 | 0 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | |||
2アウト |
アウト/塁 | 総計 | 単独 | 重盗 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3塁 | 1・3塁 | 2・3塁 | 1・3塁 | 2・3塁 | 満塁 | ||||||||||
成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功数 | 成功数 | 成功数 | |
0アウト | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | |||||||||
1アウト | 0 | 1 | 0.0 | 0 | |||||||||||
2アウト | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 |