カウント別成績
    
    
      | 背番 | 名前 | 腕 | 0-0より | 1-0より | 2-0より | 3-0より | 0-1より | 1-1より | 2-1より | 3-1より | 0-2より | 1-2より | 2-2より | 3-2より | 
    
      | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 奪三振 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 奪三振 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 奪三振 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 奪三振 | 与四球 | 
    
      | 合計 | .351 | 539 | 189 | 25 | .341 | 328 | 112 | 19 | .347 | 75 | 26 | 4 | .250 | 4 | 1 | 0 | 59 | .303 | 456 | 138 | 11 | .355 | 454 | 161 | 22 | .335 | 269 | 90 | 8 | .353 | 68 | 24 | 4 | 116 | .142 | 379 | 54 | 4 | 182 | .183 | 916 | 168 | 10 | 348 | .186 | 811 | 151 | 7 | 295 | .218 | 486 | 106 | 9 | 150 | 227 | 
    
      | 11 | 平内龍太 | 右 | .294 | 34 | 10 | 1 | .308 | 13 | 4 | 1 | .250 | 4 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | .313 | 16 | 5 | 0 | .467 | 15 | 7 | 2 | .571 | 7 | 4 | 0 | .167 | 6 | 1 | 0 | 4 | .077 | 13 | 1 | 0 | 9 | .200 | 45 | 9 | 0 | 20 | .240 | 25 | 6 | 0 | 8 | .385 | 13 | 5 | 0 | 2 | 6 | 
    
      | 12 | デラロサ | 右 | .444 | 9 | 4 | 1 | .167 | 6 | 1 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | .167 | 6 | 1 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | .400 | 5 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .100 | 10 | 1 | 1 | 6 | .111 | 27 | 3 | 0 | 12 | .083 | 12 | 1 | 0 | 3 | .250 | 8 | 2 | 0 | 3 | 5 | 
    
      | 15 | 大勢 | 右 | .261 | 23 | 6 | 1 | .333 | 12 | 4 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | 20 | 2 | 2 | .333 | 9 | 3 | 0 | .250 | 8 | 2 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 5 | .107 | 28 | 3 | 1 | 19 | .208 | 48 | 10 | 1 | 19 | .121 | 33 | 4 | 1 | 16 | .267 | 15 | 4 | 0 | 6 | 7 | 
    
      | 17 | 山口俊 | 右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 4 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 
    
      | 18 | 菅野智之 | 右 | .435 | 69 | 30 | 5 | .286 | 35 | 10 | 2 | .500 | 6 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | .246 | 57 | 14 | 1 | .292 | 48 | 14 | 0 | .324 | 34 | 11 | 1 | .444 | 9 | 4 | 1 | 6 | .135 | 37 | 5 | 0 | 14 | .151 | 86 | 13 | 0 | 39 | .193 | 119 | 23 | 4 | 38 | .229 | 48 | 11 | 1 | 13 | 15 | 
    
      | 19 | 山﨑伊織 | 右 | .238 | 42 | 10 | 0 | .294 | 17 | 5 | 1 | .333 | 6 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | .235 | 34 | 8 | 1 | .368 | 38 | 14 | 1 | .304 | 23 | 7 | 0 | .333 | 6 | 2 | 2 | 4 | .217 | 23 | 5 | 0 | 5 | .293 | 75 | 22 | 0 | 20 | .172 | 64 | 11 | 0 | 20 | .209 | 43 | 9 | 1 | 10 | 12 | 
    
      | 20 | 戸郷翔征 | 右 | .293 | 58 | 17 | 3 | .353 | 34 | 12 | 1 | .250 | 8 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 2 | .213 | 47 | 10 | 1 | .431 | 72 | 31 | 3 | .379 | 29 | 11 | 0 | .429 | 7 | 3 | 0 | 14 | .081 | 74 | 6 | 1 | 40 | .199 | 136 | 27 | 1 | 52 | .202 | 99 | 20 | 0 | 36 | .117 | 60 | 7 | 1 | 26 | 34 | 
    
      | 21 | 井納翔一 | 右 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | 1 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
    
      | 26 | 今村信貴 | 左 | .267 | 15 | 4 | 0 | .385 | 13 | 5 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | .350 | 20 | 7 | 0 | .217 | 23 | 5 | 1 | .455 | 11 | 5 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 11 | .182 | 11 | 2 | 0 | 7 | .095 | 42 | 4 | 1 | 14 | .257 | 35 | 9 | 0 | 9 | .105 | 19 | 2 | 0 | 4 | 6 | 
    
      | 29 | アンドリース | 右 | .500 | 10 | 5 | 0 | .500 | 6 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | .500 | 6 | 3 | 0 | .500 | 8 | 4 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 2 | .176 | 17 | 3 | 2 | 9 | .267 | 15 | 4 | 0 | 4 | .222 | 9 | 2 | 0 | 3 | 3 | 
    
      | 30 | 鍵谷陽平 | 右 | .333 | 12 | 4 | 2 | .333 | 6 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 8 | 4 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | .500 | 8 | 4 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 4 | 0 | 0 | 2 | .333 | 15 | 5 | 1 | 3 | .000 | 6 | 0 | 0 | 4 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
    
      | 31 | 赤星優志 | 右 | .458 | 48 | 22 | 2 | .435 | 23 | 10 | 2 | .222 | 9 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | .333 | 30 | 10 | 1 | .300 | 20 | 6 | 1 | .333 | 21 | 7 | 2 | .250 | 8 | 2 | 0 | 10 | .100 | 10 | 1 | 0 | 7 | .153 | 59 | 9 | 0 | 19 | .143 | 49 | 7 | 0 | 16 | .185 | 27 | 5 | 0 | 10 | 16 | 
    
      | 35 | 桜井俊貴 | 右 | .750 | 4 | 3 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | 4 | 1 | 0 | .400 | 5 | 2 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | 2 | .111 | 9 | 1 | 0 | 5 | 2 | 
    
      | 42 | メルセデス | 左 | .273 | 33 | 9 | 2 | .185 | 27 | 5 | 0 | .400 | 5 | 2 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 6 | .273 | 33 | 9 | 0 | .418 | 55 | 23 | 3 | .174 | 23 | 4 | 0 | .750 | 4 | 3 | 0 | 9 | .133 | 30 | 4 | 0 | 13 | .222 | 90 | 20 | 1 | 31 | .235 | 68 | 16 | 0 | 22 | .293 | 41 | 12 | 0 | 8 | 15 | 
    
      | 45 | 畠世周 | 右 | .556 | 9 | 5 | 1 | .429 | 7 | 3 | 0 | .667 | 3 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | 8 | 1 | 0 | .182 | 11 | 2 | 0 | .400 | 5 | 2 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 5 | .000 | 6 | 0 | 0 | 1 | .150 | 20 | 3 | 0 | 7 | .050 | 20 | 1 | 0 | 11 | .182 | 11 | 2 | 1 | 3 | 6 | 
    
      | 46 | 鍬原拓也 | 右 | .280 | 25 | 7 | 0 | .231 | 13 | 3 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .381 | 21 | 8 | 0 | .368 | 19 | 7 | 2 | .300 | 10 | 3 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 4 | .429 | 14 | 6 | 0 | 2 | .207 | 29 | 6 | 1 | 12 | .231 | 26 | 6 | 0 | 10 | .267 | 15 | 4 | 0 | 6 | 5 | 
    
      | 47 | 髙橋優貴 | 左 | .636 | 11 | 7 | 1 | .273 | 11 | 3 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 | 18 | 9 | 0 | .375 | 8 | 3 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | .500 | 4 | 2 | 0 | 1 | .143 | 14 | 2 | 0 | 6 | .200 | 20 | 4 | 0 | 10 | .286 | 14 | 4 | 0 | 4 | 9 | 
    
      | 49 | ビエイラ | 右 | .333 | 3 | 1 | 0 | .500 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 2 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | .250 | 4 | 1 | 0 | 2 | .250 | 8 | 2 | 1 | 4 | .333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 
    
      | 50 | 戸根千明 | 左 | .333 | 6 | 2 | 0 | .400 | 5 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 | 2 | 2 | 2 | .429 | 7 | 3 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | 11 | 1 | 1 | 3 | .250 | 12 | 3 | 0 | 4 | .250 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 
    
      | 53 | 高梨雄平 | 左 | .292 | 24 | 7 | 0 | .333 | 9 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | 7 | 1 | 0 | .182 | 11 | 2 | 0 | .429 | 7 | 3 | 0 | .667 | 3 | 2 | 0 | 3 | .154 | 13 | 2 | 0 | 7 | .206 | 34 | 7 | 0 | 14 | .054 | 37 | 2 | 0 | 17 | .105 | 19 | 2 | 0 | 6 | 12 | 
    
      | 54 | 直江大輔 | 右 | .000 | 7 | 0 | 0 | .333 | 6 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 4 | 2 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 3 | .200 | 5 | 1 | 0 | 3 | .000 | 11 | 0 | 0 | 7 | .000 | 8 | 0 | 0 | 4 | .308 | 13 | 4 | 0 | 2 | 4 | 
    
      | 57 | 高木京介 | 左 | .167 | 6 | 1 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 10 | 5 | 0 | .375 | 8 | 3 | 0 | .429 | 7 | 3 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 2 | .200 | 10 | 2 | 0 | 3 | .250 | 8 | 2 | 0 | 2 | .250 | 8 | 2 | 0 | 6 | .000 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 
    
      | 58 | 山本一輝 | 左 | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
    
      | 62 | 横川凱 | 左 | .400 | 5 | 2 | 0 | .667 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .667 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
    
      | 64 | 大江竜聖 | 左 | .000 | 2 | 0 | 0 | .667 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
    
      | 65 | クロール | 左 | .571 | 7 | 4 | 0 | .167 | 6 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | 10 | 4 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | .250 | 8 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 7 | 0 | 0 | 4 | .111 | 18 | 2 | 0 | 6 | .154 | 13 | 2 | 0 | 3 | .167 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 
    
      | 90 | 戸田懐生 | 右 | .267 | 15 | 4 | 1 | .571 | 14 | 8 | 3 | .750 | 4 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | .375 | 8 | 3 | 0 | .625 | 8 | 5 | 1 | .250 | 4 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 7 | 0 | 0 | 3 | .250 | 8 | 2 | 0 | 3 | .235 | 17 | 4 | 1 | 7 | .273 | 11 | 3 | 0 | 2 | 4 | 
    
      | 91 | 堀田賢慎 | 右 | .444 | 9 | 4 | 1 | .429 | 14 | 6 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 12 | 2 | 0 | .214 | 14 | 3 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 5 | .182 | 11 | 2 | 0 | 4 | .158 | 19 | 3 | 0 | 9 | .318 | 22 | 7 | 0 | 6 | .429 | 21 | 9 | 2 | 5 | 9 | 
    
      | 96 | 菊地大稀 | 右 | .286 | 7 | 2 | 1 | .286 | 7 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .455 | 11 | 5 | 1 | .500 | 4 | 2 | 0 | .500 | 4 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 6 | 0 | 0 | 6 | .000 | 10 | 0 | 0 | 6 | .250 | 8 | 2 | 0 | 4 | .143 | 7 | 1 | 0 | 5 | 9 | 
    
      | 97 | 井上温大 | 左 | .667 | 9 | 6 | 0 | .200 | 5 | 1 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .545 | 11 | 6 | 0 | .667 | 3 | 2 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | 11 | 3 | 0 | 7 | .063 | 16 | 1 | 1 | 8 | .150 | 20 | 3 | 0 | 7 | .267 | 15 | 4 | 2 | 5 | 6 | 
    
      | 99 | シューメーカー | 右 | .361 | 36 | 13 | 2 | .391 | 23 | 9 | 3 | .167 | 6 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | .313 | 48 | 15 | 1 | .310 | 42 | 13 | 4 | .450 | 20 | 9 | 2 | .333 | 9 | 3 | 0 | 7 | .133 | 30 | 4 | 1 | 12 | .150 | 60 | 9 | 0 | 20 | .160 | 50 | 8 | 0 | 22 | .235 | 34 | 8 | 0 | 11 | 18 | 
  
  
  
    
    ランナー別成績
    
    
      | 背番 | 名前 | 腕 | 無し | 1塁 | 2塁 | 3塁 | 1・2塁 | 1・3塁 | 2・3塁 | 満塁 | 得点圏 | 
    
      | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 
    
      | 合計 | .252 | 2774 | 698 | 70 | .274 | 810 | 222 | 19 | .228 | 368 | 84 | 14 | .291 | 110 | 32 | 3 | .212 | 339 | 72 | 6 | .329 | 143 | 47 | 2 | .216 | 102 | 22 | 1 | .309 | 139 | 43 | 8 | .250 | 1201 | 300 | 34 | 
    
      | 11 | 平内龍太 | 右 | .269 | 104 | 28 | 1 | .297 | 37 | 11 | 1 | .308 | 13 | 4 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | .250 | 12 | 3 | 1 | .250 | 12 | 3 | 1 | .333 | 6 | 2 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | .280 | 50 | 14 | 2 | 
    
      | 12 | デラロサ | 右 | .239 | 46 | 11 | 0 | .150 | 20 | 3 | 1 | .000 | 5 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .286 | 7 | 2 | 1 | .167 | 6 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | .154 | 26 | 4 | 1 | 
    
      | 15 | 大勢 | 右 | .185 | 130 | 24 | 4 | .226 | 31 | 7 | 1 | .273 | 11 | 3 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .143 | 14 | 2 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | .000 | 8 | 0 | 0 | .175 | 40 | 7 | 2 | 
    
      | 17 | 山口俊 | 右 | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 18 | 菅野智之 | 右 | .269 | 342 | 92 | 9 | .217 | 106 | 23 | 2 | .250 | 32 | 8 | 2 | .417 | 12 | 5 | 0 | .182 | 22 | 4 | 1 | .385 | 13 | 5 | 0 | .000 | 9 | 0 | 0 | .083 | 12 | 1 | 1 | .230 | 100 | 23 | 4 | 
    
      | 19 | 山﨑伊織 | 右 | .254 | 228 | 58 | 3 | .321 | 56 | 18 | 2 | .281 | 32 | 9 | 1 | .077 | 13 | 1 | 0 | .143 | 21 | 3 | 0 | .500 | 6 | 3 | 0 | .143 | 7 | 1 | 0 | .250 | 8 | 2 | 0 | .218 | 87 | 19 | 1 | 
    
      | 20 | 戸郷翔征 | 右 | .244 | 369 | 90 | 9 | .239 | 109 | 26 | 0 | .200 | 40 | 8 | 1 | .273 | 11 | 3 | 1 | .138 | 58 | 8 | 0 | .471 | 17 | 8 | 0 | .143 | 7 | 1 | 0 | .143 | 14 | 2 | 0 | .204 | 147 | 30 | 2 | 
    
      | 21 | 井納翔一 | 右 | .231 | 13 | 3 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | 
    
      | 26 | 今村信貴 | 左 | .222 | 117 | 26 | 2 | .162 | 37 | 6 | 0 | .417 | 12 | 5 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | .125 | 16 | 2 | 0 | .600 | 5 | 3 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | .667 | 3 | 2 | 0 | .317 | 41 | 13 | 1 | 
    
      | 29 | アンドリース | 右 | .370 | 46 | 17 | 3 | .500 | 10 | 5 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .400 | 5 | 2 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | .250 | 24 | 6 | 0 | 
    
      | 30 | 鍵谷陽平 | 右 | .279 | 43 | 12 | 3 | .500 | 10 | 5 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | .250 | 8 | 2 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .667 | 3 | 2 | 0 | .267 | 15 | 4 | 1 | 
    
      | 31 | 赤星優志 | 右 | .255 | 165 | 42 | 5 | .250 | 48 | 12 | 2 | .200 | 25 | 5 | 1 | .600 | 5 | 3 | 0 | .303 | 33 | 10 | 0 | .143 | 14 | 2 | 0 | .429 | 7 | 3 | 0 | .571 | 7 | 4 | 0 | .297 | 91 | 27 | 1 | 
    
      | 35 | 桜井俊貴 | 右 | .176 | 17 | 3 | 1 | .667 | 6 | 4 | 0 | .667 | 3 | 2 | 1 | .667 | 3 | 2 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .462 | 13 | 6 | 2 | 
    
      | 42 | メルセデス | 左 | .243 | 251 | 61 | 5 | .324 | 68 | 22 | 0 | .233 | 30 | 7 | 1 | .500 | 10 | 5 | 0 | .208 | 24 | 5 | 0 | .333 | 9 | 3 | 0 | .222 | 9 | 2 | 1 | .200 | 10 | 2 | 0 | .261 | 92 | 24 | 2 | 
    
      | 45 | 畠世周 | 右 | .173 | 52 | 9 | 1 | .250 | 16 | 4 | 2 | .100 | 10 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .429 | 7 | 3 | 0 | .444 | 9 | 4 | 0 | .265 | 34 | 9 | 0 | 
    
      | 46 | 鍬原拓也 | 右 | .276 | 98 | 27 | 2 | .160 | 25 | 4 | 0 | .063 | 16 | 1 | 0 | .400 | 5 | 2 | 0 | .500 | 14 | 7 | 0 | .667 | 6 | 4 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | .571 | 7 | 4 | 1 | .365 | 52 | 19 | 1 | 
    
      | 47 | 髙橋優貴 | 左 | .283 | 60 | 17 | 1 | .278 | 18 | 5 | 0 | .429 | 7 | 3 | 0 | .667 | 3 | 2 | 0 | .222 | 9 | 2 | 0 | .600 | 5 | 3 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .667 | 3 | 2 | 0 | .429 | 28 | 12 | 0 | 
    
      | 49 | ビエイラ | 右 | .235 | 17 | 4 | 2 | - | - | - | - | .250 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .385 | 13 | 5 | 1 | 
    
      | 50 | 戸根千明 | 左 | .320 | 25 | 8 | 3 | .333 | 9 | 3 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | .167 | 6 | 1 | 1 | .250 | 20 | 5 | 1 | 
    
      | 53 | 高梨雄平 | 左 | .226 | 93 | 21 | 0 | .207 | 29 | 6 | 1 | .133 | 15 | 2 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | .200 | 10 | 2 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .000 | 6 | 0 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | .116 | 43 | 5 | 0 | 
    
      | 54 | 直江大輔 | 右 | .200 | 40 | 8 | 2 | .083 | 12 | 1 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .200 | 15 | 3 | 0 | 
    
      | 57 | 高木京介 | 左 | .406 | 32 | 13 | 1 | .133 | 15 | 2 | 0 | .125 | 8 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .143 | 7 | 1 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | .174 | 23 | 4 | 0 | 
    
      | 58 | 山本一輝 | 左 | .333 | 3 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | .200 | 5 | 1 | 0 | 
    
      | 62 | 横川凱 | 左 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | .500 | 6 | 3 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | .167 | 6 | 1 | 0 | 
    
      | 64 | 大江竜聖 | 左 | .273 | 11 | 3 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .286 | 7 | 2 | 0 | .222 | 9 | 2 | 0 | 
    
      | 65 | クロール | 左 | .231 | 39 | 9 | 0 | .400 | 10 | 4 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | .667 | 3 | 2 | 0 | .111 | 9 | 1 | 1 | .167 | 6 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | .143 | 28 | 4 | 1 | 
    
      | 90 | 戸田懐生 | 右 | .326 | 43 | 14 | 2 | .294 | 17 | 5 | 0 | .417 | 12 | 5 | 3 | .333 | 3 | 1 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | .600 | 5 | 3 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | .286 | 7 | 2 | 1 | .389 | 36 | 14 | 4 | 
    
      | 91 | 堀田賢慎 | 右 | .253 | 79 | 20 | 1 | .500 | 22 | 11 | 2 | .182 | 11 | 2 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | .429 | 7 | 3 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .500 | 4 | 2 | 1 | .241 | 29 | 7 | 2 | 
    
      | 96 | 菊地大稀 | 右 | .258 | 31 | 8 | 0 | .385 | 13 | 5 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 | 8 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | .333 | 6 | 2 | 1 | .143 | 21 | 3 | 1 | 
    
      | 97 | 井上温大 | 左 | .242 | 62 | 15 | 2 | .438 | 16 | 7 | 2 | .500 | 2 | 1 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | .429 | 7 | 3 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .400 | 5 | 2 | 0 | - | - | - | - | .316 | 19 | 6 | 0 | 
    
      | 99 | シューメーカー | 右 | .237 | 215 | 51 | 7 | .358 | 53 | 19 | 2 | .222 | 45 | 10 | 1 | .333 | 6 | 2 | 1 | .227 | 22 | 5 | 0 | .273 | 11 | 3 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .667 | 3 | 2 | 2 | .244 | 90 | 22 | 4 |