対投手成績
    
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .125 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
    
      | シューメーカー | 右 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | 畠世周 | 右 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 戸郷翔征 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 鍬原拓也 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 髙橋優貴 | 左 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | 戸田懐生 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 平内龍太 | 右 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | デラロサ | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | 遠藤淳志 | 右 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | アンダーソン | 右 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 矢崎拓也 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 森浦大輔 | 左 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 森翔平 | 左 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | 松本竜也 | 右 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | 森博人 | 右 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | 祖父江大輔 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 石田健大 | 左 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | 宮城大弥 | 左 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | 能見篤史 | 左 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 佐々木朗希 | 右 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | ロメロ | 左 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | ゲレーロ | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 岸孝之 | 右 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 宋家豪 | 右 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | レイ | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | 上沢直之 | 右 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 吉田輝星 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 福田俊 | 左 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 玉井大翔 | 右 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .400 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 隅田知一郎 | 左 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 増田達至 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | ボー・タカハシ | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 森脇亮介 | 右 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |