打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 得点圏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273 | 233 | 56 | .240 | 3 | 32 | 65 | 26 | 10 | 4 | .312 | .269 |
打順 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | .284 | 143 | 655 | 606 | 73 | 172 | 16 | 3 | 3 | 203 | 23 | 87 | 34 | 0 | 4 | 11 | 0 | 23 | 8 | 14 | .326 | .335 | .661 |
2番 | .259 | 143 | 640 | 582 | 62 | 151 | 16 | 3 | 5 | 188 | 36 | 110 | 29 | 1 | 3 | 23 | 3 | 29 | 6 | 13 | .297 | .323 | .620 |
3番 | .264 | 143 | 625 | 565 | 81 | 149 | 20 | 2 | 10 | 203 | 54 | 97 | 42 | 1 | 10 | 5 | 3 | 28 | 3 | 4 | .324 | .359 | .683 |
4番 | .245 | 143 | 608 | 542 | 66 | 133 | 28 | 6 | 15 | 218 | 76 | 137 | 52 | 3 | 5 | 0 | 9 | 8 | 2 | 11 | .313 | .402 | .715 |
5番 | .269 | 143 | 592 | 517 | 62 | 139 | 17 | 2 | 23 | 229 | 92 | 97 | 63 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 9 | .353 | .443 | .796 |
6番 | .253 | 143 | 577 | 518 | 50 | 131 | 16 | 2 | 9 | 178 | 66 | 82 | 38 | 1 | 6 | 9 | 6 | 5 | 9 | 9 | .308 | .344 | .652 |
7番 | .204 | 143 | 557 | 505 | 34 | 103 | 17 | 0 | 11 | 153 | 40 | 115 | 37 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 2 | 10 | .262 | .303 | .565 |
8番 | .211 | 143 | 541 | 479 | 34 | 101 | 8 | 2 | 4 | 125 | 34 | 121 | 40 | 6 | 4 | 16 | 2 | 4 | 1 | 3 | .276 | .261 | .537 |
9番 | .179 | 143 | 528 | 453 | 27 | 81 | 14 | 1 | 4 | 109 | 41 | 174 | 23 | 0 | 5 | 44 | 3 | 2 | 2 | 13 | .225 | .241 | .466 |
守備位置 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | .215 | 143 | 488 | 428 | 31 | 92 | 6 | 2 | 4 | 114 | 29 | 108 | 39 | 7 | 4 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | .286 | .266 | .552 |
一塁手 | .253 | 143 | 571 | 499 | 54 | 126 | 19 | 1 | 23 | 216 | 89 | 110 | 58 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | .336 | .433 | .769 |
二塁手 | .219 | 143 | 533 | 485 | 33 | 106 | 17 | 1 | 4 | 137 | 39 | 89 | 25 | 0 | 5 | 13 | 5 | 5 | 2 | 11 | .262 | .282 | .544 |
三塁手 | .251 | 143 | 577 | 510 | 46 | 128 | 21 | 0 | 10 | 179 | 52 | 101 | 54 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 5 | 13 | .322 | .351 | .673 |
遊撃手 | .274 | 143 | 635 | 591 | 69 | 162 | 16 | 3 | 6 | 202 | 27 | 92 | 18 | 0 | 4 | 20 | 2 | 23 | 7 | 20 | .299 | .342 | .641 |
左翼手 | .235 | 143 | 541 | 485 | 49 | 114 | 12 | 0 | 15 | 171 | 57 | 116 | 41 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | .300 | .353 | .653 |
中堅手 | .298 | 143 | 629 | 570 | 75 | 170 | 17 | 3 | 3 | 202 | 38 | 69 | 43 | 0 | 8 | 7 | 1 | 33 | 7 | 4 | .355 | .354 | .710 |
右翼手 | .256 | 143 | 585 | 536 | 68 | 137 | 28 | 10 | 13 | 224 | 71 | 113 | 37 | 1 | 6 | 2 | 4 | 15 | 3 | 5 | .309 | .418 | .727 |
指名打者 | .200 | 9 | 34 | 30 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .233 | .527 |
投手 | .120 | - | 280 | 242 | 7 | 29 | 5 | 0 | 1 | 37 | 15 | 118 | 6 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 12 | .141 | .153 | .294 |
途中出場 | .230 | - | 450 | 391 | 56 | 90 | 10 | 1 | 5 | 117 | 43 | 100 | 34 | 4 | 4 | 17 | 4 | 19 | 10 | 8 | .296 | .299 | .595 |
背番 | 名前 | 席 | 各種成績 | 打球方向 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルチ安 | 猛打賞 | 固め打ち | 2得点超 | 3打点超 | マルチ本 | ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁弾 | 3三振超 | 2四死超 | マルチ盗 | 2失超 | 左方向 | 中方向 | 右方向 | |||
00 | 山本泰寛 | 右 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 43.1% (59) |
22.6% (31) |
34.3% (47) |
0 | 木浪聖也 | 左 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.4% (21) |
27.0% (20) |
44.6% (33) |
2 | 梅野隆太郎 | 右 | 15 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 40.5% (87) |
21.9% (47) |
37.7% (81) |
3 | 大山悠輔 | 右 | 28 | 5 | 1 | 8 | 7 | 2 | 11 | 8 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 48.6% (161) |
21.8% (72) |
29.6% (98) |
4 | 熊谷敬宥 | 右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3% (12) |
17.6% (6) |
47.1% (16) |
5 | 近本光司 | 左 | 40 | 13 | 1 | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 31.5% (143) |
28.0% (127) |
40.5% (184) |
7 | 糸井嘉男 | 左 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 38.3% (51) |
21.1% (28) |
40.6% (54) |
8 | 佐藤輝明 | 左 | 33 | 7 | 0 | 9 | 4 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 37.5% (150) |
22.3% (89) |
40.3% (161) |
9 | 髙山俊 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5% (17) |
27.5% (11) |
30.0% (12) |
12 | 坂本誠志郎 | 右 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45.0% (45) |
24.0% (24) |
31.0% (31) |
24 | ロハス・ジュニア | 両 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 44.5% (57) |
16.4% (21) |
39.1% (50) |
25 | 江越大賀 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% (0) |
100.0% (1) |
0.0% (0) |
26 | 北條史也 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2% (23) |
18.9% (7) |
18.9% (7) |
31 | マルテ | 右 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60.6% (43) |
16.9% (12) |
22.5% (16) |
32 | 井上広大 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% (0) |
33.3% (1) |
66.7% (2) |
33 | 糸原健斗 | 左 | 25 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 41.1% (159) |
21.2% (82) |
37.7% (146) |
38 | 小幡竜平 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.8% (21) |
12.5% (6) |
43.8% (21) |
39 | 榮枝裕貴 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% (0) |
0.0% (0) |
100.0% (1) |
51 | 中野拓夢 | 左 | 40 | 15 | 2 | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 38.6% (182) |
21.4% (101) |
39.9% (188) |
53 | 島田海吏 | 左 | 19 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 29.5% (74) |
27.5% (69) |
43.0% (108) |
55 | 陽川尚将 | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.0% (24) |
18.8% (9) |
31.3% (15) |
57 | 長坂拳弥 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0% (6) |
54.2% (13) |
20.8% (5) |
61 | 豊田寛 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% (1) |
66.7% (2) |
0.0% (0) |
62 | 植田海 | 両 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4% (4) |
18.2% (2) |
45.5% (5) |
63 | 板山祐太郎 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0% (3) |
0.0% (0) |
25.0% (1) |
67 | 髙寺望夢 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9% (7) |
5.6% (1) |
55.6% (10) |
91 | ロドリゲス | 右 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40.4% (19) |
27.7% (13) |
31.9% (15) |
94 | 原口文仁 | 右 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1% (37) |
24.2% (16) |
19.7% (13) |
95 | 片山雄哉 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0) |
- (-)(0) |
- (-)(0) |
97 | 小野寺暖 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9% (13) |
19.4% (6) |
38.7% (12) |