打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 得点圏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | 126 | 25 | .198 | 1 | 13 | 35 | 6 | 1 | 0 | .235 | .234 |
打順 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | .244 | 143 | 654 | 582 | 72 | 142 | 15 | 6 | 2 | 175 | 33 | 98 | 44 | 1 | 6 | 22 | 0 | 13 | 9 | 7 | .304 | .301 | .604 |
2番 | .260 | 143 | 639 | 566 | 67 | 147 | 30 | 3 | 3 | 192 | 42 | 98 | 45 | 1 | 8 | 16 | 4 | 12 | 2 | 11 | .321 | .339 | .660 |
3番 | .268 | 143 | 626 | 541 | 67 | 145 | 25 | 5 | 14 | 222 | 58 | 85 | 61 | 4 | 6 | 14 | 4 | 8 | 1 | 7 | .346 | .410 | .757 |
4番 | .284 | 143 | 613 | 514 | 68 | 146 | 30 | 1 | 22 | 244 | 99 | 108 | 74 | 17 | 15 | 0 | 10 | 6 | 3 | 1 | .383 | .475 | .858 |
5番 | .202 | 143 | 604 | 519 | 56 | 105 | 22 | 4 | 14 | 177 | 57 | 132 | 59 | 1 | 16 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | .301 | .341 | .642 |
6番 | .252 | 143 | 586 | 523 | 43 | 132 | 26 | 2 | 14 | 204 | 62 | 130 | 47 | 0 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | .317 | .390 | .707 |
7番 | .233 | 143 | 567 | 493 | 43 | 115 | 22 | 0 | 8 | 161 | 46 | 111 | 45 | 1 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | .312 | .327 | .639 |
8番 | .235 | 143 | 554 | 494 | 36 | 116 | 21 | 2 | 7 | 162 | 36 | 113 | 32 | 1 | 7 | 17 | 4 | 2 | 7 | 9 | .289 | .328 | .617 |
9番 | .236 | 143 | 536 | 491 | 38 | 116 | 29 | 3 | 5 | 166 | 33 | 112 | 18 | 0 | 4 | 23 | 0 | 5 | 2 | 8 | .269 | .338 | .607 |
守備位置 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | .249 | 143 | 496 | 438 | 33 | 109 | 26 | 1 | 6 | 155 | 39 | 83 | 20 | 0 | 8 | 25 | 5 | 5 | 2 | 7 | .291 | .354 | .645 |
一塁手 | .258 | 143 | 562 | 492 | 51 | 127 | 27 | 5 | 17 | 215 | 68 | 129 | 51 | 0 | 11 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | .338 | .437 | .775 |
二塁手 | .235 | 143 | 549 | 468 | 46 | 110 | 20 | 1 | 6 | 150 | 31 | 101 | 47 | 0 | 4 | 28 | 2 | 5 | 0 | 8 | .309 | .321 | .630 |
三塁手 | .262 | 143 | 610 | 535 | 59 | 140 | 25 | 1 | 5 | 182 | 44 | 95 | 48 | 2 | 9 | 12 | 6 | 4 | 5 | 13 | .329 | .340 | .670 |
遊撃手 | .223 | 143 | 555 | 506 | 39 | 113 | 22 | 2 | 6 | 157 | 32 | 89 | 29 | 1 | 7 | 10 | 2 | 2 | 3 | 13 | .274 | .310 | .584 |
左翼手 | .268 | 143 | 597 | 518 | 48 | 139 | 29 | 4 | 9 | 203 | 71 | 71 | 49 | 9 | 11 | 13 | 6 | 8 | 3 | 3 | .341 | .392 | .733 |
中堅手 | .262 | 143 | 613 | 553 | 79 | 145 | 19 | 8 | 2 | 186 | 33 | 103 | 39 | 0 | 6 | 15 | 0 | 14 | 9 | 5 | .318 | .336 | .654 |
右翼手 | .229 | 143 | 582 | 515 | 49 | 118 | 22 | 2 | 20 | 204 | 61 | 166 | 49 | 2 | 12 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | .310 | .396 | .706 |
指名打者 | .260 | 134 | 559 | 462 | 55 | 120 | 24 | 1 | 15 | 191 | 63 | 81 | 80 | 11 | 10 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | .376 | .413 | .789 |
投手 | .050 | - | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .050 | .050 | .100 |
途中出場 | .194 | - | 235 | 216 | 31 | 42 | 6 | 1 | 3 | 59 | 23 | 62 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | 15 | .246 | .273 | .519 |
背番 | 名前 | 席 | 各種成績 | 打球方向 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルチ安 | 猛打賞 | 固め打ち | 2得点超 | 3打点超 | マルチ本 | ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁弾 | 3三振超 | 2四死超 | マルチ盗 | 2失超 | 左方向 | 中方向 | 右方向 | |||
00 | 石岡諒太 | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0% (8) |
15.0% (3) |
45.0% (9) |
0 | 渡部遼人 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% (5) |
10.0% (1) |
40.0% (4) |
1 | 福田周平 | 左 | 32 | 7 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 36.1% (142) |
23.4% (92) |
40.5% (159) |
2 | 若月健矢 | 右 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 48.5% (65) |
20.1% (27) |
31.3% (42) |
3 | 安達了一 | 右 | 16 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 32.7% (52) |
24.5% (39) |
42.8% (68) |
4 | バレラ | 両 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29.3% (29) |
21.2% (21) |
49.5% (49) |
5 | 西野真弘 | 左 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47.5% (48) |
18.8% (19) |
33.7% (34) |
6 | 宗佑磨 | 左 | 33 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 32.2% (124) |
24.2% (93) |
43.6% (168) |
7 | 吉田正尚 | 左 | 45 | 9 | 0 | 10 | 9 | 3 | 8 | 13 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 31.2% (115) |
19.0% (70) |
49.9% (184) |
9 | 野口智哉 | 左 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.3% (31) |
25.3% (25) |
43.4% (43) |
10 | 大城滉二 | 右 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35.4% (23) |
23.1% (15) |
41.5% (27) |
14 | マッカーシー | 左 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 23.3% (28) |
22.5% (27) |
54.2% (65) |
23 | 伏見寅威 | 右 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46.9% (75) |
20.6% (33) |
32.5% (52) |
24 | 紅林弘太郎 | 右 | 22 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 39.8% (149) |
25.7% (96) |
34.5% (129) |
25 | 西村凌 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% (18) |
18.2% (6) |
27.3% (9) |
27 | 元謙太 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0% (1) |
20.0% (1) |
60.0% (3) |
31 | 太田椋 | 右 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36.8% (25) |
27.9% (19) |
35.3% (24) |
32 | 福永奨 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0% (3) |
40.0% (2) |
0.0% (0) |
33 | 松井雅人 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% (0) |
0.0% (0) |
100.0% (1) |
36 | 山足達也 | 右 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% (18) |
30.3% (10) |
15.2% (5) |
38 | 来田涼斗 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.7% (4) |
13.3% (2) |
60.0% (9) |
39 | 池田陵真 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1% (1) |
27.3% (3) |
63.6% (7) |
40 | 大下誠一郎 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% (3) |
16.7% (1) |
33.3% (2) |
41 | 佐野皓大 | 両 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 52.6% (40) |
13.2% (10) |
34.2% (26) |
42 | ラベロ | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42.1% (16) |
21.1% (8) |
36.8% (14) |
44 | 頓宮裕真 | 右 | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 53.8% (98) |
18.1% (33) |
28.0% (51) |
50 | 小田裕也 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.5% (2) |
31.3% (5) |
56.3% (9) |
53 | 宜保翔 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5% (16) |
11.5% (3) |
26.9% (7) |
55 | T-岡田 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.3% (9) |
22.0% (13) |
62.7% (37) |
60 | 佐野如一 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% (0) |
100.0% (2) |
0.0% (0) |
67 | 中川圭太 | 右 | 32 | 9 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 49.9% (171) |
25.1% (86) |
25.1% (86) |
99 | 杉本裕太郎 | 右 | 24 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 46.7% (112) |
25.0% (60) |
28.3% (68) |
8 | 後藤駿太 | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.2% (14) |
20.6% (7) |
38.2% (13) |