カウント別成績
    
    
      | 背番 | 名前 | 腕 | 0-0より | 1-0より | 2-0より | 3-0より | 0-1より | 1-1より | 2-1より | 3-1より | 0-2より | 1-2より | 2-2より | 3-2より | 
    
      | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 奪三振 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 奪三振 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 奪三振 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 奪三振 | 与四球 | 
    
      | 合計 | .307 | 548 | 168 | 24 | .334 | 308 | 103 | 11 | .406 | 96 | 39 | 8 | .250 | 8 | 2 | 0 | 57 | .318 | 421 | 134 | 10 | .336 | 452 | 152 | 22 | .299 | 231 | 69 | 10 | .368 | 87 | 32 | 8 | 117 | .168 | 398 | 67 | 6 | 176 | .164 | 915 | 150 | 8 | 373 | .189 | 808 | 153 | 10 | 300 | .195 | 473 | 92 | 6 | 169 | 217 | 
    
      | 1 | 松井裕樹 | 左 | .200 | 15 | 3 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | .231 | 13 | 3 | 0 | .364 | 11 | 4 | 0 | .200 | 5 | 1 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 5 | .059 | 17 | 1 | 0 | 10 | .048 | 42 | 2 | 0 | 32 | .128 | 39 | 5 | 2 | 24 | .000 | 21 | 0 | 0 | 17 | 10 | 
    
      | 11 | 岸孝之 | 右 | .228 | 57 | 13 | 5 | .400 | 30 | 12 | 0 | .333 | 9 | 3 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | .268 | 41 | 11 | 3 | .351 | 37 | 13 | 3 | .100 | 20 | 2 | 0 | .714 | 7 | 5 | 2 | 12 | .128 | 47 | 6 | 1 | 23 | .148 | 122 | 18 | 1 | 50 | .211 | 95 | 20 | 1 | 28 | .260 | 50 | 13 | 1 | 17 | 15 | 
    
      | 14 | 則本昂大 | 右 | .291 | 55 | 16 | 3 | .487 | 39 | 19 | 0 | .556 | 9 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | .317 | 41 | 13 | 1 | .395 | 38 | 15 | 1 | .429 | 28 | 12 | 0 | .455 | 11 | 5 | 0 | 7 | .067 | 30 | 2 | 0 | 13 | .156 | 90 | 14 | 1 | 45 | .148 | 61 | 9 | 2 | 20 | .221 | 77 | 17 | 1 | 26 | 27 | 
    
      | 16 | 涌井秀章 | 右 | .310 | 29 | 9 | 2 | .250 | 12 | 3 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .471 | 17 | 8 | 1 | .192 | 26 | 5 | 0 | .455 | 11 | 5 | 2 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .364 | 11 | 4 | 0 | 3 | .178 | 45 | 8 | 0 | 17 | .138 | 29 | 4 | 1 | 8 | .190 | 21 | 4 | 0 | 7 | 9 | 
    
      | 18 | 田中将大 | 右 | .318 | 66 | 21 | 1 | .354 | 48 | 17 | 4 | .200 | 10 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .446 | 65 | 29 | 2 | .300 | 60 | 18 | 3 | .355 | 31 | 11 | 1 | .556 | 9 | 5 | 0 | 5 | .129 | 62 | 8 | 1 | 26 | .190 | 116 | 22 | 1 | 44 | .198 | 101 | 20 | 1 | 42 | .135 | 52 | 7 | 2 | 14 | 22 | 
    
      | 20 | 安樂智大 | 右 | .533 | 15 | 8 | 1 | .294 | 17 | 5 | 1 | .800 | 5 | 4 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 2 | .211 | 19 | 4 | 0 | .267 | 15 | 4 | 0 | .267 | 15 | 4 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | 3 | .154 | 13 | 2 | 0 | 7 | .200 | 30 | 6 | 0 | 12 | .229 | 35 | 8 | 0 | 14 | .227 | 22 | 5 | 0 | 6 | 6 | 
    
      | 21 | 早川隆久 | 左 | .313 | 48 | 15 | 4 | .360 | 25 | 9 | 3 | .444 | 9 | 4 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 3 | .216 | 37 | 8 | 2 | .469 | 32 | 15 | 3 | .333 | 15 | 5 | 2 | .500 | 2 | 1 | 1 | 6 | .269 | 52 | 14 | 3 | 16 | .204 | 103 | 21 | 0 | 34 | .138 | 58 | 8 | 0 | 23 | .179 | 28 | 5 | 0 | 13 | 14 | 
    
      | 23 | 弓削隼人 | 左 | .400 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | 8 | 1 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | .500 | 4 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | .250 | 8 | 2 | 1 | 0 | .143 | 7 | 1 | 0 | 4 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
    
      | 28 | 酒居知史 | 右 | .308 | 13 | 4 | 1 | .000 | 4 | 0 | 0 | .500 | 4 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 | 11 | 3 | 0 | .250 | 8 | 2 | 1 | .500 | 4 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 7 | 0 | 0 | 4 | .250 | 20 | 5 | 0 | 7 | .094 | 32 | 3 | 0 | 15 | .143 | 14 | 2 | 0 | 6 | 10 | 
    
      | 29 | 高田孝一 | 右 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | .500 | 4 | 2 | 1 | .500 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 3 | 0 | 0 | 2 | .286 | 7 | 2 | 0 | 4 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
    
      | 30 | 小峯新陸 | 右 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | 5 | 2 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 2 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
    
      | 31 | 福井優也 | 右 | .250 | 8 | 2 | 0 | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | .571 | 7 | 4 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | .800 | 5 | 4 | 1 | 0 | .286 | 7 | 2 | 0 | 3 | .125 | 8 | 1 | 0 | 4 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 32 | ブセニッツ | 右 | .200 | 15 | 3 | 0 | .286 | 7 | 2 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | 15 | 6 | 0 | .125 | 8 | 1 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | .250 | 4 | 1 | 1 | 1 | .200 | 10 | 2 | 0 | 5 | .136 | 22 | 3 | 0 | 10 | .067 | 15 | 1 | 0 | 6 | .333 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 
    
      | 40 | 内間拓馬 | 右 | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 
    
      | 41 | 釜田佳直 | 右 | .333 | 3 | 1 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1.000 | 2 | 2 | 0 | .400 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | 2 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 43 | 宋家豪 | 右 | .318 | 22 | 7 | 1 | .214 | 14 | 3 | 0 | .750 | 4 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .278 | 18 | 5 | 1 | .412 | 17 | 7 | 2 | .143 | 7 | 1 | 0 | .250 | 4 | 1 | 1 | 4 | .200 | 20 | 4 | 0 | 6 | .263 | 38 | 10 | 0 | 13 | .032 | 31 | 1 | 0 | 15 | .214 | 14 | 3 | 0 | 4 | 8 | 
    
      | 45 | 松井友飛 | 右 | .500 | 2 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 3 | 2 | 0 | 1 | .500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
    
      | 46 | 藤平尚真 | 右 | .214 | 14 | 3 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | .429 | 7 | 3 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | 6 | .000 | 4 | 0 | 0 | 3 | .231 | 13 | 3 | 0 | 4 | .154 | 13 | 2 | 0 | 7 | .091 | 11 | 1 | 0 | 3 | 3 | 
    
      | 47 | 藤井聖 | 左 | .500 | 10 | 5 | 1 | .000 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | 7 | 2 | 0 | .000 | 6 | 0 | 0 | .167 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 3 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | .091 | 11 | 1 | 0 | 6 | .273 | 11 | 3 | 0 | 1 | .200 | 10 | 2 | 0 | 2 | 5 | 
    
      | 49 | 西垣雅矢 | 右 | .375 | 8 | 3 | 0 | .500 | 6 | 3 | 0 | .429 | 7 | 3 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 8 | 0 | 0 | .455 | 11 | 5 | 0 | .167 | 6 | 1 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 3 | .000 | 4 | 0 | 0 | 3 | .000 | 13 | 0 | 0 | 7 | .308 | 13 | 4 | 0 | 3 | .000 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 
    
      | 52 | 津留﨑大成 | 右 | .600 | 5 | 3 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | .500 | 6 | 3 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | 4 | 2 | 0 | 1 | .200 | 5 | 1 | 0 | 1 | .286 | 7 | 2 | 0 | 2 | .167 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 
    
      | 53 | 髙田萌生 | 右 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | .500 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 0 | 0 | 5 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
    
      | 56 | 鈴木翔天 | 左 | .364 | 11 | 4 | 0 | .455 | 11 | 5 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 3 | .091 | 11 | 1 | 0 | .571 | 7 | 4 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | 8 | .067 | 15 | 1 | 0 | 12 | .091 | 22 | 2 | 0 | 8 | .192 | 26 | 5 | 1 | 9 | .125 | 16 | 2 | 0 | 6 | 13 | 
    
      | 57 | 瀧中瞭太 | 右 | .289 | 45 | 13 | 1 | .375 | 16 | 6 | 1 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 3 | .267 | 30 | 8 | 0 | .289 | 38 | 11 | 3 | .176 | 17 | 3 | 0 | .571 | 7 | 4 | 3 | 11 | .400 | 20 | 8 | 0 | 7 | .163 | 49 | 8 | 3 | 12 | .358 | 53 | 19 | 0 | 14 | .357 | 28 | 10 | 0 | 9 | 13 | 
    
      | 58 | 辛島航 | 左 | .267 | 30 | 8 | 2 | .250 | 20 | 5 | 0 | .333 | 6 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 | 24 | 8 | 0 | .353 | 51 | 18 | 3 | .273 | 22 | 6 | 1 | .250 | 8 | 2 | 0 | 9 | .190 | 21 | 4 | 0 | 8 | .197 | 61 | 12 | 1 | 20 | .254 | 63 | 16 | 2 | 21 | .185 | 27 | 5 | 0 | 4 | 11 | 
    
      | 60 | 石橋良太 | 右 | .444 | 18 | 8 | 0 | .286 | 7 | 2 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 2 | .143 | 7 | 1 | 0 | .400 | 25 | 10 | 2 | .333 | 6 | 2 | 1 | .000 | 4 | 0 | 0 | 3 | .000 | 8 | 0 | 0 | 4 | .211 | 19 | 4 | 0 | 5 | .158 | 19 | 3 | 0 | 6 | .375 | 8 | 3 | 0 | 3 | 7 | 
    
      | 62 | 西口直人 | 右 | .303 | 33 | 10 | 1 | .444 | 9 | 4 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | .400 | 10 | 4 | 0 | .294 | 17 | 5 | 0 | .143 | 7 | 1 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 7 | .087 | 23 | 2 | 0 | 14 | .061 | 33 | 2 | 0 | 20 | .158 | 38 | 6 | 0 | 16 | .238 | 21 | 5 | 1 | 9 | 12 | 
    
      | 64 | 福山博之 | 右 | - | - | - | - | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .400 | 5 | 2 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | 71 | 吉川雄大 | 右 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 72 | 宮森智志 | 右 | .125 | 8 | 1 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .750 | 4 | 3 | 0 | .300 | 10 | 3 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 6 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | .056 | 18 | 1 | 0 | 13 | .000 | 9 | 0 | 0 | 2 | .182 | 11 | 2 | 0 | 7 | 4 | 
    
      | 79 | 渡邊佑樹 | 左 | .333 | 6 | 2 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 3 | .222 | 9 | 2 | 0 | 1 | .125 | 8 | 1 | 0 | 3 | .000 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 
    
      | 13 | 森原康平 | 右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .500 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 4 | 2 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
  
  
  
    
    ランナー別成績
    
    
      | 背番 | 名前 | 腕 | 無し | 1塁 | 2塁 | 3塁 | 1・2塁 | 1・3塁 | 2・3塁 | 満塁 | 得点圏 | 
    
      | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 
    
      | 合計 | .232 | 2861 | 665 | 68 | .269 | 791 | 213 | 28 | .251 | 371 | 93 | 10 | .264 | 121 | 32 | 2 | .250 | 316 | 79 | 11 | .313 | 96 | 30 | 1 | .253 | 75 | 19 | 2 | .263 | 114 | 30 | 1 | .259 | 1093 | 283 | 27 | 
    
      | 1 | 松井裕樹 | 左 | .115 | 122 | 14 | 2 | .200 | 25 | 5 | 2 | .143 | 7 | 1 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | .111 | 9 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .080 | 25 | 2 | 0 | 
    
      | 11 | 岸孝之 | 右 | .233 | 339 | 79 | 11 | .239 | 88 | 21 | 4 | .133 | 45 | 6 | 1 | .300 | 10 | 3 | 1 | .200 | 25 | 5 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | .178 | 90 | 16 | 3 | 
    
      | 14 | 則本昂大 | 右 | .226 | 288 | 65 | 4 | .348 | 66 | 23 | 2 | .258 | 31 | 8 | 1 | .417 | 12 | 5 | 0 | .341 | 41 | 14 | 1 | .375 | 8 | 3 | 0 | .333 | 9 | 3 | 1 | .250 | 24 | 6 | 0 | .312 | 125 | 39 | 3 | 
    
      | 16 | 涌井秀章 | 右 | .215 | 135 | 29 | 4 | .235 | 34 | 8 | 1 | .278 | 18 | 5 | 0 | .250 | 8 | 2 | 0 | .500 | 6 | 3 | 1 | .667 | 3 | 2 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .333 | 39 | 13 | 1 | 
    
      | 18 | 田中将大 | 右 | .252 | 373 | 94 | 8 | .320 | 103 | 33 | 5 | .200 | 55 | 11 | 0 | .267 | 15 | 4 | 0 | .250 | 44 | 11 | 3 | .188 | 16 | 3 | 0 | .000 | 8 | 0 | 0 | .667 | 6 | 4 | 0 | .229 | 144 | 33 | 3 | 
    
      | 20 | 安樂智大 | 右 | .227 | 110 | 25 | 1 | .440 | 25 | 11 | 0 | .200 | 20 | 4 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | .133 | 15 | 2 | 0 | .667 | 6 | 4 | 0 | .600 | 5 | 3 | 1 | .250 | 4 | 1 | 0 | .273 | 55 | 15 | 1 | 
    
      | 21 | 早川隆久 | 左 | .265 | 253 | 67 | 12 | .256 | 78 | 20 | 3 | .290 | 31 | 9 | 3 | .182 | 11 | 2 | 0 | .250 | 20 | 5 | 1 | .000 | 8 | 0 | 0 | .286 | 7 | 2 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .225 | 80 | 18 | 4 | 
    
      | 23 | 弓削隼人 | 左 | .286 | 28 | 8 | 1 | .250 | 12 | 3 | 1 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | .250 | 12 | 3 | 0 | 
    
      | 28 | 酒居知史 | 右 | .145 | 76 | 11 | 2 | .400 | 10 | 4 | 1 | .556 | 9 | 5 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | .222 | 9 | 2 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | .258 | 31 | 8 | 1 | 
    
      | 29 | 高田孝一 | 右 | .286 | 14 | 4 | 1 | .500 | 4 | 2 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | .286 | 7 | 2 | 0 | 
    
      | 30 | 小峯新陸 | 右 | .400 | 10 | 4 | 0 | .400 | 5 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .167 | 6 | 1 | 0 | .300 | 10 | 3 | 0 | 
    
      | 31 | 福井優也 | 右 | .348 | 23 | 8 | 1 | .333 | 6 | 2 | 0 | .500 | 4 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .286 | 14 | 4 | 0 | 
    
      | 32 | ブセニッツ | 右 | .197 | 71 | 14 | 1 | .238 | 21 | 5 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | .500 | 4 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .167 | 18 | 3 | 0 | 
    
      | 40 | 内間拓馬 | 右 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 41 | 釜田佳直 | 右 | .400 | 10 | 4 | 0 | .400 | 5 | 2 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | .500 | 2 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | .444 | 9 | 4 | 0 | 
    
      | 43 | 宋家豪 | 右 | .227 | 132 | 30 | 3 | .286 | 21 | 6 | 0 | .333 | 12 | 4 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | .077 | 13 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | .250 | 36 | 9 | 2 | 
    
      | 45 | 松井友飛 | 右 | .500 | 6 | 3 | 0 | .125 | 8 | 1 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .667 | 3 | 2 | 0 | 
    
      | 46 | 藤平尚真 | 右 | .167 | 54 | 9 | 0 | .111 | 9 | 1 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | .429 | 7 | 3 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | .500 | 2 | 1 | 0 | .313 | 16 | 5 | 0 | 
    
      | 47 | 藤井聖 | 左 | .214 | 42 | 9 | 1 | .200 | 10 | 2 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .286 | 7 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | .263 | 19 | 5 | 0 | 
    
      | 49 | 西垣雅矢 | 右 | .233 | 43 | 10 | 2 | .200 | 10 | 2 | 0 | .200 | 10 | 2 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .375 | 8 | 3 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .429 | 7 | 3 | 0 | .267 | 30 | 8 | 0 | 
    
      | 52 | 津留﨑大成 | 右 | .333 | 18 | 6 | 0 | .500 | 6 | 3 | 0 | .167 | 6 | 1 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | .400 | 5 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .375 | 8 | 3 | 0 | .318 | 22 | 7 | 0 | 
    
      | 53 | 髙田萌生 | 右 | .400 | 5 | 2 | 0 | .250 | 8 | 2 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | .200 | 5 | 1 | 0 | 
    
      | 56 | 鈴木翔天 | 左 | .233 | 60 | 14 | 2 | .136 | 22 | 3 | 0 | .143 | 14 | 2 | 0 | .375 | 8 | 3 | 0 | .200 | 15 | 3 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .182 | 44 | 8 | 0 | 
    
      | 57 | 瀧中瞭太 | 右 | .294 | 177 | 52 | 7 | .322 | 59 | 19 | 3 | .304 | 23 | 7 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | .250 | 20 | 5 | 2 | .500 | 12 | 6 | 0 | .167 | 6 | 1 | 0 | .500 | 4 | 2 | 0 | .324 | 71 | 23 | 2 | 
    
      | 58 | 辛島航 | 左 | .239 | 209 | 50 | 4 | .250 | 68 | 17 | 2 | .412 | 17 | 7 | 3 | .333 | 6 | 2 | 0 | .286 | 21 | 6 | 1 | .375 | 8 | 3 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .339 | 56 | 19 | 4 | 
    
      | 60 | 石橋良太 | 右 | .250 | 60 | 15 | 0 | .192 | 26 | 5 | 1 | .400 | 15 | 6 | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | .375 | 8 | 3 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | .571 | 7 | 4 | 1 | .375 | 40 | 15 | 2 | 
    
      | 62 | 西口直人 | 右 | .191 | 110 | 21 | 1 | .242 | 33 | 8 | 0 | .375 | 16 | 6 | 0 | .143 | 7 | 1 | 1 | .077 | 13 | 1 | 0 | .500 | 4 | 2 | 0 | .000 | 6 | 0 | 0 | .000 | 8 | 0 | 0 | .185 | 54 | 10 | 1 | 
    
      | 64 | 福山博之 | 右 | .200 | 5 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .667 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .400 | 5 | 2 | 0 | 
    
      | 71 | 吉川雄大 | 右 | .200 | 10 | 2 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | .167 | 6 | 1 | 0 | 
    
      | 72 | 宮森智志 | 右 | .152 | 46 | 7 | 0 | .154 | 13 | 2 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .667 | 3 | 2 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .200 | 15 | 3 | 0 | 
    
      | 79 | 渡邊佑樹 | 左 | .192 | 26 | 5 | 0 | .143 | 7 | 1 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | .000 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .111 | 9 | 1 | 0 | 
    
      | 13 | 森原康平 | 右 | .400 | 5 | 2 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 2 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 |