アウト/塁 | 総計 | 単独 | 重盗 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1塁 | 1・3塁 | 1・2塁 | 1・3塁 | 満塁 | ||||||||
成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功数 | 成功数 | 成功数 | |
0アウト | 30 | 7 | 81.1 | 26 | 7 | 78.8 | 4 | 0 | 100.0 | |||
1アウト | 29 | 22 | 56.9 | 20 | 20 | 50.0 | 7 | 2 | 77.8 | 1 | 1 | |
2アウト | 20 | 11 | 64.5 | 12 | 11 | 52.2 | 8 | 0 | 100.0 |
アウト/塁 | 総計 | 単独 | 重盗 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2塁 | 1・2塁 | 1・2塁 | 2・3塁 | 満塁 | ||||||||
成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功数 | 成功数 | 成功数 | |
0アウト | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | |||
1アウト | 5 | 1 | 83.3 | 4 | 1 | 80.0 | 1 | |||||
2アウト |
アウト/塁 | 総計 | 単独 | 重盗 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3塁 | 1・3塁 | 2・3塁 | 1・3塁 | 2・3塁 | 満塁 | ||||||||||
成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功 | 失敗 | 成功率 | 成功数 | 成功数 | 成功数 | |
0アウト | |||||||||||||||
1アウト | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | ||||||||
2アウト |