打撃成績 >>

 #68 岸潤一郎 外野手 / 右投右打 >> 総合成績全打席成績 | 投手別成績 || NPB公式
対投手成績
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .250 8 8 2 0 0 0 1 0 0 0 0
山﨑福也 .250 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
山岡泰輔 .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
ビドル .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .333 11 9 3 0 0 0 2 0 2 0 0
佐々木朗希 .000 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0
石川歩 .500 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0
二木康太 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ゲレーロ - 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
西野勇士 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .300 12 10 3 0 0 1 1 2 0 0 0
則本昂大 .500 4 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0
田中将大 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
岸孝之 .500 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0
西垣雅矢 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安樂智大 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松井裕樹 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .050 21 20 1 0 1 0 2 1 0 0 0
東浜巨 .000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
千賀滉大 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石川柊太 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杉山一樹 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
津森宥紀 1.000 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
嘉弥真新也 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
森唯斗 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
板東湧梧 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
笠谷俊介 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
モイネロ .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .143 17 14 2 1 0 0 2 2 0 1 0
上沢直之 .000 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
立野和明 1.000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
古川侑利 .000 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
伊藤大海 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉田輝星 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杉浦稔大 - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
上原健太 - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
望月大希 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石川直也 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
宮西尚生 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
玉井大翔 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西勇輝 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藤浪晋太郎 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
湯浅京己 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
戸田懐生 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
松本竜也 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 投打 打率 打席 打数 安打 2塁 3塁 本塁 三振 四球 死球 犠打 犠飛
通算 - .429 9 7 3 0 1 1 0 0 1 1 0
上茶谷大河 .500 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
京山将弥 1.000 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
大貫晋一 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
宮國椋丞 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
三上朋也 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クリスキー .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エスコバー .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0