| Central Standings | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TM | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
| S | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
| DB | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
| T | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
| G | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
| C | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
| D | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
| Central Leaders | |||||
| 打率 | 村上宗隆 | S |
.318 | ||
| 本塁 | 村上宗隆 | S |
56 | ||
| 打点 | 村上宗隆 | S |
134 | ||
| 安打 | 岡林勇希 | D |
161 | ||
| 佐野恵太 | DB |
||||
| 盗塁 | 近本光司 | T |
30 | ||
| 出塁 | 村上宗隆 | S |
.458 | ||
| 防御 | 青柳晃洋 | T |
2.05 | ||
| 勝利 | 青柳晃洋 | T |
13 | ||
| HP | 湯浅京己 | T |
45 | ||
| ロドリゲス | D |
||||
| S | R.マルティネス | D |
39 | ||
| 奪振 | 戸郷翔征 | G |
154 | ||
| Pacific Standings | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TM | 勝 | 敗 | 分 | 率 | 差 |
| B | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
| H | 76 | 65 | 2 | .539 | 0.0 |
| L | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
| E | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
| M | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
| F | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
| Pacific Leaders | |||||
| 打率 | 松本剛 | F |
.347 | ||
| 本塁 | 山川穂高 | L |
41 | ||
| 打点 | 山川穂高 | L |
90 | ||
| 安打 | 島内宏明 | E |
161 | ||
| 盗塁 | 髙部瑛斗 | M |
44 | ||
| 出塁 | 吉田正尚 | B |
.447 | ||
| 防御 | 山本由伸 | B |
1.68 | ||
| 勝利 | 山本由伸 | B |
15 | ||
| HP | 平良海馬 | L |
35 | ||
| 水上由伸 | L |
||||
| S | 松井裕樹 | E |
32 | ||
| 奪振 | 山本由伸 | B |
205 | ||
2022 PostSeason Stats
| 日本シリーズ優勝 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス・バファローズ (26年ぶり5度目) |
||||||
| 日本シリーズ 試合結果 | ||||||
| オリックス・ バファローズ |
4勝(1分)2勝 | 東京ヤクルト スワローズ |
||||
| 山本由伸 | ● 3 |
10/22 18:30 詳細 明治神宮野球場 |
○ 5 |
小川泰弘 | ||
| 山﨑福也 | △ 3 |
10/23 18:00 詳細 明治神宮野球場 |
△ 3 |
サイスニード | ||
| 宮城大弥 | ● 1 |
10/25 18:30 詳細 京セラドーム大阪 |
○ 7 |
高橋奎二 | ||
| 山岡泰輔 | ○ 1 |
10/26 18:30 詳細 京セラドーム大阪 |
● 0 |
石川雅規 | ||
| 田嶋大樹 | ○ 6 |
10/27 18:30 詳細 京セラドーム大阪 |
● 4 |
山下輝 | ||
| 山﨑福也 | ○ 3 |
10/29 18:30 詳細 明治神宮野球場 |
● 0 |
小川泰弘 | ||
| 宮城大弥 | ○ 5 |
10/30 18:30 詳細 明治神宮野球場 |
● 4 |
サイスニード | ||
| クライマックスシリーズ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central | Pacific | ||||||||||||
| ファイナルステージ | ファイナルステージ | ||||||||||||
| ヤクルト | 4勝-0勝 | 阪神 | オリックス | 4勝-1勝 | ソフトバンク | ||||||||
| ☆ | Adv | ☆ | Adv | ||||||||||
| 小川 | ○ 7 |
10/12 18:00 神宮 |
● 1 |
西勇 | 山本 | ○ 5 |
10/12 18:00 京セラD大阪 |
● 0 |
石川 | ||||
| サイスニード | ○ 5 |
10/13 18:00 神宮 |
● 3 |
藤浪 | 宮城 | ○ 4 |
10/13 18:00 京セラD大阪 |
● 3 |
板東 | ||||
| 高橋 | ○ 6 |
10/14 18:00 神宮 |
● 3 |
青柳 | 田嶋 | ● 0 |
10/14 18:00 京セラD大阪 |
○ 3 |
千賀 | ||||
| 山岡 | ○ 3 |
10/15 18:00 京セラD大阪 |
● 2 |
和田 | |||||||||
| ファーストステージ | ファーストステージ | ||||||||||||
| DeNA | 1勝-2勝 | 阪神 | ソフトバンク | 2勝-0勝 | 西武 | ||||||||
| 今永 | ● 0 |
10/8 14:00 横浜 |
○ 2 |
青柳 | 千賀 | ○ 5 |
10/8 14:00 PayPayドーム |
● 3 |
髙橋光成 | ||||
| 大貫 | ○ 1 |
10/9 14:00 横浜 |
● 0 |
伊藤将 | 東浜 | ○ 8 |
10/9 14:00 PayPayドーム |
● 2 |
今井 | ||||
| 濵口 | ● 2 |
10/10 14:00 横浜 |
○ 3 |
才木 | |||||||||
