打撃成績 >>

 #3 高橋周平 内野手 / 右投左打 >> 総合成績全打席成績 | 投手別成績 || NPB公式

登録状況
9/17抹消
登録履歴
△3/30登録 ▼9/17抹消

連続試合フラグ
連続項目 フラグ
(現状値 / 最高値)
得点 0試合 / 1試合
安打 1試合 / 5試合
無安打 0試合 / 8試合
打点 0試合 / 2試合
本塁打 0試合 / 0試合
出塁 1試合 / 7試合

連続打席フラグ
連続項目 フラグ
(現状値 / 最高値)
安打 1打席 / 4打席
本塁打 0打席 / 0打席
無安打 1打席 / 22打席
三振 0打席 / 3打席
無三振 4打席 / 9打席
出塁 2打席 / 4打席
通算成績
打率 試合 打席 打数 得点 安打 内安 内安率 2B 3B 本塁 HR勝敗 塁打 打点 三振
.215 86 172 158 1 34 3 8.8 6 0 0 0 40 14 41
四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 成功率 失策 捕逸 併殺打 得点圏 出塁率 長打率 OPS
11 1 1 2 0 1 0 100.0 3 0 5 .341 .271 .253 .524

通算成績(各種指標)
NOI GPA RC RC27 XR XR27 RCAA XR+ RCWIN XRWIN BABIP
355.0 .185 9.25 1.91 9.23 1.90 -7.67 -7.82 -0.87 -0.88 .291
BB/K IsoD PA/BB PA/K IsoP AB/HR SecA TA PS TTO率
0.27 0.055 15.64 4.20 0.038 - 0.114 0.411 0.00 30.2%

打撃内容一覧(フライはライナー・犠飛含む)
アウト内容 出塁内容
結果 総数 割合 結果 総数 割合
ゴロ 47 37.6% 安打 34 72.3%
フライ 35 28.0% 四死球 12 25.5%
空三振 36 28.8% 失策出塁 1 2.1%
見三振 5 4.0% 野選 0 0.0%
犠打 2 1.6% 打・走妨 0 0.0%
守備妨 0 0.0%

球種一覧 (※参照データ:Sportsnavi・四球に故意四球はカウントせず)
球種 球数 割合 平均球速
(km/h)
空振り 見逃し ファウル ボール ストライク
割合
Whiff% 打率 打数 安打 HR 三振 四球 死球
ストレート 311 45.8% 146.9 31 48 73 94 48.9% 18.3% .217 83 18 0 20 7 0
スライダー 81 11.9% 131.2 10 23 11 22 54.3% 27.8% .217 23 5 0 8 0 1
チェンジアップ 63 9.3% 129.7 12 13 7 25 50.8% 48.0% .100 10 1 0 4 0 0
カットボール 62 9.1% 137.5 6 13 9 25 45.2% 25.0% .200 10 2 0 1 1 0
フォーク 48 7.1% 134.9 10 6 8 17 50.0% 40.0% .100 10 1 0 3 0 0
カーブ 21 3.1% 115.0 1 7 2 8 47.6% 16.7% .000 4 0 0 1 0 0
ナックルカーブ 18 2.7% 126.1 0 4 5 9 50.0% 0.0% - 0 0 0 0 0 0
ツーシーム 18 2.7% 141.2 1 3 3 6 38.9% 11.1% .400 5 2 0 0 0 0
スプリット 15 2.2% 137.6 3 3 2 4 53.3% 37.5% .600 5 3 0 2 0 0
シンカー 13 1.9% 128.1 2 2 2 4 46.2% 28.6% .000 4 0 0 1 0 0
シュート 13 1.9% 147.2 0 0 4 7 30.8% 0.0% .500 2 1 0 0 1 0
縦スライダー 6 0.9% 128.2 0 2 0 3 33.3% 0.0% 1.000 1 1 0 0 1 0
パーム 4 0.6% 127.5 2 0 1 1 75.0% 66.7% .000 1 0 0 1 0 0
ワンシーム 3 0.4% 145.3 0 0 1 2 33.3% 0.0% - 0 0 0 0 0 0
パワーカーブ 2 0.3% 127.5 0 1 0 1 50.0% -% - 0 0 0 0 0 0
スローカーブ 1 0.1% 105.0 0 1 0 0 100.0% -% - 0 0 0 0 0 0

対チーム別成績(リーグ)
チーム 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
ヤクルト .333 18 29 27 1 9 1 0 0 10 2 4 2 0 0 0 0 0 0 2 .379 .370 .750
DeNA .190 15 46 42 0 8 2 0 0 10 5 12 3 0 0 1 0 0 0 0 .244 .238 .483
阪神 .182 12 11 11 0 2 1 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .182 .273 .455
巨人 .238 14 25 21 0 5 1 0 0 6 2 8 2 0 1 1 0 0 0 0 .333 .286 .619
広島 .111 13 28 27 0 3 0 0 0 3 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 .143 .111 .254

対チーム別成績(交流戦)
チーム 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
オリックス .333 2 7 6 0 2 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .429 .333 .762
ソフトバンク 1.000 2 1 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000 3.000
西武 .231 3 13 13 0 3 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 .231 .231 .462
楽天 .143 3 8 7 0 1 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .143 .393
ロッテ .000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 .000 .500
日本ハム .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

球場別成績
球場 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
バンテリンドーム .253 45 87 79 1 20 3 0 0 23 6 17 7 1 0 1 0 0 0 0 .314 .291 .605
神宮 .000 7 7 6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 .143 .000 .143
横浜 .160 8 27 25 0 4 1 0 0 5 3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 .222 .200 .422
甲子園 .167 6 6 6 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .333
東京ドーム .214 5 16 14 0 3 1 0 0 4 2 5 0 0 1 1 0 0 0 0 .267 .286 .552
マツダスタジアム .200 5 5 5 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .400
Ce その他 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000
京セラD大阪 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
PayPayドーム 1.000 2 1 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000 3.000
ベルーナドーム .333 2 9 9 0 3 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 .333 .333 .667
楽天モバイル .143 3 8 7 0 1 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .143 .393
ZOZOマリン - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
エスコンF - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
Pa その他 .000 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

月別成績
月名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
3・4月 .195 19 43 41 0 8 2 0 0 10 3 9 1 0 0 1 0 0 0 1 .214 .244 .458
5月 .000 12 8 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .125 .000 .125
6月 .237 18 41 38 0 9 2 0 0 11 4 10 3 1 0 0 0 1 0 1 .293 .289 .582
7月 .261 12 26 23 0 6 0 0 0 6 4 7 3 0 0 0 0 0 0 1 .346 .261 .607
8月 .233 16 47 43 1 10 2 0 0 12 3 12 3 0 0 1 0 0 0 0 .283 .279 .562
9月 .167 9 7 6 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .286 .167 .452
10月 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
11月 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000