| 最終登板 | 連投状況 | 
      
        | 10/10 | 試:3連投中 日:1連投中
 | 
      
        | 登録状況 | 
      
        | 10/11抹消 | 
      
        | 登録履歴 | 
      
        | △3/29登録 | ▼7/22抹消 | 
      
        | △7/27登録 | ▼10/11抹消 | 
    
    
    
      
      連続試合フラグ
      
      
        | 連続項目 | フラグ (現状値 / 最高値)
 | 
      
        | 勝利 | 0試合 / 1試合 | 
      
        | 敗戦 | 0試合 / 1試合 | 
      
        | ホールド | 0試合 / 1試合 | 
      
        | セーブ | 0試合 / 6試合 | 
      
        | 完投 | 0試合 / 0試合 | 
      
        | 完封 | 0試合 / 0試合 | 
      
        | 無失点 | 3試合 / 11試合 | 
    
   
  
    
    
      
      通算成績
      
      
        | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投(試) | 連投(日) | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 
      
        | 1.57 | 59 | 0 | 59 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 39 | 10 | 41 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
      
        | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | WHIP | QS率 | 
      
        | .400 | 57.1 | 222 | 843 | 14.7 | 38 | 3 | 72 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 10 | 0.89 | - | 
    
    
    
      
        
        通算成績(各種指標)
        
        
          | HQS率 | SQS率 | 被打率 | 被BABIP | 被出塁率 | 被長打率 | K/BB | K/9 | BB/9 | HR/9 | GO/AO | 援護率 | IPR | NHB% | 
        
          | - | - | .189 | .278 | .238 | .279 | 5.54 | 11.30 | 2.04 | 0.47 | 0.67 | - | 4.10 | 44.1% | 
        
          | FIP | LOB% | RSAA | RSWIN | PR | KD | 失点時回数 | 援護回 | 援護点 | 救援時回数 | 救援時失点 | NHB | 無失点 |  | 
        
          | 1.42 | 79.1% | 8.27 | 0.94 | 10.10 | 662 | 6.2 | 0 | 0 | 57.1 | 14 | 26 | 50 |  | 
      
      
      
        
        対打者結果一覧(フライはライナー・犠飛含む)
        
        
          | アウト内容 | 出塁内容 | 
        
          | 結果 | 総数 | 割合 | 結果 | 総数 | 割合 | 
        
          | ゴロ | 36 | 21.2% | 安打 | 38 | 73.1% | 
        
          | フライ | 54 | 31.8% | 四死球 | 13 | 25.0% | 
        
          | 空三振 | 61 | 35.9% | 失策出塁 | 1 | 1.9% | 
        
          | 見三振 | 11 | 6.5% | 野選 | 0 | 0.0% | 
        
          | 犠打 | 8 | 4.7% | 打・走妨 | 0 | 0.0% | 
        
          | 守備妨 | 0 | 0.0% |  |  |  | 
      
      
      
        
        
        
        
          | 球種 | 球数 | 割合 | 平均球速 (km/h)
 | 空振り | 見逃し | ファウル | ボール | ストライク 割合
 | Whiff% | 被打率 | 被打数 | 被安 | 被本 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 
        
          | ストレート | 441 | 52.3% | 148.8 | 59 | 51 | 100 | 148 | 47.6% | 24.4% | .212 | 99 | 21 | 2 | 24 | 9 | 0 | 
        
          | フォーク | 290 | 34.4% | 140.9 | 91 | 19 | 36 | 108 | 50.3% | 55.8% | .118 | 76 | 9 | 1 | 40 | 2 | 0 | 
        
          | スライダー | 95 | 11.3% | 138.1 | 17 | 16 | 19 | 27 | 54.7% | 32.7% | .292 | 24 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 
        
          | カーブ | 17 | 2.0% | 122.6 | 0 | 9 | 1 | 5 | 58.8% | 0.0% | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
      
      
        
        対チーム別成績(リーグ)
        
        
          | チーム | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | オリックス | 2.45 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7.1 | 5 | 2 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.95 | .179 | - | 2.44 | 
        
          | ソフトバンク | 0.00 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 11.0 | 5 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | .135 | - | 99.00 | 
        
          | 西武 | 4.05 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6.2 | 8 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1.65 | .286 | - | 1.33 | 
        
          | ロッテ | 3.00 | 13 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 1 | 12.0 | 12 | 1 | 16 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1.08 | .273 | - | 2.40 | 
        
          | 日本ハム | 0.00 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 9 | 1 | 0 | 12.0 | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | .081 | - | 99.00 | 
      
      
      
        
        対チーム別成績(交流戦)
        
        
          | チーム | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | ヤクルト | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | DeNA | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | 99.00 | 
        
          | 阪神 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | 99.00 | 
        
          | 巨人 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | .167 | - | 99.00 | 
        
          | 広島 | 3.86 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.29 | .333 | - | 2.33 | 
        
          | 中日 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | .167 | - | 99.00 | 
      
      
      
        
        球場別成績
        
        
          | 球場 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | 楽天モバイル | 1.11 | 32 | 0 | 32 | 1 | 1 | 7 | 18 | 8 | 19 | 1 | 1 | 32.1 | 19 | 0 | 38 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0.84 | .173 | - | 8.08 | 
        
          | 京セラD大阪 | 3.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.33 | .182 | - | 3.00 | 
        
          | PayPayドーム | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | .000 | - | 99.00 | 
        
          | ベルーナドーム | 0.00 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.67 | .167 | - | 1.50 | 
        
          | ZOZOマリン | 5.06 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5.1 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.50 | .348 | - | 1.33 | 
        
          | エスコンF | 0.00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | .133 | - | 99.00 | 
        
          | Pa その他 | 6.75 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.75 | .167 | - | 0.67 | 
        
          | 神宮 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 横浜 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 甲子園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 東京ドーム | 0.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | .111 | - | 99.00 | 
        
          | マツダスタジアム | 3.86 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.29 | .333 | - | 2.33 | 
        
          | バンテリンドーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | Ce その他 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
      
      
      
        
        月別成績
        
        
        | 月名 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | 3・4月 | 0.00 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8.0 | 3 | 0 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.75 | .111 | - | 4.00 | 
        
          | 5月 | 1.13 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8.0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.25 | .074 | - | 4.00 | 
        
          | 6月 | 0.96 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 9.1 | 6 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.86 | .200 | - | 9.33 | 
        
          | 7月 | 0.00 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8.1 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.96 | .258 | - | 8.33 | 
        
          | 8月 | 4.15 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8.2 | 10 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1.50 | .303 | - | 2.17 | 
        
          | 9月 | 3.00 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 10 | 1 | 0 | 12.0 | 8 | 2 | 16 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1.00 | .182 | - | 3.00 | 
        
          | 10月 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | .111 | - | 99.00 | 
        
          | 11月 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
      
     
    
      
        
        先発・救援別成績
        
        
          | 種別 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | 先発 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 
        
          | 救援 | 1.57 | 59 | 0 | 59 | 2 | 3 | 8 | 39 | 10 | 41 | 2 | 3 | 57.1 | 38 | 3 | 72 | 13 | 0 | 14 | 10 | 0.89 | .189 | - | 4.10 | 
      
      
      
        
        Home/Visitor別成績
        
        
          | 種別 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | Home | 1.08 | 33 | 0 | 33 | 1 | 1 | 7 | 19 | 8 | 20 | 1 | 1 | 33.1 | 19 | 0 | 39 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0.81 | .168 | - | 8.33 | 
        
          | Visitor | 2.25 | 26 | 0 | 26 | 1 | 2 | 1 | 20 | 2 | 21 | 1 | 2 | 24.0 | 19 | 3 | 33 | 5 | 0 | 10 | 6 | 1.00 | .216 | - | 2.40 | 
      
      
      
        
        Day/Nighter別成績
        
        
          | 種別 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | DayGame | 1.42 | 18 | 0 | 18 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 | 12 | 2 | 1 | 19.0 | 12 | 1 | 27 | 7 | 0 | 5 | 3 | 1.00 | .185 | - | 3.80 | 
        
          | Nighter | 1.64 | 41 | 0 | 41 | 0 | 2 | 5 | 29 | 5 | 29 | 0 | 2 | 38.1 | 26 | 2 | 45 | 6 | 0 | 9 | 7 | 0.83 | .191 | - | 4.26 | 
      
      
      
        
        左右別成績
        
        
          | 条件 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
        
          | 対右打者 | .177 | 135 | 124 | 22 | 7 | 0 | 2 | 48 | 8 | 0 | 3 | 0 | 
        
          | 対左打者 | .208 | 87 | 77 | 16 | 2 | 0 | 1 | 24 | 5 | 0 | 5 | 0 | 
      
      
      
        
        先発時のイニング毎失点数(降板後の失点も加算)
        
        
          | 条件 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 | 
        
          | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 勝利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 敗戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 勝敗無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
      
      
        
        連投の回数一覧(試合開催ベース)
        
        
          | 現状 | 2連投 | 3連投 | 4連投 | 5連投 | 6連投超 | 最大 | 
        
          | 3 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 
      
      
      
        
        連投の回数一覧(日付ベース)
        
        
          | 現状 | 2連投 | 3連投 | 4連投 | 5連投 | 6連投超 | 最大 | 
        
          | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
      
      
      
        
        QS/HQS/SQS達成状況
        
        
          | QS率 (QS/先発)
 | QS時勝敗(%はQS数に対する割合) | HQS率 (HQS/先発)
 | HQS時勝敗(%はHQS数に対する割合) | SQS率 (HQS/先発)
 | SQS時勝敗(%はSQS数に対する割合) | 
        
          | 勝 | 敗 | 勝敗無 | 勝 | 敗 | 勝敗無 | 勝 | 敗 | 勝敗無 | 
        
          | ※先発登板無し | 
        
          | ※QS:先発で6回3自責点以下 / HQS:先発で7回2自責点以下 / SQS(沢村賞式QS):先発で7回3自責点以下 | 
      
      
      
        
        各種成績
        
        
          | 100球超 | 2桁被安 | 2被本超 | 2桁奪三 | 5四死超 | 連敗STP 登板数
 | 連敗STP | 連勝STP 登板数
 | 連勝STP | 
        
          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
      
     
    
      
        
        カウント別成績
        
        
          | 条件 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 
        
          | 0-0より | .360 | 31 | 25 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .407 | 
        
          | 1-0より | .235 | 19 | 17 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .235 | 
        
          | 2-0より | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
        
          | 3-0より | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 
        
          | 0-1より | .308 | 13 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | 
        
          | 1-1より | .462 | 13 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | 
        
          | 2-1より | .429 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 | 
        
          | 3-1より | .250 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .625 | 
        
          | 0-2より | .069 | 29 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | .069 | 
        
          | 1-2より | .069 | 29 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .069 | 
        
          | 2-2より | .111 | 37 | 36 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | 
        
          | 3-2より | .125 | 30 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | .300 | 
      
      
      
        
        ランナ−別成績
        
        
          | 条件 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 
        
          | 無し | .182 | 140 | 132 | 24 | 6 | 0 | 1 | 46 | 8 | 0 | 0 | 0 | .229 | 
        
          | 1塁 | .167 | 37 | 30 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 | .194 | 
        
          | 2塁 | .400 | 25 | 20 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | .500 | 
        
          | 3塁 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 
        
          | 1・2塁 | .000 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 
        
          | 1・3塁 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
        
          | 2・3塁 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
        
          | 満塁 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
                  | 得点圏 | .231 | 45 | 39 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | .302 |