打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 得点圏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 174 | 44 | .253 | 7 | 22 | 40 | 21 | 3 | 2 | .330 | .235 |
打順 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | .225 | 143 | 658 | 582 | 64 | 131 | 19 | 7 | 6 | 182 | 48 | 125 | 51 | 1 | 9 | 15 | 1 | 28 | 6 | 12 | .297 | .313 | .610 |
2番 | .236 | 143 | 638 | 554 | 63 | 131 | 17 | 2 | 6 | 170 | 43 | 116 | 51 | 0 | 5 | 24 | 4 | 22 | 9 | 12 | .305 | .307 | .611 |
3番 | .242 | 143 | 620 | 538 | 61 | 130 | 22 | 2 | 15 | 201 | 68 | 102 | 68 | 0 | 1 | 5 | 8 | 17 | 3 | 6 | .324 | .374 | .697 |
4番 | .266 | 143 | 607 | 531 | 65 | 141 | 20 | 0 | 23 | 230 | 78 | 104 | 72 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | .357 | .433 | .791 |
5番 | .257 | 143 | 597 | 521 | 53 | 134 | 18 | 0 | 10 | 182 | 53 | 90 | 55 | 2 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | .333 | .349 | .683 |
6番 | .247 | 143 | 588 | 519 | 54 | 128 | 28 | 3 | 12 | 198 | 59 | 98 | 41 | 1 | 7 | 17 | 4 | 3 | 4 | 10 | .308 | .382 | .690 |
7番 | .228 | 143 | 570 | 496 | 50 | 113 | 16 | 3 | 9 | 162 | 39 | 101 | 52 | 0 | 5 | 14 | 3 | 9 | 8 | 10 | .306 | .327 | .632 |
8番 | .233 | 143 | 553 | 468 | 50 | 109 | 18 | 7 | 15 | 186 | 49 | 105 | 57 | 1 | 7 | 18 | 2 | 7 | 0 | 7 | .324 | .397 | .721 |
9番 | .269 | 143 | 538 | 458 | 53 | 123 | 10 | 1 | 8 | 159 | 48 | 96 | 43 | 0 | 6 | 27 | 4 | 7 | 2 | 3 | .337 | .347 | .684 |
守備位置 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | .238 | 143 | 439 | 362 | 33 | 86 | 8 | 0 | 7 | 115 | 28 | 82 | 40 | 0 | 6 | 30 | 1 | 1 | 0 | 2 | .323 | .318 | .640 |
一塁手 | .219 | 143 | 536 | 452 | 45 | 99 | 21 | 3 | 9 | 153 | 41 | 74 | 54 | 1 | 11 | 15 | 4 | 3 | 1 | 8 | .315 | .338 | .653 |
二塁手 | .253 | 143 | 608 | 521 | 70 | 132 | 12 | 3 | 17 | 201 | 55 | 114 | 69 | 1 | 3 | 13 | 2 | 20 | 6 | 11 | .343 | .386 | .729 |
三塁手 | .238 | 143 | 547 | 496 | 53 | 118 | 13 | 2 | 10 | 165 | 44 | 94 | 34 | 0 | 1 | 13 | 3 | 14 | 4 | 20 | .287 | .333 | .619 |
遊撃手 | .230 | 143 | 600 | 525 | 51 | 121 | 20 | 7 | 4 | 167 | 47 | 102 | 48 | 2 | 7 | 17 | 3 | 19 | 6 | 16 | .302 | .318 | .620 |
左翼手 | .254 | 143 | 577 | 508 | 43 | 129 | 25 | 1 | 12 | 192 | 65 | 94 | 46 | 0 | 5 | 9 | 7 | 7 | 0 | 6 | .318 | .378 | .696 |
中堅手 | .253 | 143 | 575 | 502 | 48 | 127 | 16 | 5 | 10 | 183 | 46 | 117 | 50 | 1 | 13 | 9 | 1 | 13 | 5 | 1 | .336 | .365 | .700 |
右翼手 | .245 | 143 | 583 | 514 | 64 | 126 | 18 | 3 | 9 | 177 | 53 | 101 | 52 | 1 | 2 | 10 | 5 | 14 | 8 | 5 | .314 | .344 | .658 |
指名打者 | .271 | 134 | 562 | 498 | 41 | 135 | 20 | 0 | 16 | 203 | 68 | 83 | 60 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .349 | .408 | .756 |
投手 | .083 | - | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 | .167 |
途中出場 | .238 | - | 330 | 277 | 64 | 66 | 15 | 1 | 10 | 113 | 38 | 69 | 37 | 0 | 3 | 9 | 4 | 10 | 8 | 13 | .330 | .408 | .738 |
背番 | 名前 | 席 | 各種成績 | 打球方向 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルチ安 | 猛打賞 | 固め打ち | 2得点超 | 3打点超 | マルチ本 | ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁弾 | 3三振超 | 2四死超 | マルチ盗 | 2失超 | 左方向 | 中方向 | 右方向 | |||
0 | 小深田大翔 | 左 | 30 | 10 | 0 | 13 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 1 | 28.0% (108) |
26.2% (101) |
45.9% (177) |
2 | 太田光 | 右 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 55.3% (68) |
24.4% (30) |
20.3% (25) |
3 | 浅村栄斗 | 右 | 41 | 8 | 1 | 11 | 7 | 5 | 13 | 10 | 2 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 42.9% (175) |
25.2% (103) |
31.9% (130) |
4 | 阿部寿樹 | 右 | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 43.8% (74) |
27.2% (46) |
29.0% (49) |
5 | 茂木栄五郎 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4% (4) |
33.3% (3) |
22.2% (2) |
6 | 西川遥輝 | 左 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21.3% (10) |
25.5% (12) |
53.2% (25) |
7 | 鈴木大地 | 左 | 11 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26.1% (55) |
17.5% (37) |
56.4% (119) |
8 | 辰己涼介 | 左 | 26 | 5 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 32.1% (106) |
26.4% (87) |
41.5% (137) |
23 | フランコ | 右 | 15 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52.9% (137) |
18.9% (49) |
28.2% (73) |
24 | 黒川史陽 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5% (4) |
17.6% (3) |
58.8% (10) |
25 | 田中和基 | 両 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0% (3) |
35.0% (7) |
50.0% (10) |
26 | 炭谷銀仁朗 | 右 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2% (51) |
20.4% (22) |
32.4% (35) |
27 | 岡島豪郎 | 左 | 21 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 39.5% (115) |
15.8% (46) |
44.7% (130) |
33 | 銀次 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7% (6) |
11.1% (1) |
22.2% (2) |
34 | 山﨑剛 | 左 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 30.2% (60) |
22.1% (44) |
47.7% (95) |
35 | 島内宏明 | 左 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 30.1% (84) |
24.4% (68) |
45.5% (127) |
39 | 伊藤裕季也 | 右 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 44.5% (61) |
25.5% (35) |
29.9% (41) |
48 | 渡邊佳明 | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5% (24) |
19.5% (8) |
22.0% (9) |
51 | 小郷裕哉 | 左 | 28 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 33.6% (101) |
26.9% (81) |
39.5% (119) |
54 | 和田恋 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% (0) |
0.0% (0) |
100.0% (2) |
55 | 安田悠馬 | 左 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35.7% (30) |
22.6% (19) |
41.7% (35) |
65 | 堀内謙伍 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% (1) |
50.0% (1) |
0.0% (0) |
66 | 村林一輝 | 右 | 23 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 50.2% (121) |
22.8% (55) |
27.0% (65) |
67 | 正隨優弥 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% (0) |
100.0% (1) |
0.0% (0) |