| 最終登板 | 連投状況 | 
      
        | 5/4 | 試:0連投中 日:0連投中
 | 
      
        | 登録状況 | 
      
        | 5/5抹消 | 
      
        | 登録履歴 | 
      
        | △3/30登録 | ▼5/5抹消 | 
    
    
    
      
      連続試合フラグ
      
      
        | 連続項目 | フラグ (現状値 / 最高値)
 | 
      
        | 勝利 | 0試合 / 0試合 | 
      
        | 敗戦 | 1試合 / 1試合 | 
      
        | ホールド | 0試合 / 2試合 | 
      
        | セーブ | 0試合 / 0試合 | 
      
        | 完投 | 0試合 / 0試合 | 
      
        | 完封 | 0試合 / 0試合 | 
      
        | 無失点 | 0試合 / 2試合 | 
    
   
  
    
    
      
      通算成績
      
      
        | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投(試) | 連投(日) | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 
      
        | 4.66 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
      
        | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | WHIP | QS率 | 
      
        | .000 | 9.2 | 41 | 147 | 15.2 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1.24 | - | 
    
    
    
      
        
        通算成績(各種指標)
        
        
          | HQS率 | SQS率 | 被打率 | 被BABIP | 被出塁率 | 被長打率 | K/BB | K/9 | BB/9 | HR/9 | GO/AO | 援護率 | IPR | NHB% | 
        
          | - | - | .250 | .300 | .325 | .417 | 2.00 | 5.59 | 2.79 | 0.00 | 0.91 | - | 1.93 | 30.0% | 
        
          | FIP | LOB% | RSAA | RSWIN | PR | KD | 失点時回数 | 援護回 | 援護点 | 救援時回数 | 救援時失点 | NHB | 無失点 |  | 
        
          | 2.68 | 61.5% | -1.24 | -0.14 | -1.61 | 69 | 4.2 | 0 | 0 | 9.2 | 5 | 3 | 5 |  | 
      
      
      
        
        対打者結果一覧(フライはライナー・犠飛含む)
        
        
          | アウト内容 | 出塁内容 | 
        
          | 結果 | 総数 | 割合 | 結果 | 総数 | 割合 | 
        
          | ゴロ | 10 | 35.7% | 安打 | 9 | 69.2% | 
        
          | フライ | 11 | 39.3% | 四死球 | 4 | 30.8% | 
        
          | 空三振 | 4 | 14.3% | 失策出塁 | 0 | 0.0% | 
        
          | 見三振 | 2 | 7.1% | 野選 | 0 | 0.0% | 
        
          | 犠打 | 1 | 3.6% | 打・走妨 | 0 | 0.0% | 
        
          | 守備妨 | 0 | 0.0% |  |  |  | 
      
      
      
        
        
        
        
          | 球種 | 球数 | 割合 | 平均球速 (km/h)
 | 空振り | 見逃し | ファウル | ボール | ストライク 割合
 | Whiff% | 被打率 | 被打数 | 被安 | 被本 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 
        
          | ストレート | 69 | 46.9% | 150.7 | 3 | 8 | 18 | 21 | 42.0% | 7.5% | .200 | 20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
        
          | スライダー | 44 | 29.9% | 137.7 | 3 | 10 | 10 | 13 | 52.3% | 14.3% | .444 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
        
          | フォーク | 25 | 17.0% | 141.8 | 4 | 2 | 4 | 11 | 40.0% | 33.3% | .167 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
        
          | カーブ | 9 | 6.1% | 125.5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 66.7% | 75.0% | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
      
      
      
        
        対チーム別成績(リーグ)
        
        
          | チーム | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | オリックス | 3.38 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.13 | .200 | - | 2.67 | 
        
          | ソフトバンク | 4.50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | .143 | - | 2.00 | 
        
          | 西武 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | .333 | - | 99.00 | 
        
          | 楽天 | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | .400 | - | 1.00 | 
        
          | 日本ハム | 6.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.33 | .273 | - | 1.50 | 
      
      
      
        
        対チーム別成績(交流戦)
        
        
          | チーム | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | ヤクルト | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | DeNA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 阪神 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 巨人 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 広島 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 中日 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
      
      
      
        
        球場別成績
        
        
          | 球場 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | ZOZOマリン | 2.25 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.75 | .077 | - | 4.00 | 
        
          | 京セラD大阪 | 5.40 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.20 | .286 | - | 1.67 | 
        
          | PayPayドーム | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | .250 | - | 1.00 | 
        
          | ベルーナドーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 楽天モバイル | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | .400 | - | 1.00 | 
        
          | エスコンF | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | .500 | - | 1.00 | 
        
          | Pa その他 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | .333 | - | 99.00 | 
        
          | 神宮 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 横浜 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 甲子園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 東京ドーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | マツダスタジアム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | バンテリンドーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | Ce その他 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
      
      
      
        
        月別成績
        
        
        | 月名 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | 3・4月 | 4.15 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 7 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1.15 | .226 | - | 2.17 | 
        
          | 5月 | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | .400 | - | 1.00 | 
        
          | 6月 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 7月 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 8月 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 9月 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 10月 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 11月 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
      
     
    
      
        
        先発・救援別成績
        
        
          | 種別 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | 先発 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 
        
          | 救援 | 4.66 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9.2 | 9 | 0 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1.24 | .250 | - | 1.93 | 
      
      
      
        
        Home/Visitor別成績
        
        
          | 種別 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | Home | 2.25 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.75 | .077 | - | 4.00 | 
        
          | Visitor | 6.35 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.2 | 8 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.59 | .348 | - | 1.42 | 
      
      
      
        
        Day/Nighter別成績
        
        
          | 種別 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | DayGame | 5.40 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1.35 | .231 | - | 1.67 | 
        
          | Nighter | 3.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | .300 | - | 3.00 | 
      
      
      
        
        左右別成績
        
        
          | 条件 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
        
          | 対右打者 | .350 | 21 | 20 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
        
          | 対左打者 | .125 | 20 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
      
      
      
        
        先発時のイニング毎失点数(降板後の失点も加算)
        
        
          | 条件 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 | 
        
          | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 勝利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 敗戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 勝敗無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
      
      
        
        連投の回数一覧(試合開催ベース)
        
        
          | 現状 | 2連投 | 3連投 | 4連投 | 5連投 | 6連投超 | 最大 | 
        
          | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
      
      
      
        
        連投の回数一覧(日付ベース)
        
        
          | 現状 | 2連投 | 3連投 | 4連投 | 5連投 | 6連投超 | 最大 | 
        
          | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
      
      
      
        
        QS/HQS/SQS達成状況
        
        
          | QS率 (QS/先発)
 | QS時勝敗(%はQS数に対する割合) | HQS率 (HQS/先発)
 | HQS時勝敗(%はHQS数に対する割合) | SQS率 (HQS/先発)
 | SQS時勝敗(%はSQS数に対する割合) | 
        
          | 勝 | 敗 | 勝敗無 | 勝 | 敗 | 勝敗無 | 勝 | 敗 | 勝敗無 | 
        
          | ※先発登板無し | 
        
          | ※QS:先発で6回3自責点以下 / HQS:先発で7回2自責点以下 / SQS(沢村賞式QS):先発で7回3自責点以下 | 
      
      
      
        
        各種成績
        
        
          | 100球超 | 2桁被安 | 2被本超 | 2桁奪三 | 5四死超 | 連敗STP 登板数
 | 連敗STP | 連勝STP 登板数
 | 連勝STP | 
        
          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
      
     
    
      
        
        カウント別成績
        
        
          | 条件 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 
        
          | 0-0より | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 
        
          | 1-0より | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 
        
          | 2-0より | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 
        
          | 3-0より | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 
        
          | 0-1より | .167 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 
        
          | 1-1より | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 
        
          | 2-1より | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 
        
          | 3-1より | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
        
          | 0-2より | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 
        
          | 1-2より | .286 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | 
        
          | 2-2より | .250 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | 
        
          | 3-2より | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 
      
      
      
        
        ランナ−別成績
        
        
          | 条件 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 
        
          | 無し | .273 | 24 | 22 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 
        
          | 1塁 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 
        
          | 2塁 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | 
        
          | 3塁 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 
        
          | 1・2塁 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 
        
          | 1・3塁 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 
        
          | 2・3塁 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 
        
          | 満塁 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 
                  | 得点圏 | .273 | 13 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .385 |