対打者成績
    
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .200 | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
    
      | 茶野篤政 | 左 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 杉本裕太郎 | 右 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 太田椋 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 森友哉 | 左 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 大城滉二 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 宗佑磨 | 左 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 頓宮裕真 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 紅林弘太郎 | 右 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 宜保翔 | 左 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
    
      | 若月健矢 | 右 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 栗原陵矢 | 左 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 牧原大成 | 左 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 周東佑京 | 左 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 近藤健介 | 左 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 柳田悠岐 | 左 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 柳町達 | 左 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 中村剛也 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | マキノン | 右 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 鈴木将平 | 左 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 岡島豪郎 | 左 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 鈴木大地 | 左 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | フランコ | 右 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 山﨑剛 | 左 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 太田光 | 右 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | .273 | 13 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | 松本剛 | 右 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 野村佑希 | 右 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 万波中正 | 右 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | マルティネス | 右 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 矢澤宏太 | 左 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 清宮幸太郎 | 左 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 谷内亮太 | 右 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 清水優心 | 右 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | 水野達稀 | 左 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
      |  | 
    
      | 名前 | 投打 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
    
      | 通算 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |