打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 得点圏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | 130 | 32 | .246 | 3 | 18 | 34 | 14 | 2 | 0 | .319 | .224 |
打順 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | .261 | 143 | 666 | 593 | 80 | 155 | 35 | 4 | 10 | 228 | 49 | 107 | 46 | 2 | 14 | 9 | 4 | 14 | 2 | 7 | .327 | .384 | .712 |
2番 | .253 | 143 | 650 | 550 | 53 | 139 | 28 | 1 | 5 | 184 | 46 | 109 | 65 | 1 | 4 | 28 | 3 | 11 | 5 | 12 | .334 | .335 | .669 |
3番 | .244 | 143 | 629 | 550 | 67 | 134 | 24 | 1 | 20 | 220 | 61 | 106 | 60 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 | 9 | .323 | .400 | .723 |
4番 | .232 | 143 | 611 | 551 | 57 | 128 | 19 | 0 | 22 | 213 | 82 | 125 | 49 | 6 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | .293 | .387 | .680 |
5番 | .219 | 143 | 600 | 534 | 51 | 117 | 27 | 0 | 10 | 174 | 57 | 137 | 56 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | .296 | .326 | .622 |
6番 | .252 | 143 | 590 | 507 | 61 | 128 | 29 | 0 | 13 | 196 | 52 | 97 | 57 | 3 | 10 | 9 | 7 | 9 | 2 | 14 | .336 | .387 | .722 |
7番 | .236 | 143 | 573 | 509 | 38 | 120 | 22 | 2 | 6 | 164 | 43 | 108 | 40 | 0 | 8 | 11 | 5 | 8 | 3 | 10 | .299 | .322 | .621 |
8番 | .197 | 143 | 558 | 483 | 44 | 95 | 21 | 1 | 7 | 139 | 44 | 107 | 36 | 1 | 5 | 29 | 5 | 1 | 3 | 11 | .257 | .288 | .545 |
9番 | .255 | 143 | 537 | 467 | 54 | 119 | 15 | 3 | 7 | 161 | 41 | 115 | 44 | 0 | 9 | 17 | 0 | 12 | 4 | 3 | .331 | .345 | .676 |
守備位置 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | .184 | 143 | 469 | 397 | 24 | 73 | 12 | 1 | 6 | 105 | 38 | 83 | 32 | 0 | 4 | 31 | 5 | 0 | 3 | 11 | .249 | .264 | .513 |
一塁手 | .229 | 143 | 578 | 516 | 45 | 118 | 26 | 1 | 8 | 170 | 44 | 121 | 48 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 14 | .298 | .329 | .627 |
二塁手 | .227 | 143 | 606 | 532 | 65 | 121 | 24 | 0 | 11 | 178 | 49 | 96 | 49 | 2 | 7 | 14 | 4 | 3 | 1 | 6 | .299 | .335 | .634 |
三塁手 | .235 | 143 | 582 | 520 | 47 | 122 | 35 | 0 | 11 | 190 | 49 | 112 | 44 | 2 | 7 | 1 | 10 | 1 | 0 | 13 | .298 | .365 | .663 |
遊撃手 | .270 | 143 | 618 | 519 | 53 | 140 | 29 | 0 | 1 | 172 | 33 | 95 | 66 | 1 | 5 | 25 | 3 | 13 | 5 | 12 | .356 | .331 | .687 |
左翼手 | .265 | 143 | 546 | 476 | 46 | 126 | 21 | 1 | 14 | 191 | 59 | 108 | 51 | 2 | 9 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | .343 | .401 | .744 |
中堅手 | .271 | 143 | 576 | 512 | 76 | 139 | 27 | 6 | 8 | 202 | 40 | 113 | 37 | 0 | 10 | 16 | 1 | 17 | 3 | 4 | .332 | .395 | .727 |
右翼手 | .219 | 143 | 572 | 503 | 55 | 110 | 17 | 2 | 11 | 164 | 55 | 98 | 47 | 2 | 11 | 9 | 2 | 7 | 3 | 6 | .298 | .326 | .624 |
指名打者 | .238 | 134 | 555 | 496 | 44 | 118 | 18 | 0 | 25 | 211 | 80 | 107 | 51 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | .309 | .425 | .734 |
投手 | .059 | - | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | .059 | .118 |
途中出場 | .262 | - | 294 | 256 | 50 | 67 | 11 | 1 | 5 | 95 | 28 | 67 | 28 | 2 | 3 | 7 | 0 | 22 | 5 | 15 | .341 | .371 | .713 |
背番 | 名前 | 席 | 各種成績 | 打球方向 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルチ安 | 猛打賞 | 固め打ち | 2得点超 | 3打点超 | マルチ本 | ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁弾 | 3三振超 | 2四死超 | マルチ盗 | 2失超 | 左方向 | 中方向 | 右方向 | |||
00 | 池田来翔 | 右 | 9 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7% (35) |
19.0% (16) |
39.3% (33) |
0 | 荻野貴司 | 右 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53.9% (89) |
20.6% (34) |
25.5% (42) |
1 | 藤原恭大 | 左 | 19 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.2% (89) |
17.5% (43) |
46.3% (114) |
2 | 松川虎生 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7% (5) |
41.7% (5) |
16.7% (2) |
3 | 角中勝也 | 左 | 14 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32.4% (56) |
26.0% (45) |
41.6% (72) |
4 | 藤岡裕大 | 左 | 24 | 6 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 36.3% (87) |
27.9% (67) |
35.8% (86) |
5 | 安田尚憲 | 左 | 23 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 29.5% (94) |
26.6% (85) |
43.9% (140) |
7 | 福田秀平 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0% (2) |
40.0% (2) |
20.0% (1) |
8 | 中村奨吾 | 右 | 21 | 7 | 1 | 14 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 45.7% (190) |
23.8% (99) |
30.5% (127) |
10 | 友杉篤輝 | 右 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.4% (52) |
23.8% (36) |
41.7% (63) |
13 | 平沢大河 | 左 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 28.3% (26) |
20.7% (19) |
51.1% (47) |
22 | ポランコ | 左 | 27 | 6 | 2 | 6 | 8 | 2 | 17 | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 29.5% (104) |
16.5% (58) |
54.0% (190) |
25 | 岡大海 | 右 | 24 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 42.9% (112) |
31.0% (81) |
26.1% (68) |
27 | 田村龍弘 | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44.8% (64) |
22.4% (32) |
32.9% (47) |
31 | 菅野剛士 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0% (2) |
50.0% (4) |
25.0% (2) |
32 | 佐藤都志也 | 左 | 14 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 27.3% (53) |
21.1% (41) |
51.5% (100) |
39 | 大下誠一郎 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46.7% (7) |
33.3% (5) |
20.0% (3) |
44 | 井上晴哉 | 右 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45.1% (32) |
25.4% (18) |
29.6% (21) |
45 | 植田将太 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% (0) |
0.0% (0) |
100.0% (1) |
50 | 石川慎吾 | 右 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.5% (29) |
29.3% (27) |
39.1% (36) |
51 | 山口航輝 | 右 | 21 | 5 | 1 | 8 | 4 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 45.2% (131) |
25.5% (74) |
29.3% (85) |
53 | 江村直也 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3% (1) |
28.6% (2) |
57.1% (4) |
57 | 小川龍成 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2% (6) |
23.1% (3) |
30.8% (4) |
61 | 山本大斗 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% (3) |
0.0% (0) |
0.0% (0) |
63 | 和田康士朗 | 左 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34.8% (23) |
30.3% (20) |
34.8% (23) |
67 | 茶谷健太 | 右 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 37.9% (53) |
21.4% (30) |
40.7% (57) |
72 | ブロッソー | 右 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.3% (43) |
26.0% (27) |
32.7% (34) |
99 | 柿沼友哉 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8% (11) |
26.1% (6) |
26.1% (6) |