| 最終登板 | 連投状況 | 
      
        | 9/28 | 試:0連投中 日:0連投中
 | 
      
        | 登録状況 | 
      
        | 10/3抹消 | 
      
        | 登録履歴 | 
      
        | △6/22登録 | ▼10/3抹消 | 
    
    
    
      
      連続試合フラグ
      
      
        | 連続項目 | フラグ (現状値 / 最高値)
 | 
      
        | 勝利 | 0試合 / 1試合 | 
      
        | 敗戦 | 0試合 / 0試合 | 
      
        | ホールド | 0試合 / 5試合 | 
      
        | セーブ | 2試合 / 2試合 | 
      
        | 完投 | 0試合 / 0試合 | 
      
        | 完封 | 0試合 / 0試合 | 
      
        | 無失点 | 2試合 / 21試合 | 
    
   
  
    
    
      
      通算成績
      
      
        | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投(試) | 連投(日) | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 
      
        | 0.64 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
        | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | WHIP | QS率 | 
      
        | 1.000 | 28.0 | 105 | 388 | 13.9 | 20 | 1 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.82 | - | 
    
    
    
      
        
        通算成績(各種指標)
        
        
          | HQS率 | SQS率 | 被打率 | 被BABIP | 被出塁率 | 被長打率 | K/BB | K/9 | BB/9 | HR/9 | GO/AO | 援護率 | IPR | NHB% | 
        
          | - | - | .198 | .235 | .221 | .238 | 6.33 | 6.11 | 0.96 | 0.32 | 1.54 | - | 14.00 | 35.7% | 
        
          | FIP | LOB% | RSAA | RSWIN | PR | KD | 失点時回数 | 援護回 | 援護点 | 救援時回数 | 救援時失点 | NHB | 無失点 |  | 
        
          | 2.18 | 97.2% | 8.49 | 0.98 | 7.44 | 274 | 2.0 | 0 | 0 | 28.0 | 2 | 10 | 26 |  | 
      
      
      
        
        対打者結果一覧(フライはライナー・犠飛含む)
        
        
          | アウト内容 | 出塁内容 | 
        
          | 結果 | 総数 | 割合 | 結果 | 総数 | 割合 | 
        
          | ゴロ | 37 | 45.7% | 安打 | 20 | 83.3% | 
        
          | フライ | 24 | 29.6% | 四死球 | 3 | 12.5% | 
        
          | 空三振 | 19 | 23.5% | 失策出塁 | 1 | 4.2% | 
        
          | 見三振 | 0 | 0.0% | 野選 | 0 | 0.0% | 
        
          | 犠打 | 1 | 1.2% | 打・走妨 | 0 | 0.0% | 
        
          | 守備妨 | 0 | 0.0% |  |  |  | 
      
      
      
        
        
        
        
          | 球種 | 球数 | 割合 | 平均球速 (km/h)
 | 空振り | 見逃し | ファウル | ボール | ストライク 割合
 | Whiff% | 被打率 | 被打数 | 被安 | 被本 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 
        
          | ツーシーム | 195 | 50.3% | 147.9 | 16 | 43 | 37 | 50 | 49.2% | 15.7% | .231 | 52 | 12 | 1 | 3 | 3 | 0 | 
        
          | スライダー | 131 | 33.8% | 133.7 | 21 | 27 | 17 | 43 | 49.6% | 34.4% | .161 | 31 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 
        
          | チェンジアップ | 61 | 15.7% | 140.7 | 11 | 2 | 12 | 25 | 41.0% | 32.4% | .167 | 18 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 
        
          | ストレート | 1 | 0.3% | 152.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | -% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
      
      
        
        対チーム別成績(リーグ)
        
        
          | チーム | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | ロッテ | 1.80 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | .222 | - | 5.00 | 
        
          | ソフトバンク | 0.00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | .211 | - | 99.00 | 
        
          | 楽天 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | .250 | - | 99.00 | 
        
          | 西武 | 1.13 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8.0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.63 | .154 | - | 8.00 | 
        
          | 日本ハム | 0.00 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | .192 | - | 99.00 | 
      
      
      
        
        対チーム別成績(交流戦)
        
        
          | チーム | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | 阪神 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 広島 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | DeNA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 巨人 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | ヤクルト | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 中日 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
      
      
      
        
        球場別成績
        
        
          | 球場 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | 京セラD大阪 | 0.75 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.75 | .186 | - | 12.00 | 
        
          | ZOZOマリン | 2.25 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.25 | .267 | - | 4.00 | 
        
          | みずほPayPay | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 楽天モバイル | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | .250 | - | 99.00 | 
        
          | ベルーナドーム | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | 99.00 | 
        
          | エスコンF | 0.00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | .200 | - | 99.00 | 
        
          | Pa その他 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | .214 | - | 99.00 | 
        
          | 甲子園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | マツダスタジアム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 横浜 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 東京ドーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 神宮 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | バンテリンドーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | Ce その他 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
      
      
      
        
        月別成績
        
        
        | 月名 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | 3・4月 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 5月 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 6月 | 2.25 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.75 | .154 | - | 4.00 | 
        
          | 7月 | 0.00 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | .182 | - | 99.00 | 
        
          | 8月 | 0.00 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | .171 | - | 99.00 | 
        
          | 9月 | 1.13 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8.0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | .258 | - | 8.00 | 
        
          | 10月 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 11月 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
      
     
    
      
        
        先発・救援別成績
        
        
          | 種別 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | 先発 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 
        
          | 救援 | 0.64 | 28 | 0 | 28 | 1 | 0 | 14 | 4 | 15 | 5 | 1 | 0 | 28.0 | 20 | 1 | 19 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.82 | .198 | - | 14.00 | 
      
      
      
        
        Home/Visitor別成績
        
        
          | 種別 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | Home | 0.60 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15.0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.73 | .189 | - | 15.00 | 
        
          | Visitor | 0.69 | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 7 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 13.0 | 10 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.92 | .208 | - | 13.00 | 
      
      
      
        
        Day/Nighter別成績
        
        
          | 種別 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | DayGame | 0.00 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8.0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | .200 | - | 99.00 | 
        
          | Nighter | 0.90 | 20 | 0 | 20 | 1 | 0 | 10 | 2 | 11 | 3 | 1 | 0 | 20.0 | 14 | 1 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.85 | .197 | - | 10.00 | 
      
      
      
        
        左右別成績
        
        
          | 条件 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
        
          | 対右打者 | .200 | 58 | 55 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
        
          | 対左打者 | .196 | 47 | 46 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
      
      
      
        
        先発時のイニング毎失点数(降板後の失点も加算)
        
        
          | 条件 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 | 
        
          | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 勝利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 敗戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 勝敗無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
      
      
        
        連投の回数一覧(試合開催ベース)
        
        
          | 現状 | 2連投 | 3連投 | 4連投 | 5連投 | 6連投超 | 最大 | 
        
          | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
      
      
      
        
        連投の回数一覧(日付ベース)
        
        
          | 現状 | 2連投 | 3連投 | 4連投 | 5連投 | 6連投超 | 最大 | 
        
          | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
      
      
      
        
        QS/HQS/SQS達成状況
        
        
          | QS率 (QS/先発)
 | QS時勝敗(%はQS数に対する割合) | HQS率 (HQS/先発)
 | HQS時勝敗(%はHQS数に対する割合) | SQS率 (HQS/先発)
 | SQS時勝敗(%はSQS数に対する割合) | 
        
          | 勝 | 敗 | 勝敗無 | 勝 | 敗 | 勝敗無 | 勝 | 敗 | 勝敗無 | 
        
          | ※先発登板無し | 
        
          | ※QS:先発で6回3自責点以下 / HQS:先発で7回2自責点以下 / SQS(沢村賞式QS):先発で7回3自責点以下 | 
      
      
      
        
        各種成績
        
        
          | 100球超 | 2桁被安 | 2被本超 | 2桁奪三 | 5四死超 | 連敗STP 登板数
 | 連敗STP | 連勝STP 登板数
 | 連勝STP | 
        
          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
      
     
    
      
        
        カウント別成績
        
        
          | 条件 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 
        
          | 0-0より | .111 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | 
        
          | 1-0より | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 
        
          | 2-0より | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
        
          | 3-0より | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 
        
          | 0-1より | .429 | 14 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | 
        
          | 1-1より | .000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
        
          | 2-1より | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 
        
          | 3-1より | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 
        
          | 0-2より | .133 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | 
        
          | 1-2より | .222 | 18 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 
        
          | 2-2より | .222 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 
        
          | 3-2より | .111 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 
      
      
      
        
        ランナ−別成績
        
        
          | 条件 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 
        
          | 無し | .243 | 72 | 70 | 17 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | .264 | 
        
          | 1塁 | .100 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | .143 | 
        
          | 2塁 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 
        
          | 3塁 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
        
          | 1・2塁 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
        
          | 1・3塁 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
        
          | 2・3塁 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 
        
          | 満塁 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 
                  | 得点圏 | .091 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |