| 最終登板 | 連投状況 | 
      
        | 9/28 | 試:0連投中 日:0連投中
 | 
      
        | 登録状況 | 
      
        | 10/10抹消 | 
      
        | 登録履歴 | 
      
        | △3/28登録 | ▼5/8抹消 | 
      
        | △7/17登録 | ▼10/10抹消 | 
    
    
    
      
      連続試合フラグ
      
      
        | 連続項目 | フラグ (現状値 / 最高値)
 | 
      
        | 勝利 | 0試合 / 1試合 | 
      
        | 敗戦 | 0試合 / 1試合 | 
      
        | ホールド | 0試合 / 3試合 | 
      
        | セーブ | 0試合 / 0試合 | 
      
        | 完投 | 0試合 / 0試合 | 
      
        | 完封 | 0試合 / 0試合 | 
      
        | 無失点 | 0試合 / 6試合 | 
    
   
  
    
    
      
      通算成績
      
      
        | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 連投(試) | 連投(日) | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 完投 | 完封 | 無四球 | 
      
        | 5.28 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
      
        | 勝率 | 回数 | 被打者 | 投球数 | P/IP | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | WHIP | QS率 | 
      
        | .500 | 29.0 | 131 | 501 | 17.3 | 34 | 1 | 13 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1.66 | - | 
    
    
    
      
        
        通算成績(各種指標)
        
        
          | HQS率 | SQS率 | 被打率 | 被BABIP | 被出塁率 | 被長打率 | K/BB | K/9 | BB/9 | HR/9 | GO/AO | 援護率 | IPR | NHB% | 
        
          | - | - | .312 | .347 | .395 | .394 | 0.93 | 4.03 | 4.34 | 0.31 | 1.10 | - | 1.61 | 24.1% | 
        
          | FIP | LOB% | RSAA | RSWIN | PR | KD | 失点時回数 | 援護回 | 援護点 | 救援時回数 | 救援時失点 | NHB | 無失点 |  | 
        
          | 3.85 | 65.1% | -7.13 | -0.82 | -7.22 | 157 | 9.1 | 0 | 0 | 29.0 | 18 | 7 | 20 |  | 
      
      
      
        
        対打者結果一覧(フライはライナー・犠飛含む)
        
        
          | アウト内容 | 出塁内容 | 
        
          | 結果 | 総数 | 割合 | 結果 | 総数 | 割合 | 
        
          | ゴロ | 32 | 39.5% | 安打 | 34 | 68.0% | 
        
          | フライ | 29 | 35.8% | 四死球 | 15 | 30.0% | 
        
          | 空三振 | 12 | 14.8% | 失策出塁 | 1 | 2.0% | 
        
          | 見三振 | 1 | 1.2% | 野選 | 0 | 0.0% | 
        
          | 犠打 | 7 | 8.6% | 打・走妨 | 0 | 0.0% | 
        
          | 守備妨 | 0 | 0.0% |  |  |  | 
      
      
      
        
        
        
        
          | 球種 | 球数 | 割合 | 平均球速 (km/h)
 | 空振り | 見逃し | ファウル | ボール | ストライク 割合
 | Whiff% | 被打率 | 被打数 | 被安 | 被本 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 
        
          | スライダー | 212 | 42.3% | 127.1 | 18 | 29 | 37 | 94 | 39.6% | 20.2% | .341 | 41 | 14 | 1 | 8 | 5 | 1 | 
        
          | シュート | 175 | 34.9% | 143.5 | 9 | 31 | 37 | 58 | 44.0% | 10.5% | .231 | 39 | 9 | 0 | 2 | 6 | 0 | 
        
          | ストレート | 105 | 21.0% | 143.5 | 3 | 23 | 13 | 40 | 37.1% | 7.1% | .346 | 26 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 
        
          | フォーク | 9 | 1.8% | 134.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 0.0% | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
      
      
        
        対チーム別成績(リーグ)
        
        
          | チーム | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | オリックス | 0.00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90 | .200 | - | 99.00 | 
        
          | ロッテ | 7.36 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 14 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2.73 | .467 | - | 1.22 | 
        
          | ソフトバンク | 5.68 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6.1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1.11 | .105 | - | 1.58 | 
        
          | 楽天 | 4.50 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.50 | .320 | - | 1.50 | 
        
          | 日本ハム | 6.00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1.50 | .320 | - | 1.50 | 
      
      
      
        
        対チーム別成績(交流戦)
        
        
          | チーム | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | 阪神 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 広島 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | DeNA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 巨人 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | ヤクルト | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 中日 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
      
      
      
        
        球場別成績
        
        
          | 球場 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | ベルーナドーム | 4.80 | 15 | 0 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 15 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 | 8 | 1.47 | .278 | - | 1.67 | 
        
          | 京セラD大阪 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | .000 | - | 99.00 | 
        
          | ZOZOマリン | 8.44 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2.81 | .500 | - | 1.07 | 
        
          | みずほPayPay | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | .000 | - | 99.00 | 
        
          | 楽天モバイル | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | .143 | - | 99.00 | 
        
          | エスコンF | 10.80 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2.40 | .438 | - | 0.83 | 
        
          | Pa その他 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 甲子園 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | マツダスタジアム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 横浜 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 東京ドーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 神宮 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | バンテリンドーム | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | Ce その他 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
      
      
      
        
        月別成績
        
        
        | 月名 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | 3・4月 | 6.75 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1.25 | .192 | - | 1.33 | 
        
          | 5月 | 27.00 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4.50 | .600 | - | 0.33 | 
        
          | 6月 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 7月 | 2.25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.25 | .357 | - | 4.00 | 
        
          | 8月 | 3.60 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 13 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1.50 | .302 | - | 2.00 | 
        
          | 9月 | 3.18 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2.12 | .381 | - | 2.83 | 
        
          | 10月 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
        
          | 11月 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | - | - | 
      
     
    
      
        
        先発・救援別成績
        
        
          | 種別 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | 先発 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 
        
          | 救援 | 5.28 | 29 | 0 | 29 | 1 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 29.0 | 34 | 1 | 13 | 14 | 1 | 18 | 17 | 1.66 | .312 | - | 1.61 | 
      
      
      
        
        Home/Visitor別成績
        
        
          | 種別 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | Home | 4.80 | 15 | 0 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 15 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 | 8 | 1.47 | .278 | - | 1.67 | 
        
          | Visitor | 5.79 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 19 | 0 | 6 | 7 | 1 | 9 | 9 | 1.86 | .345 | - | 1.56 | 
      
      
      
        
        Day/Nighter別成績
        
        
          | 種別 | 防御率 | 試合 | 先発 | 救援 | 勝利 | 敗戦 | HLD | S | HP | SP | 救勝 | 救敗 | 回数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | 被打率 | 援護率 | IPR | 
        
          | DayGame | 7.36 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11.0 | 12 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 | 9 | 1.64 | .293 | - | 1.22 | 
        
          | Nighter | 4.00 | 18 | 0 | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 22 | 0 | 6 | 8 | 0 | 9 | 8 | 1.67 | .324 | - | 2.00 | 
      
      
      
        
        左右別成績
        
        
          | 条件 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 
        
          | 対右打者 | .259 | 65 | 54 | 14 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 
        
          | 対左打者 | .364 | 66 | 55 | 20 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 
      
      
      
        
        先発時のイニング毎失点数(降板後の失点も加算)
        
        
          | 条件 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 | 
        
          | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 勝利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 敗戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | 勝敗無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
      
      
        
        連投の回数一覧(試合開催ベース)
        
        
          | 現状 | 2連投 | 3連投 | 4連投 | 5連投 | 6連投超 | 最大 | 
        
          | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
      
      
      
        
        連投の回数一覧(日付ベース)
        
        
          | 現状 | 2連投 | 3連投 | 4連投 | 5連投 | 6連投超 | 最大 | 
        
          | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
      
      
      
        
        QS/HQS/SQS達成状況
        
        
          | QS率 (QS/先発)
 | QS時勝敗(%はQS数に対する割合) | HQS率 (HQS/先発)
 | HQS時勝敗(%はHQS数に対する割合) | SQS率 (HQS/先発)
 | SQS時勝敗(%はSQS数に対する割合) | 
        
          | 勝 | 敗 | 勝敗無 | 勝 | 敗 | 勝敗無 | 勝 | 敗 | 勝敗無 | 
        
          | ※先発登板無し | 
        
          | ※QS:先発で6回3自責点以下 / HQS:先発で7回2自責点以下 / SQS(沢村賞式QS):先発で7回3自責点以下 | 
      
      
      
        
        各種成績
        
        
          | 100球超 | 2桁被安 | 2被本超 | 2桁奪三 | 5四死超 | 連敗STP 登板数
 | 連敗STP | 連勝STP 登板数
 | 連勝STP | 
        
          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      
      
     
    
      
        
        カウント別成績
        
        
          | 条件 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 
        
          | 0-0より | .417 | 14 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .417 | 
        
          | 1-0より | .400 | 12 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | 
        
          | 2-0より | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
        
          | 3-0より | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 
        
          | 0-1より | .455 | 14 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .500 | 
        
          | 1-1より | .333 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 
        
          | 2-1より | .250 | 13 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 
        
          | 3-1より | .000 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .571 | 
        
          | 0-2より | .750 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 
        
          | 1-2より | .158 | 19 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | 
        
          | 2-2より | .211 | 19 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | 
        
          | 3-2より | .500 | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .733 | 
      
      
      
        
        ランナ−別成績
        
        
          | 条件 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 2塁 | 3塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 
        
          | 無し | .349 | 49 | 43 | 15 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | .429 | 
        
          | 1塁 | .158 | 25 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | .200 | 
        
          | 2塁 | .364 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .533 | 
        
          | 3塁 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 
        
          | 1・2塁 | .333 | 15 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .385 | 
        
          | 1・3塁 | .600 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 
        
          | 2・3塁 | .333 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 
        
          | 満塁 | .273 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | 
                  | 得点圏 | .340 | 57 | 47 | 16 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | .436 |