カウント別成績
    
    
      | 背番 | 名前 | 腕 | 0-0より | 1-0より | 2-0より | 3-0より | 0-1より | 1-1より | 2-1より | 3-1より | 0-2より | 1-2より | 2-2より | 3-2より | 
    
      | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 奪三振 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 奪三振 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 奪三振 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 奪三振 | 与四球 | 
    
      | 合計 | .319 | 539 | 172 | 16 | .313 | 336 | 105 | 15 | .382 | 110 | 42 | 6 | .333 | 3 | 1 | 0 | 60 | .306 | 425 | 130 | 6 | .296 | 460 | 136 | 11 | .324 | 259 | 84 | 7 | .388 | 103 | 40 | 4 | 106 | .144 | 471 | 68 | 2 | 211 | .134 | 776 | 104 | 6 | 365 | .174 | 747 | 130 | 5 | 290 | .218 | 495 | 108 | 9 | 167 | 195 | 
    
      | 11 | 澤村拓一 | 右 | .154 | 13 | 2 | 1 | .250 | 12 | 3 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | 10 | 2 | 0 | .125 | 8 | 1 | 0 | .286 | 7 | 2 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 8 | .273 | 11 | 3 | 0 | 5 | .136 | 22 | 3 | 1 | 8 | .267 | 15 | 4 | 1 | 6 | .250 | 16 | 4 | 0 | 7 | 8 | 
    
      | 12 | 石川歩 | 右 | .200 | 10 | 2 | 0 | .333 | 9 | 3 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .313 | 16 | 5 | 0 | .417 | 12 | 5 | 0 | .667 | 9 | 6 | 0 | .667 | 3 | 2 | 0 | 1 | .333 | 6 | 2 | 0 | 1 | .250 | 8 | 2 | 0 | 2 | .125 | 16 | 2 | 0 | 8 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
    
      | 14 | 小島和哉 | 左 | .253 | 75 | 19 | 1 | .367 | 30 | 11 | 2 | .571 | 14 | 8 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 4 | .246 | 57 | 14 | 1 | .333 | 69 | 23 | 4 | .406 | 32 | 13 | 3 | .476 | 21 | 10 | 2 | 13 | .154 | 52 | 8 | 1 | 25 | .160 | 100 | 16 | 0 | 41 | .182 | 110 | 20 | 1 | 45 | .268 | 56 | 15 | 0 | 21 | 19 | 
    
      | 15 | 美馬学 | 右 | .286 | 7 | 2 | 0 | .375 | 8 | 3 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .444 | 9 | 4 | 0 | .286 | 7 | 2 | 0 | .667 | 3 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 5 | 0 | 0 | 1 | .167 | 12 | 2 | 0 | 4 | .000 | 5 | 0 | 0 | 3 | .667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 
    
      | 16 | 種市篤暉 | 右 | .357 | 56 | 20 | 2 | .250 | 36 | 9 | 1 | .357 | 14 | 5 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | .268 | 56 | 15 | 0 | .404 | 52 | 21 | 0 | .250 | 20 | 5 | 0 | .375 | 8 | 3 | 0 | 10 | .189 | 74 | 14 | 0 | 34 | .125 | 96 | 12 | 1 | 53 | .175 | 80 | 14 | 0 | 38 | .167 | 54 | 9 | 0 | 23 | 27 | 
    
      | 17 | 佐々木朗希 | 右 | .294 | 51 | 15 | 1 | .314 | 35 | 11 | 0 | .231 | 13 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | .333 | 24 | 8 | 0 | .313 | 32 | 10 | 0 | .320 | 25 | 8 | 1 | .500 | 8 | 4 | 0 | 9 | .128 | 47 | 6 | 0 | 29 | .081 | 62 | 5 | 0 | 44 | .122 | 74 | 9 | 0 | 42 | .118 | 34 | 4 | 0 | 14 | 16 | 
    
      | 19 | 唐川侑己 | 右 | .273 | 11 | 3 | 2 | .273 | 11 | 3 | 2 | .500 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .111 | 9 | 1 | 0 | .308 | 13 | 4 | 1 | .222 | 9 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .071 | 14 | 1 | 0 | 7 | .100 | 30 | 3 | 0 | 11 | .227 | 22 | 5 | 0 | 9 | .294 | 17 | 5 | 0 | 4 | 0 | 
    
      | 24 | 東妻勇輔 | 右 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | .500 | 4 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .667 | 3 | 2 | 0 | .600 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .250 | 8 | 2 | 0 | 3 | .000 | 4 | 0 | 0 | 2 | .000 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
    
      | 28 | 菊地吏玖 | 右 | .333 | 6 | 2 | 0 | .556 | 9 | 5 | 2 | .750 | 4 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 9 | 0 | 0 | .750 | 4 | 3 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | .059 | 17 | 1 | 0 | 13 | .182 | 11 | 2 | 0 | 5 | .250 | 12 | 3 | 0 | 7 | .111 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
    
      | 29 | 西野勇士 | 右 | .317 | 63 | 20 | 1 | .345 | 29 | 10 | 1 | .500 | 6 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | .306 | 49 | 15 | 1 | .357 | 42 | 15 | 1 | .391 | 23 | 9 | 0 | .182 | 11 | 2 | 1 | 7 | .152 | 46 | 7 | 1 | 13 | .153 | 85 | 13 | 0 | 39 | .194 | 72 | 14 | 1 | 17 | .316 | 38 | 12 | 1 | 8 | 19 | 
    
      | 30 | 廣畑敦也 | 右 | .400 | 10 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | .200 | 5 | 1 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | 2 | .000 | 10 | 0 | 0 | 4 | .250 | 4 | 1 | 0 | 2 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
    
      | 31 | 大谷輝龍 | 右 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
    
      | 33 | 八木彬 | 右 | .333 | 3 | 1 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | .667 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | .400 | 5 | 2 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | .182 | 11 | 2 | 0 | 7 | .143 | 7 | 1 | 0 | 2 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
    
      | 34 | 高野脩汰 | 左 | .500 | 6 | 3 | 0 | .667 | 3 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .000 | 2 | 0 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | .667 | 3 | 2 | 0 | 1 | .167 | 6 | 1 | 0 | 3 | .077 | 13 | 1 | 0 | 8 | .222 | 9 | 2 | 0 | 4 | .429 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 
    
      | 35 | 田中晴也 | 右 | .750 | 4 | 3 | 1 | .200 | 5 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | 6 | 2 | 1 | .222 | 9 | 2 | 0 | .500 | 4 | 2 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | .125 | 8 | 1 | 0 | 4 | .000 | 11 | 0 | 0 | 7 | .154 | 13 | 2 | 0 | 4 | .000 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
    
      | 36 | 坂本光士郎 | 左 | .500 | 12 | 6 | 1 | .462 | 13 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .300 | 10 | 3 | 1 | .364 | 11 | 4 | 1 | .500 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | .111 | 18 | 2 | 0 | 9 | .240 | 25 | 6 | 0 | 13 | .143 | 14 | 2 | 0 | 7 | .125 | 16 | 2 | 0 | 5 | 7 | 
    
      | 37 | 小野郁 | 右 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
    
      | 40 | 西村天裕 | 右 | .357 | 14 | 5 | 0 | .667 | 3 | 2 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | 7 | 1 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | .400 | 5 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | 7 | 0 | 0 | 4 | .143 | 7 | 1 | 0 | 2 | .167 | 12 | 2 | 0 | 6 | .375 | 8 | 3 | 1 | 3 | 7 | 
    
      | 41 | カイケル | 左 | .167 | 18 | 3 | 0 | .100 | 10 | 1 | 0 | .333 | 3 | 1 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 5 | .692 | 13 | 9 | 0 | .389 | 18 | 7 | 1 | .071 | 14 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 5 | .000 | 9 | 0 | 0 | 6 | .235 | 17 | 4 | 1 | 7 | .278 | 18 | 5 | 0 | 6 | .273 | 22 | 6 | 0 | 10 | 5 | 
    
      | 42 | メルセデス | 左 | .309 | 55 | 17 | 2 | .320 | 25 | 8 | 4 | .364 | 11 | 4 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | .459 | 37 | 17 | 0 | .209 | 43 | 9 | 1 | .250 | 28 | 7 | 0 | .300 | 10 | 3 | 1 | 11 | .133 | 30 | 4 | 0 | 17 | .128 | 78 | 10 | 1 | 26 | .081 | 74 | 6 | 0 | 27 | .207 | 58 | 12 | 1 | 21 | 16 | 
    
      | 46 | 岩下大輝 | 右 | .286 | 7 | 2 | 0 | .182 | 11 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | .200 | 5 | 1 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | 3 | .200 | 5 | 1 | 0 | 1 | .154 | 13 | 2 | 0 | 8 | .125 | 8 | 1 | 0 | 3 | .200 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 
    
      | 47 | 鈴木昭汰 | 左 | .273 | 11 | 3 | 0 | .500 | 14 | 7 | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .111 | 18 | 2 | 0 | .125 | 24 | 3 | 0 | .400 | 5 | 2 | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 6 | .111 | 18 | 2 | 0 | 8 | .071 | 28 | 2 | 0 | 17 | .161 | 31 | 5 | 0 | 11 | .267 | 15 | 4 | 0 | 6 | 9 | 
    
      | 48 | 中村稔弥 | 左 | .444 | 9 | 4 | 0 | .429 | 7 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | 15 | 6 | 0 | .231 | 13 | 3 | 1 | .100 | 10 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 2 | .118 | 17 | 2 | 0 | 4 | .158 | 19 | 3 | 0 | 6 | .150 | 20 | 3 | 0 | 5 | .333 | 15 | 5 | 0 | 2 | 5 | 
    
      | 52 | 益田直也 | 右 | .238 | 21 | 5 | 1 | .000 | 8 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 12 | 6 | 0 | .214 | 14 | 3 | 0 | .000 | 6 | 0 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | 4 | .071 | 14 | 1 | 0 | 8 | .000 | 22 | 0 | 0 | 10 | .179 | 28 | 5 | 0 | 11 | .263 | 19 | 5 | 1 | 6 | 8 | 
    
      | 56 | 中森俊介 | 右 | .462 | 13 | 6 | 0 | .000 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 7 | 0 | 0 | .235 | 17 | 4 | 0 | .500 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 6 | .600 | 5 | 3 | 0 | 0 | .111 | 9 | 1 | 0 | 3 | .200 | 15 | 3 | 0 | 6 | .200 | 15 | 3 | 0 | 4 | 0 | 
    
      | 60 | 横山陸人 | 右 | .118 | 17 | 2 | 0 | .273 | 11 | 3 | 0 | .429 | 7 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | .222 | 9 | 2 | 0 | .250 | 12 | 3 | 0 | .333 | 9 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | .176 | 17 | 3 | 0 | 5 | .074 | 27 | 2 | 0 | 17 | .174 | 23 | 4 | 1 | 6 | .118 | 17 | 2 | 0 | 9 | 3 | 
    
      | 66 | 澤田圭佑 | 右 | .500 | 10 | 5 | 0 | .400 | 10 | 4 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .167 | 6 | 1 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | .750 | 4 | 3 | 0 | .667 | 3 | 2 | 0 | 1 | .000 | 4 | 0 | 0 | 1 | .071 | 14 | 1 | 0 | 3 | .500 | 8 | 4 | 0 | 0 | .091 | 11 | 1 | 0 | 4 | 6 | 
    
      | 69 | コルデロ | 右 | .600 | 5 | 3 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | 3 | 2 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
    
      | 91 | 二保旭 | 右 | .800 | 5 | 4 | 0 | .667 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | 5 | 2 | 1 | .000 | 8 | 0 | 0 | .600 | 5 | 3 | 0 | .667 | 3 | 2 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | .400 | 10 | 4 | 0 | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
    
      | 92 | 国吉佑樹 | 右 | .188 | 16 | 3 | 0 | .091 | 11 | 1 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .417 | 12 | 5 | 1 | .278 | 18 | 5 | 0 | .273 | 11 | 3 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .111 | 18 | 2 | 0 | 4 | .278 | 18 | 5 | 1 | 7 | .182 | 22 | 4 | 0 | 7 | .154 | 13 | 2 | 0 | 3 | 7 | 
    
      | 93 | 吉田凌 | 右 | .667 | 3 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | 8 | 2 | 1 | 5 | .182 | 11 | 2 | 1 | 2 | .222 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 
    
      | 41 | ダイクストラ | 右 | .750 | 4 | 3 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | .667 | 3 | 2 | 0 | .500 | 2 | 1 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 2 | .333 | 9 | 3 | 0 | 2 | .167 | 6 | 1 | 0 | 2 | .000 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 
  
  
  
    
    ランナー別成績
    
    
      | 背番 | 名前 | 腕 | 無し | 1塁 | 2塁 | 3塁 | 1・2塁 | 1・3塁 | 2・3塁 | 満塁 | 得点圏 | 
    
      | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 
    
      | 合計 | .233 | 2752 | 642 | 52 | .244 | 792 | 193 | 18 | .231 | 451 | 104 | 9 | .207 | 135 | 28 | 2 | .252 | 298 | 75 | 5 | .250 | 124 | 31 | 0 | .228 | 92 | 21 | 0 | .325 | 80 | 26 | 1 | .242 | 1180 | 285 | 17 | 
    
      | 11 | 澤村拓一 | 右 | .217 | 69 | 15 | 3 | .111 | 18 | 2 | 0 | .083 | 12 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .250 | 8 | 2 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | .400 | 5 | 2 | 0 | .206 | 34 | 7 | 0 | 
    
      | 12 | 石川歩 | 右 | .358 | 53 | 19 | 1 | .222 | 18 | 4 | 0 | .417 | 12 | 5 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .500 | 4 | 2 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | .280 | 25 | 7 | 1 | 
    
      | 14 | 小島和哉 | 左 | .260 | 366 | 95 | 14 | .206 | 107 | 22 | 0 | .180 | 50 | 9 | 0 | .227 | 22 | 5 | 1 | .387 | 31 | 12 | 0 | .400 | 15 | 6 | 0 | .231 | 13 | 3 | 0 | .385 | 13 | 5 | 0 | .278 | 144 | 40 | 1 | 
    
      | 15 | 美馬学 | 右 | .333 | 24 | 8 | 0 | .200 | 10 | 2 | 1 | .300 | 10 | 3 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | .286 | 7 | 2 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .269 | 26 | 7 | 1 | 
    
      | 16 | 種市篤暉 | 右 | .223 | 318 | 71 | 3 | .242 | 91 | 22 | 1 | .184 | 49 | 9 | 0 | .286 | 14 | 4 | 0 | .300 | 40 | 12 | 1 | .294 | 17 | 5 | 0 | .333 | 9 | 3 | 0 | .222 | 9 | 2 | 0 | .254 | 138 | 35 | 1 | 
    
      | 17 | 佐々木朗希 | 右 | .176 | 250 | 44 | 2 | .304 | 56 | 17 | 0 | .270 | 37 | 10 | 0 | .091 | 11 | 1 | 0 | .154 | 26 | 4 | 0 | .417 | 12 | 5 | 0 | .167 | 6 | 1 | 0 | .143 | 7 | 1 | 0 | .222 | 99 | 22 | 0 | 
    
      | 19 | 唐川侑己 | 右 | .233 | 90 | 21 | 3 | .190 | 21 | 4 | 1 | .095 | 21 | 2 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | .111 | 27 | 3 | 1 | 
    
      | 24 | 東妻勇輔 | 右 | .333 | 18 | 6 | 1 | .400 | 5 | 2 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .556 | 9 | 5 | 0 | 
    
      | 28 | 菊地吏玖 | 右 | .294 | 51 | 15 | 2 | .231 | 13 | 3 | 1 | .200 | 10 | 2 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .167 | 6 | 1 | 0 | - | - | - | - | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .136 | 22 | 3 | 0 | 
    
      | 29 | 西野勇士 | 右 | .260 | 258 | 67 | 4 | .302 | 86 | 26 | 3 | .269 | 52 | 14 | 0 | .154 | 13 | 2 | 0 | .133 | 30 | 4 | 1 | .273 | 11 | 3 | 0 | .200 | 10 | 2 | 0 | .500 | 4 | 2 | 0 | .225 | 120 | 27 | 1 | 
    
      | 30 | 廣畑敦也 | 右 | .375 | 24 | 9 | 0 | .100 | 10 | 1 | 0 | .111 | 9 | 1 | 0 | .667 | 3 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .231 | 13 | 3 | 0 | 
    
      | 31 | 大谷輝龍 | 右 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 
    
      | 33 | 八木彬 | 右 | .231 | 26 | 6 | 1 | .375 | 8 | 3 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | .200 | 10 | 2 | 0 | 
    
      | 34 | 高野脩汰 | 左 | .333 | 36 | 12 | 0 | .250 | 12 | 3 | 1 | .250 | 4 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | .111 | 9 | 1 | 0 | 
    
      | 35 | 田中晴也 | 右 | .136 | 44 | 6 | 0 | .400 | 10 | 4 | 1 | .286 | 7 | 2 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | .235 | 17 | 4 | 1 | 
    
      | 36 | 坂本光士郎 | 左 | .209 | 67 | 14 | 0 | .167 | 18 | 3 | 1 | .467 | 15 | 7 | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | .400 | 15 | 6 | 1 | .400 | 5 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .436 | 39 | 17 | 2 | 
    
      | 37 | 小野郁 | 右 | .400 | 5 | 2 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .250 | 4 | 1 | 0 | 
    
      | 40 | 西村天裕 | 右 | .242 | 33 | 8 | 0 | .125 | 16 | 2 | 0 | .400 | 5 | 2 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | .500 | 6 | 3 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | .421 | 19 | 8 | 1 | 
    
      | 41 | カイケル | 左 | .276 | 76 | 21 | 2 | .179 | 28 | 5 | 0 | .385 | 13 | 5 | 0 | .111 | 9 | 1 | 1 | .333 | 9 | 3 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .286 | 7 | 2 | 0 | .268 | 41 | 11 | 1 | 
    
      | 42 | メルセデス | 左 | .226 | 283 | 64 | 5 | .267 | 75 | 20 | 6 | .143 | 42 | 6 | 1 | .000 | 9 | 0 | 0 | .136 | 22 | 3 | 0 | .143 | 7 | 1 | 0 | .273 | 11 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | .143 | 91 | 13 | 1 | 
    
      | 46 | 岩下大輝 | 右 | .116 | 43 | 5 | 1 | .273 | 11 | 3 | 0 | .200 | 5 | 1 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | .400 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .278 | 18 | 5 | 1 | 
    
      | 47 | 鈴木昭汰 | 左 | .198 | 111 | 22 | 1 | .091 | 22 | 2 | 0 | .333 | 12 | 4 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | .167 | 12 | 2 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .400 | 5 | 2 | 0 | .216 | 37 | 8 | 1 | 
    
      | 48 | 中村稔弥 | 左 | .179 | 78 | 14 | 1 | .313 | 16 | 5 | 0 | .429 | 14 | 6 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .286 | 7 | 2 | 0 | .143 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .324 | 34 | 11 | 0 | 
    
      | 52 | 益田直也 | 右 | .163 | 98 | 16 | 1 | .313 | 16 | 5 | 0 | .091 | 11 | 1 | 1 | .400 | 5 | 2 | 0 | .286 | 7 | 2 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | .000 | 6 | 0 | 0 | .162 | 37 | 6 | 1 | 
    
      | 56 | 中森俊介 | 右 | .286 | 49 | 14 | 0 | .273 | 22 | 6 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .222 | 9 | 2 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | .143 | 21 | 3 | 0 | 
    
      | 60 | 横山陸人 | 右 | .221 | 86 | 19 | 1 | .121 | 33 | 4 | 0 | .333 | 12 | 4 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 6 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .133 | 30 | 4 | 0 | 
    
      | 66 | 澤田圭佑 | 右 | .286 | 35 | 10 | 0 | .267 | 15 | 4 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | .667 | 3 | 2 | 0 | .250 | 12 | 3 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | .296 | 27 | 8 | 0 | 
    
      | 69 | コルデロ | 右 | .444 | 9 | 4 | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | .375 | 8 | 3 | 0 | 
    
      | 91 | 二保旭 | 右 | .190 | 21 | 4 | 0 | .600 | 5 | 3 | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | .750 | 4 | 3 | 0 | .500 | 8 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | .800 | 5 | 4 | 0 | .591 | 22 | 13 | 0 | 
    
      | 92 | 国吉佑樹 | 右 | .213 | 89 | 19 | 2 | .308 | 26 | 8 | 0 | .222 | 9 | 2 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .167 | 12 | 2 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | .133 | 30 | 4 | 0 | 
    
      | 93 | 吉田凌 | 右 | .160 | 25 | 4 | 1 | .500 | 6 | 3 | 0 | .286 | 7 | 2 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | .400 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | .286 | 14 | 4 | 2 | 
    
      | 41 | ダイクストラ | 右 | .438 | 16 | 7 | 2 | .300 | 10 | 3 | 0 | .000 | 7 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 14 | 0 | 0 |