打撃成績 >>

 #32 石原貴規 捕手 / 右投右打 >> 総合成績全打席成績 | 投手別成績 || NPB公式Sportsnavi

登録状況
10/6抹消
登録履歴
△3/28登録 ▼10/6抹消

連続試合フラグ
連続項目 フラグ
(現状値 / 最高値)
得点 1試合 / 1試合
安打 0試合 / 3試合
無安打 1試合 / 5試合
打点 2試合 / 2試合
本塁打 0試合 / 1試合
出塁 0試合 / 4試合

連続打席フラグ
連続項目 フラグ
(現状値 / 最高値)
安打 0打席 / 3打席
本塁打 0打席 / 1打席
無安打 3打席 / 15打席
三振 0打席 / 3打席
無三振 10打席 / 22打席
出塁 0打席 / 4打席
通算成績
打率 試合 打席 打数 得点 安打 内安 内安率 2B 3B 本塁 HR勝敗 塁打 打点 三振
.230 56 139 122 11 28 4 14.3 6 0 3 3-0-0 43 11 22
四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 成功率 失策 捕逸 併殺打 得点圏 出塁率 長打率 OPS
5 1 5 5 2 0 0 - 1 1 1 .167 .284 .352 .636

通算成績(各種指標)
NOI GPA RC RC27 XR XR27 RCAA XR+ RCWIN XRWIN BABIP
401.1 .216 12.85 3.40 13.38 3.54 0.03 0.51 0.00 0.06 .253
BB/K IsoD PA/BB PA/K IsoP AB/HR SecA TA PS TTO率
0.23 0.054 27.80 6.32 0.123 40.67 0.164 0.558 0.00 21.6%

打撃内容一覧(フライはライナー・犠飛含む)
アウト内容 出塁内容
結果 総数 割合 結果 総数 割合
ゴロ 30 31.6% 安打 28 63.6%
フライ 38 40.0% 四死球 10 22.7%
空三振 21 22.1% 失策出塁 6 13.6%
見三振 1 1.1% 野選 0 0.0%
犠打 5 5.3% 打・走妨 0 0.0%
守備妨 0 0.0%

球種一覧 (※参照データ:Sportsnavi・四球に故意四球はカウントせず)
球種 球数 割合 平均球速
(km/h)
空振り 見逃し ファウル ボール ストライク
割合
Whiff% 打率 打数 安打 HR 三振 四球 死球
ストレート 176 36.5% 144.4 12 26 46 48 47.7% 11.8% .222 45 10 1 5 3 2
スライダー 86 17.8% 129.1 14 15 21 19 58.1% 26.9% .238 21 5 2 4 0 1
チェンジアップ 52 10.8% 129.1 14 2 6 18 42.3% 43.8% .263 19 5 0 7 1 1
カットボール 38 7.9% 136.3 3 6 13 9 57.9% 13.0% .167 6 1 0 1 0 0
フォーク 36 7.5% 134.8 5 0 11 13 44.4% 21.7% .200 10 2 0 3 0 0
ツーシーム 26 5.4% 136.8 0 1 14 4 57.7% 0.0% .286 7 2 0 0 0 1
カーブ 19 3.9% 112.5 4 6 1 4 57.9% 44.4% .000 3 0 0 0 0 0
スプリット 15 3.1% 134.1 2 2 0 9 26.7% 50.0% .000 3 0 0 1 0 0
シュート 12 2.5% 142.8 0 3 3 3 50.0% 0.0% .667 3 2 0 0 0 0
ナックルカーブ 8 1.7% 120.0 0 2 0 5 25.0% 0.0% .000 1 0 0 0 0 0
シンカー 6 1.2% 123.7 1 0 2 1 50.0% 20.0% .000 3 0 0 1 0 0
ワンシーム 6 1.2% 145.8 1 1 1 2 50.0% 33.3% 1.000 1 1 0 0 0 0
縦スライダー 2 0.4% 126.0 1 0 0 1 50.0% 100.0% - 0 0 0 0 0 0

週間成績
週間 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
9/1〜10/9 .167 10 27 24 2 4 0 0 0 4 4 4 0 0 1 1 1 0 0 0 .192 .167 .359

対チーム別成績(リーグ)
チーム 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
阪神 .182 9 25 22 2 4 0 0 0 4 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 .250 .182 .432
DeNA .167 10 27 24 3 4 1 0 2 11 3 6 1 1 2 0 0 0 0 0 .259 .458 .718
巨人 .111 7 10 9 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .200 .111 .311
ヤクルト .348 12 26 23 4 8 3 0 1 14 6 1 2 0 0 0 1 0 0 0 .385 .609 .993
中日 .316 8 23 19 1 6 2 0 0 8 2 5 0 0 0 3 1 0 0 0 .300 .421 .721

対チーム別成績(交流戦)
チーム 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
オリックス .000 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
ロッテ .333 2 7 6 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .667
ソフトバンク .167 2 7 6 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 .286 .167 .452
楽天 .000 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
西武 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
日本ハム .500 2 5 4 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .600 .500 1.100

球場別成績
球場 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
マツダスタジアム .239 31 81 71 7 17 2 0 2 25 5 6 4 1 1 4 1 0 0 0 .286 .352 .638
甲子園 .250 1 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500
横浜 .154 5 15 13 1 2 1 0 1 6 2 4 0 0 2 0 0 0 0 0 .267 .462 .728
東京ドーム .200 4 6 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 .200 .533
神宮 .600 6 11 10 2 6 3 0 0 9 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .636 .900 1.536
バンテリンドーム .000 4 9 7 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1 1 0 0 0 .000 .000 .000
Ce その他 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
京セラD大阪 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
ZOZOマリン - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
みずほPayPay .167 2 7 6 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 .286 .167 .452
楽天モバイル .000 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
ベルーナドーム - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
エスコンF - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000
Pa その他 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000

月別成績
月名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 2B 3B 本塁 塁打 打点 三振 四球 敬遠 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 失策 出塁率 長打率 OPS
3・4月 1.000 3 2 2 1 2 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 2.500 3.500
5月 .294 9 20 17 1 5 2 0 1 10 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 .368 .588 .957
6月 .194 12 37 31 1 6 0 0 0 6 1 11 2 0 2 1 1 0 0 1 .278 .194 .471
7月 .174 9 27 23 2 4 0 0 1 7 2 3 2 0 0 2 0 0 0 0 .240 .304 .544
8月 .280 13 26 25 4 7 4 0 0 11 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .308 .440 .748
9月 .150 8 22 20 1 3 0 0 0 3 1 4 0 0 1 1 0 0 0 0 .190 .150 .340
10月 .250 2 5 4 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .200 .250 .450
11月 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - .000