| 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 得点圏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 243 | 56 | .230 | 3 | 24 | 54 | 22 | 7 | 1 | .293 | .292 |
| 打順 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | .247 | 143 | 651 | 603 | 69 | 149 | 28 | 3 | 12 | 219 | 39 | 110 | 37 | 1 | 4 | 6 | 1 | 8 | 9 | 5 | .295 | .363 | .658 |
| 2番 | .258 | 143 | 634 | 565 | 62 | 146 | 24 | 3 | 10 | 206 | 45 | 120 | 42 | 0 | 7 | 18 | 2 | 9 | 11 | 12 | .317 | .365 | .681 |
| 3番 | .319 | 143 | 623 | 577 | 66 | 184 | 30 | 3 | 6 | 238 | 58 | 66 | 36 | 6 | 5 | 2 | 3 | 12 | 4 | 13 | .362 | .412 | .775 |
| 4番 | .217 | 143 | 608 | 554 | 46 | 120 | 25 | 2 | 10 | 179 | 67 | 125 | 44 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | .275 | .323 | .598 |
| 5番 | .255 | 143 | 592 | 534 | 55 | 136 | 32 | 2 | 8 | 196 | 54 | 112 | 46 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 6 | .313 | .367 | .680 |
| 6番 | .262 | 143 | 573 | 530 | 46 | 139 | 22 | 3 | 11 | 200 | 52 | 108 | 31 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | 4 | 6 | .310 | .377 | .687 |
| 7番 | .242 | 143 | 558 | 516 | 28 | 125 | 24 | 0 | 4 | 161 | 45 | 114 | 27 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | 11 | .285 | .312 | .597 |
| 8番 | .203 | 143 | 534 | 467 | 35 | 95 | 13 | 2 | 5 | 127 | 25 | 100 | 43 | 11 | 8 | 16 | 0 | 6 | 1 | 10 | .282 | .272 | .554 |
| 9番 | .191 | 143 | 523 | 471 | 34 | 90 | 13 | 3 | 5 | 124 | 31 | 155 | 19 | 2 | 4 | 28 | 1 | 0 | 3 | 5 | .228 | .263 | .492 |
| 守備位置 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捕手 | .214 | 143 | 538 | 468 | 35 | 100 | 28 | 0 | 5 | 143 | 36 | 109 | 49 | 4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 1 | 6 | .296 | .306 | .602 |
| 一塁手 | .234 | 143 | 562 | 518 | 35 | 121 | 29 | 2 | 11 | 187 | 52 | 128 | 37 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | .287 | .361 | .648 |
| 二塁手 | .264 | 143 | 566 | 519 | 46 | 137 | 26 | 3 | 4 | 181 | 40 | 95 | 27 | 0 | 1 | 16 | 3 | 12 | 4 | 9 | .300 | .349 | .649 |
| 三塁手 | .263 | 143 | 578 | 525 | 46 | 138 | 14 | 2 | 3 | 165 | 34 | 70 | 45 | 9 | 5 | 2 | 1 | 12 | 9 | 11 | .326 | .314 | .641 |
| 遊撃手 | .249 | 143 | 563 | 498 | 45 | 124 | 14 | 2 | 3 | 151 | 36 | 92 | 39 | 2 | 7 | 17 | 2 | 6 | 5 | 14 | .311 | .303 | .615 |
| 左翼手 | .274 | 143 | 598 | 563 | 61 | 154 | 32 | 0 | 16 | 234 | 65 | 93 | 23 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | .313 | .416 | .728 |
| 中堅手 | .257 | 143 | 615 | 572 | 64 | 147 | 24 | 4 | 10 | 209 | 41 | 115 | 32 | 2 | 4 | 7 | 0 | 10 | 6 | 3 | .301 | .365 | .666 |
| 右翼手 | .256 | 143 | 593 | 544 | 51 | 139 | 23 | 3 | 12 | 204 | 67 | 111 | 40 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 4 | 3 | .307 | .375 | .682 |
| 指名打者 | .243 | 9 | 41 | 37 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .293 | .351 | .644 |
| 投手 | .145 | - | 264 | 235 | 13 | 34 | 4 | 0 | 1 | 41 | 9 | 105 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | .159 | .174 | .333 |
| 途中出場 | .240 | - | 378 | 338 | 41 | 81 | 15 | 4 | 6 | 122 | 31 | 86 | 27 | 5 | 3 | 9 | 1 | 10 | 7 | 6 | .301 | .361 | .662 |
| 背番 | 名前 | 席 | 各種成績 | 打球方向 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マルチ安 | 猛打賞 | 固め打ち | 2得点超 | 3打点超 | マルチ本 | ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁弾 | 3三振超 | 2四死超 | マルチ盗 | 2失超 | 左方向 | 中方向 | 右方向 | |||
| 00 | 羽月隆太郎 | 左 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 46.6% (34) |
26.0% (19) |
27.4% (20) |
| 0 | 上本崇司 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6% (6) |
31.6% (6) |
36.8% (7) |
| 2 | 田中広輔 | 左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.8% (8) |
19.2% (5) |
50.0% (13) |
| 4 | 矢野雅哉 | 左 | 12 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 39.3% (83) |
18.5% (39) |
42.2% (89) |
| 5 | 小園海斗 | 左 | 52 | 11 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 37.2% (175) |
22.7% (107) |
40.1% (189) |
| 7 | 堂林翔太 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51.1% (24) |
25.5% (12) |
23.4% (11) |
| 9 | 秋山翔吾 | 左 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41.4% (48) |
20.7% (24) |
37.9% (44) |
| 10 | 佐々木泰 | 右 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44.2% (69) |
25.0% (39) |
30.8% (48) |
| 27 | 會澤翼 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53.8% (14) |
23.1% (6) |
23.1% (6) |
| 31 | 坂倉将吾 | 左 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26.0% (71) |
26.7% (73) |
47.3% (129) |
| 32 | 石原貴規 | 右 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58.1% (43) |
17.6% (13) |
24.3% (18) |
| 33 | 菊池涼介 | 右 | 21 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54.1% (152) |
23.1% (65) |
22.8% (64) |
| 37 | 野間峻祥 | 左 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35.8% (44) |
23.6% (29) |
40.7% (50) |
| 40 | 磯村嘉孝 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0% (4) |
20.0% (1) |
0.0% (0) |
| 44 | 林晃汰 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5% (10) |
24.1% (7) |
41.4% (12) |
| 49 | 渡邉悠斗 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5% (3) |
25.0% (2) |
37.5% (3) |
| 50 | 中村健人 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60.0% (3) |
0.0% (0) |
40.0% (2) |
| 52 | 末包昇大 | 右 | 31 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 45.7% (155) |
22.4% (76) |
31.9% (108) |
| 55 | 松山竜平 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% (1) |
0.0% (0) |
0.0% (0) |
| 56 | 久保修 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4% (5) |
14.3% (1) |
14.3% (1) |
| 59 | 大盛穂 | 左 | 11 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30.5% (36) |
23.7% (28) |
45.8% (54) |
| 60 | 田村俊介 | 左 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40.8% (20) |
22.4% (11) |
36.7% (18) |
| 61 | ファビアン | 右 | 45 | 9 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 51.1% (228) |
23.5% (105) |
25.3% (113) |
| 62 | 清水叶人 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6% (5) |
11.1% (1) |
33.3% (3) |
| 63 | 内田湘大 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0% (1) |
40.0% (2) |
40.0% (2) |
| 69 | 山足達也 | 右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4% (4) |
22.2% (2) |
33.3% (3) |
| 93 | 前川誠太 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5% (17) |
27.9% (12) |
32.6% (14) |
| 94 | 佐藤啓介 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0% (2) |
30.0% (3) |
50.0% (5) |
| 95 | モンテロ | 右 | 20 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 46.5% (128) |
24.0% (66) |
29.5% (81) |
| 96 | 中村奨成 | 右 | 23 | 8 | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42.8% (124) |
24.5% (71) |
32.8% (95) |
| 99 | 二俣翔一 | 右 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 52.3% (45) |
23.3% (20) |
24.4% (21) |