背番 | 名前 | 腕 | 0-0より | 1-0より | 2-0より | 3-0より | 0-1より | 1-1より | 2-1より | 3-1より | 0-2より | 1-2より | 2-2より | 3-2より | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 奪三振 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 奪三振 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 奪三振 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 奪三振 | 与四球 | |||
合計 | .273 | 198 | 54 | 8 | .336 | 122 | 41 | 8 | .476 | 21 | 10 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 23 | .329 | 152 | 50 | 3 | .294 | 153 | 45 | 6 | .379 | 95 | 36 | 3 | .333 | 24 | 8 | 1 | 45 | .164 | 128 | 21 | 0 | 65 | .168 | 328 | 55 | 3 | 146 | .219 | 256 | 56 | 3 | 85 | .186 | 140 | 26 | 0 | 48 | 72 | ||
11 |
九里亜蓮 | 右 | .195 | 41 | 8 | 1 | .350 | 20 | 7 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | .429 | 14 | 6 | 1 | .107 | 28 | 3 | 0 | .385 | 13 | 5 | 0 | .500 | 2 | 1 | 1 | 4 | .231 | 13 | 3 | 0 | 7 | .189 | 37 | 7 | 0 | 15 | .125 | 24 | 3 | 0 | 7 | .045 | 22 | 1 | 0 | 9 | 9 |
12 |
大道温貴 | 右 | .400 | 10 | 4 | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1.000 | 2 | 2 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 6 | 1 | 0 | 4 | .300 | 10 | 3 | 0 | 5 | .167 | 6 | 1 | 0 | 5 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 |
森浦大輔 | 左 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 |
大瀬良大地 | 右 | .313 | 16 | 5 | 0 | .125 | 8 | 1 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .348 | 23 | 8 | 0 | .500 | 14 | 7 | 0 | .417 | 12 | 5 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 5 | .231 | 13 | 3 | 0 | 6 | .097 | 31 | 3 | 0 | 13 | .069 | 29 | 2 | 0 | 13 | .250 | 12 | 3 | 0 | 7 | 2 |
18 |
森下暢仁 | 右 | .154 | 13 | 2 | 0 | .286 | 7 | 2 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | .231 | 13 | 3 | 0 | .273 | 11 | 3 | 0 | .667 | 3 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 | 6 | 1 | 0 | 4 | .143 | 21 | 3 | 0 | 10 | .222 | 18 | 4 | 1 | 7 | .000 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 |
栗林良吏 | 右 | .571 | 7 | 4 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | .500 | 2 | 1 | 0 | .286 | 7 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 2 | .167 | 12 | 2 | 0 | 7 | .286 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
21 |
中﨑翔太 | 右 | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .500 | 4 | 2 | 0 | 1 | .250 | 4 | 1 | 1 | 1 | .500 | 4 | 2 | 0 | 1 | .000 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 |
薮田和樹 | 右 | .000 | 1 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .500 | 2 | 1 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | 黒原拓未 | 左 | .429 | 7 | 3 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .333 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | .000 | 4 | 0 | 0 | 4 | .250 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
28 | 床田寛樹 | 左 | .059 | 17 | 1 | 0 | .438 | 16 | 7 | 2 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | 15 | 6 | 0 | .273 | 22 | 6 | 1 | .353 | 17 | 6 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | 2 | .105 | 19 | 2 | 0 | 8 | .074 | 27 | 2 | 0 | 12 | .296 | 27 | 8 | 0 | 3 | .111 | 9 | 1 | 0 | 3 | 6 |
29 | ケムナ誠 | 右 | .333 | 6 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .400 | 5 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | 7 | 0 | 0 | 6 | .176 | 17 | 3 | 0 | 8 | .222 | 9 | 2 | 1 | 3 | .200 | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 |
36 | 塹江敦哉 | 左 | .500 | 2 | 1 | 0 | .500 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 2 | 1 | 1 | 1 | .167 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 |
41 |
矢崎拓也 | 右 | .000 | 3 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 3 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .231 | 13 | 3 | 0 | 7 | .143 | 7 | 1 | 0 | 3 | .167 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 |
42 |
アンダーソン | 右 | .273 | 11 | 3 | 0 | .500 | 8 | 4 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 6 | 0 | 0 | .167 | 6 | 1 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 3 | .167 | 12 | 2 | 0 | 7 | .200 | 20 | 4 | 0 | 11 | .417 | 12 | 5 | 0 | 3 | .200 | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 |
43 |
島内颯太郎 | 右 | .667 | 6 | 4 | 1 | .333 | 6 | 2 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | .400 | 5 | 2 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .333 | 6 | 2 | 0 | 4 | .059 | 17 | 1 | 0 | 7 | .214 | 14 | 3 | 0 | 7 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
45 | 松本竜也 | 右 | .375 | 8 | 3 | 1 | .333 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 | 6 | 1 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | .167 | 6 | 1 | 0 | 2 | .714 | 7 | 5 | 0 | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
46 | 河野佳 | 右 | .000 | 1 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .500 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | アドゥワ誠 | 右 | - | - | - | - | .000 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .500 | 6 | 3 | 0 | .500 | 2 | 1 | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 9 | 3 | 0 | 2 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 |
戸根千明 | 左 | .250 | 4 | 1 | 1 | .200 | 5 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 3 | 0 | 0 | .600 | 5 | 3 | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .091 | 11 | 1 | 0 | 5 | .200 | 10 | 2 | 0 | 1 | .333 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 |
65 | 玉村昇悟 | 左 | .400 | 10 | 4 | 2 | .500 | 8 | 4 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 12 | 4 | 0 | .200 | 10 | 2 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 4 | .000 | 4 | 0 | 0 | 1 | .250 | 28 | 7 | 1 | 12 | .077 | 13 | 1 | 0 | 6 | .429 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 |
66 | 遠藤淳志 | 右 | .125 | 8 | 1 | 0 | .143 | 7 | 1 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | 5 | 2 | 0 | .800 | 5 | 4 | 2 | .429 | 7 | 3 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 2 | .200 | 10 | 2 | 0 | 5 | .438 | 16 | 7 | 1 | 3 | .100 | 20 | 2 | 0 | 5 | .000 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 |
67 | 中村祐太 | 右 | .500 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 |
ターリー | 左 | .200 | 5 | 1 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 8 | 4 | 1 | .667 | 6 | 4 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | .048 | 21 | 1 | 0 | 13 | .231 | 13 | 3 | 0 | 6 | .000 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 |
98 |
コルニエル | 右 | .263 | 19 | 5 | 0 | .200 | 10 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | .222 | 18 | 4 | 1 | .412 | 17 | 7 | 0 | .375 | 8 | 3 | 1 | .500 | 8 | 4 | 0 | 7 | .286 | 7 | 2 | 0 | 3 | .176 | 17 | 3 | 0 | 6 | .250 | 20 | 5 | 0 | 6 | .250 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 |
背番 | 名前 | 腕 | 無し | 1塁 | 2塁 | 3塁 | 1・2塁 | 1・3塁 | 2・3塁 | 満塁 | 得点圏 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | |||
合計 | .250 | 919 | 230 | 21 | .266 | 286 | 76 | 5 | .219 | 128 | 28 | 4 | .314 | 35 | 11 | 0 | .224 | 125 | 28 | 3 | .171 | 35 | 6 | 2 | .179 | 39 | 7 | 0 | .314 | 51 | 16 | 1 | .232 | 413 | 96 | 10 | ||
11 |
九里亜蓮 | 右 | .201 | 134 | 27 | 1 | .290 | 31 | 9 | 0 | .067 | 15 | 1 | 1 | .273 | 11 | 3 | 0 | .188 | 16 | 3 | 0 | .500 | 2 | 1 | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | .176 | 51 | 9 | 2 |
12 |
大道温貴 | 右 | .320 | 25 | 8 | 1 | .429 | 7 | 3 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | .000 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | .250 | 16 | 4 | 0 |
13 |
森浦大輔 | 左 | .600 | 5 | 3 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 4 | 0 | 0 |
14 |
大瀬良大地 | 右 | .295 | 88 | 26 | 0 | .146 | 41 | 6 | 0 | .214 | 14 | 3 | 2 | .250 | 4 | 1 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | .219 | 32 | 7 | 2 |
18 |
森下暢仁 | 右 | .217 | 69 | 15 | 2 | .143 | 14 | 2 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .200 | 15 | 3 | 0 |
20 |
栗林良吏 | 右 | .263 | 19 | 5 | 1 | .500 | 8 | 4 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | .333 | 15 | 5 | 0 |
21 |
中﨑翔太 | 右 | .154 | 13 | 2 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.000 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | .500 | 4 | 2 | 1 |
23 |
薮田和樹 | 右 | .125 | 8 | 1 | 0 | .750 | 4 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | .500 | 2 | 1 | 1 | .250 | 4 | 1 | 1 |
24 | 黒原拓未 | 左 | .273 | 11 | 3 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .400 | 5 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .500 | 10 | 5 | 0 |
28 | 床田寛樹 | 左 | .255 | 106 | 27 | 3 | .345 | 29 | 10 | 0 | .200 | 10 | 2 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .231 | 13 | 3 | 0 | .000 | 7 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | .150 | 40 | 6 | 0 |
29 | ケムナ誠 | 右 | .182 | 33 | 6 | 0 | .500 | 6 | 3 | 0 | .125 | 8 | 1 | 0 | - | - | - | - | .200 | 10 | 2 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | .190 | 21 | 4 | 1 |
36 | 塹江敦哉 | 左 | .273 | 11 | 3 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .500 | 4 | 2 | 0 | .286 | 7 | 2 | 0 |
41 |
矢崎拓也 | 右 | .125 | 24 | 3 | 0 | .167 | 12 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | .333 | 3 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | .143 | 7 | 1 | 0 |
42 |
アンダーソン | 右 | .200 | 55 | 11 | 1 | .286 | 14 | 4 | 0 | .083 | 12 | 1 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 4 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | .400 | 5 | 2 | 0 | .320 | 25 | 8 | 0 |
43 |
島内颯太郎 | 右 | .265 | 34 | 9 | 1 | .273 | 11 | 3 | 0 | .500 | 6 | 3 | 0 | - | - | - | - | .000 | 8 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | .211 | 19 | 4 | 0 |
45 | 松本竜也 | 右 | .261 | 23 | 6 | 2 | .333 | 9 | 3 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | .400 | 10 | 4 | 0 |
46 | 河野佳 | 右 | .333 | 6 | 2 | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 2 | 0 | 0 |
48 | アドゥワ誠 | 右 | .286 | 14 | 4 | 0 | .200 | 10 | 2 | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | .500 | 6 | 3 | 0 |
49 |
戸根千明 | 左 | .222 | 27 | 6 | 1 | .300 | 10 | 3 | 1 | .200 | 5 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .143 | 14 | 2 | 0 |
65 | 玉村昇悟 | 左 | .286 | 56 | 16 | 3 | .176 | 17 | 3 | 0 | .429 | 7 | 3 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | .143 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | .400 | 5 | 2 | 0 | .333 | 24 | 8 | 1 |
66 | 遠藤淳志 | 右 | .318 | 44 | 14 | 1 | .192 | 26 | 5 | 2 | .286 | 7 | 2 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | .000 | 8 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | .211 | 19 | 4 | 1 |
67 | 中村祐太 | 右 | .500 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 2 | 0 | 0 |
68 |
ターリー | 左 | .244 | 45 | 11 | 1 | .200 | 5 | 1 | 0 | .143 | 7 | 1 | 0 | - | - | - | - | .250 | 8 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .143 | 21 | 3 | 0 |
98 |
コルニエル | 右 | .313 | 67 | 21 | 1 | .250 | 20 | 5 | 0 | .400 | 15 | 6 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | .231 | 13 | 3 | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .143 | 7 | 1 | 0 | .244 | 45 | 11 | 1 |