背番 | 名前 | 腕 | 通算 | 巨人 | 阪神 | DeNA | ヤクルト | 中日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | |||
合計 | 141 | 3.18 | 59 | 77 | - | 32 | 25 | 2.35 | 13 | 11 | - | 6 | 25 | 3.36 | 6 | 19 | - | 4 | 25 | 3.71 | 10 | 14 | - | 7 | 23 | 3.76 | 8 | 13 | - | 5 | 25 | 2.28 | 13 | 11 | - | 8 | ||||||||
13 | 森浦大輔 | 左 | 0 | 60 | 1.63 | 2 | 3 | 25 | 12 | 0 | 11 | 1.80 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1.80 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 13 | 1.42 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 12 | 1.54 | 0 | 0 | 7 | 3 |
14 | 大瀬良大地 | 右 | 23 | 0 | 3.48 | 7 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3.16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5.75 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.93 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | 森翔平 | 左 | 23 | 0 | 3.55 | 7 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3.94 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.94 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 常廣羽也斗 | 右 | 5 | 2 | 7.96 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
18 | 森下暢仁 | 右 | 22 | 0 | 2.48 | 6 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.03 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.55 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3.86 | 0 | 6 | 0 | 0 |
19 | 床田寛樹 | 左 | 26 | 0 | 3.15 | 9 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2.88 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3.08 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | 栗林良吏 | 右 | 0 | 55 | 2.24 | 1 | 1 | 23 | 10 | 0 | 13 | 0.00 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8 | 1.13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 11.37 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1.46 | 1 | 0 | 7 | 1 |
21 | 中﨑翔太 | 右 | 0 | 51 | 2.36 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 | 10 | 3.52 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3.86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3.38 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2.08 | 1 | 1 | 4 | 0 |
22 | 髙太一 | 左 | 8 | 0 | 2.58 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
26 |
益田武尚 | 右 | 0 | 3 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 佐藤柳之介 | 左 | 4 | 1 | 3.15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
30 |
滝田一希 | 左 | 0 | 6 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
34 |
高橋昂也 | 左 | 2 | 21 | 2.65 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | 塹江敦哉 | 左 | 0 | 28 | 5.40 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.69 | 0 | 0 | 2 | 1 |
39 | 長谷部銀次 | 左 | 0 | 5 | 15.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 |
鈴木健矢 | 右 | 0 | 23 | 1.95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ドミンゲス | 右 | 5 | 1 | 3.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
43 | 島内颯太郎 | 右 | 0 | 60 | 1.40 | 4 | 2 | 29 | 1 | 0 | 13 | 0.71 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 6.14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2.31 | 0 | 0 | 8 | 1 |
45 | 松本竜也 | 右 | 0 | 4 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
47 | 斉藤優汰 | 右 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | アドゥワ誠 | 右 | 4 | 0 | 5.21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
53 | 岡本駿 | 右 | 0 | 41 | 2.88 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3.86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 玉村昇悟 | 左 | 17 | 0 | 3.87 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5.00 | 2 | 1 | 0 | 0 |
66 | 遠藤淳志 | 右 | 2 | 5 | 5.79 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
67 |
菊地ハルン | 右 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
68 |
ハーン | 左 | 0 | 53 | 3.20 | 1 | 2 | 21 | 8 | 0 | 13 | 2.19 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9 | 2.00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1.13 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 9.00 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2.45 | 0 | 1 | 3 | 2 |
98 |
辻大雅 | 左 | 0 | 15 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |