背番 | 名前 | 席 | 通算 | 0-0より | 1-0より | 2-0より | 3-0より | 0-1より | 1-1より | 2-1より | 3-1より | 0-2より | 1-2より | 2-2より | 3-2より | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打率 | 本塁 | 三振 | 四球 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 四球 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 四球 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 三振 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 三振 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 三振 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 三振 | 四球 | |||
合計 | .231 | 75 | 1001 | 321 | .318 | 525 | 167 | 22 | .311 | 286 | 89 | 8 | .338 | 68 | 23 | 5 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 48 | .304 | 418 | 127 | 7 | .292 | 438 | 128 | 8 | .312 | 199 | 62 | 6 | .319 | 72 | 23 | 2 | 85 | .130 | 440 | 57 | 3 | 228 | .164 | 859 | 141 | 2 | 367 | .168 | 715 | 120 | 6 | 276 | .207 | 372 | 77 | 5 | 130 | 156 | ||
00 | 尾田剛樹 | 左 | .000 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - |
0 |
辻本倫太郎 | 右 | .159 | 0 | 6 | 0 | .200 | 10 | 2 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 6 | 0 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | 2 | .000 | 7 | 0 | 0 | 3 | .000 | 4 | 0 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
岡林勇希 | 左 | .279 | 5 | 52 | 48 | .270 | 63 | 17 | 0 | .345 | 29 | 10 | 1 | .273 | 11 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | .441 | 68 | 30 | 0 | .284 | 67 | 19 | 2 | .314 | 35 | 11 | 0 | .375 | 8 | 3 | 0 | 17 | .239 | 46 | 11 | 1 | 8 | .170 | 94 | 16 | 1 | 22 | .202 | 84 | 17 | 0 | 18 | .394 | 33 | 13 | 0 | 4 | 17 |
2 |
田中幹也 | 右 | .280 | 1 | 33 | 21 | .286 | 21 | 6 | 0 | .125 | 16 | 2 | 0 | .167 | 6 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | 36 | 12 | 0 | .333 | 48 | 16 | 0 | .409 | 22 | 9 | 1 | .200 | 5 | 1 | 0 | 5 | .182 | 22 | 4 | 0 | 7 | .242 | 62 | 15 | 0 | 13 | .293 | 41 | 12 | 0 | 9 | .294 | 17 | 5 | 0 | 4 | 13 |
3 | 高橋周平 | 左 | .234 | 0 | 21 | 7 | .333 | 6 | 2 | 0 | .500 | 6 | 3 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | 7 | 2 | 0 | .500 | 10 | 5 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .111 | 9 | 1 | 0 | 3 | .125 | 16 | 2 | 0 | 9 | .211 | 19 | 4 | 0 | 6 | .000 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 |
4 | カリステ | 右 | .227 | 1 | 37 | 12 | .357 | 28 | 10 | 0 | .389 | 18 | 7 | 0 | .500 | 4 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .190 | 21 | 4 | 0 | .182 | 11 | 2 | 0 | .444 | 9 | 4 | 0 | .500 | 6 | 3 | 0 | 0 | .143 | 14 | 2 | 0 | 6 | .100 | 30 | 3 | 0 | 14 | .125 | 24 | 3 | 0 | 11 | .000 | 11 | 0 | 0 | 6 | 10 |
5 | 村松開人 | 左 | .177 | 2 | 39 | 13 | .304 | 23 | 7 | 1 | .083 | 12 | 1 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | .385 | 13 | 5 | 0 | .250 | 16 | 4 | 0 | .167 | 6 | 1 | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 5 | .111 | 18 | 2 | 0 | 13 | .091 | 33 | 3 | 0 | 12 | .167 | 18 | 3 | 0 | 8 | .000 | 12 | 0 | 0 | 6 | 5 |
6 | 中田翔 | 右 | .161 | 2 | 12 | 6 | .000 | 10 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | .125 | 8 | 1 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | 6 | 2 | 0 | 3 | .091 | 11 | 1 | 0 | 5 | .250 | 8 | 2 | 0 | 3 | .000 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
7 |
福永裕基 | 右 | .167 | 0 | 10 | 3 | .250 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | .000 | 3 | 0 | 0 | 2 | .000 | 4 | 0 | 0 | 2 | .000 | 4 | 0 | 0 | 3 | .125 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 |
8 |
大島洋平 | 左 | .247 | 0 | 13 | 3 | .455 | 11 | 5 | 0 | .250 | 12 | 3 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .308 | 13 | 4 | 0 | .167 | 6 | 1 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | .176 | 17 | 3 | 0 | 7 | .176 | 17 | 3 | 0 | 3 | .250 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 |
9 |
石伊雄太 | 右 | .232 | 2 | 58 | 14 | .214 | 28 | 6 | 0 | .235 | 17 | 4 | 0 | .500 | 6 | 3 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .056 | 18 | 1 | 0 | .571 | 21 | 12 | 0 | .333 | 9 | 3 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 4 | .167 | 24 | 4 | 0 | 17 | .146 | 48 | 7 | 0 | 27 | .294 | 34 | 10 | 1 | 9 | .000 | 13 | 0 | 0 | 5 | 8 |
23 | チェイビス | 右 | .171 | 5 | 32 | 11 | .214 | 14 | 3 | 2 | .111 | 9 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | 9 | 2 | 0 | .000 | 11 | 0 | 0 | .500 | 4 | 2 | 0 | .250 | 4 | 1 | 1 | 2 | .231 | 13 | 3 | 2 | 9 | .200 | 15 | 3 | 0 | 9 | .200 | 15 | 3 | 0 | 10 | .000 | 9 | 0 | 0 | 4 | 6 |
24 |
ボスラー | 左 | .249 | 13 | 93 | 29 | .267 | 45 | 12 | 5 | .424 | 33 | 14 | 1 | .444 | 9 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | .258 | 31 | 8 | 2 | .364 | 44 | 16 | 1 | .333 | 18 | 6 | 1 | .400 | 5 | 2 | 0 | 9 | .097 | 31 | 3 | 0 | 19 | .234 | 77 | 18 | 1 | 30 | .176 | 74 | 13 | 2 | 28 | .160 | 50 | 8 | 0 | 16 | 14 |
25 | 石川昂弥 | 右 | .139 | 1 | 27 | 2 | .000 | 6 | 0 | 0 | .400 | 5 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 4 | 0 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | .000 | 6 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | 3 | .105 | 19 | 2 | 0 | 10 | .222 | 9 | 2 | 0 | 5 | .154 | 13 | 2 | 1 | 9 | 2 |
27 | 津田啓史 | 右 | .000 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 根尾昂 | 左 | .000 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - |
31 | 森駿太 | 左 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 木下拓哉 | 右 | .241 | 2 | 20 | 8 | .500 | 10 | 5 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 | 13 | 2 | 0 | .100 | 10 | 1 | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | 16 | 4 | 0 | 7 | .308 | 26 | 8 | 0 | 7 | .200 | 15 | 3 | 0 | 4 | .231 | 13 | 3 | 1 | 2 | 3 |
37 | 濱将乃介 | 左 | .500 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 宇佐見真吾 | 左 | .118 | 0 | 13 | 6 | .667 | 3 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 5 | 0 | 0 | 4 | .083 | 12 | 1 | 0 | 4 | .000 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
42 | ブライト健太 | 右 | .269 | 3 | 39 | 13 | .455 | 11 | 5 | 1 | .750 | 4 | 3 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | .375 | 8 | 3 | 0 | .462 | 13 | 6 | 0 | .571 | 7 | 4 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 3 | .154 | 13 | 2 | 0 | 7 | .160 | 25 | 4 | 0 | 17 | .115 | 26 | 3 | 0 | 8 | .190 | 21 | 4 | 0 | 7 | 9 |
44 |
川越誠司 | 左 | .206 | 0 | 10 | 4 | .500 | 4 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | .250 | 4 | 1 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1 | .125 | 8 | 1 | 0 | 4 | .000 | 3 | 0 | 0 | 2 | .167 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 |
45 | 土田龍空 | 左 | .137 | 0 | 16 | 2 | .200 | 5 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 3 | 0 | 0 | .200 | 10 | 2 | 0 | - | - | - | - | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | 8 | 0 | 0 | 3 | .000 | 10 | 0 | 0 | 7 | .250 | 12 | 3 | 0 | 5 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
49 |
加藤匠馬 | 右 | .246 | 1 | 14 | 2 | .500 | 10 | 5 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | .286 | 7 | 2 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .167 | 6 | 1 | 0 | 3 | .182 | 11 | 2 | 0 | 5 | .273 | 11 | 3 | 0 | 5 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
51 |
上林誠知 | 左 | .268 | 15 | 96 | 19 | .418 | 67 | 28 | 5 | .250 | 32 | 8 | 1 | .250 | 4 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | .413 | 46 | 19 | 2 | .341 | 41 | 14 | 3 | .400 | 10 | 4 | 2 | .500 | 4 | 2 | 1 | 4 | .125 | 64 | 8 | 0 | 31 | .202 | 84 | 17 | 0 | 32 | .137 | 73 | 10 | 0 | 24 | .355 | 31 | 11 | 1 | 9 | 5 |
53 | 駿太 | 左 | .235 | 0 | 7 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 7 | 0 | 0 | 5 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 |
細川成也 | 右 | .255 | 17 | 98 | 55 | .400 | 40 | 16 | 5 | .581 | 31 | 18 | 2 | .250 | 4 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 11 | .313 | 16 | 5 | 3 | .286 | 21 | 6 | 1 | .308 | 13 | 4 | 1 | .333 | 12 | 4 | 0 | 12 | .063 | 16 | 1 | 0 | 11 | .188 | 64 | 12 | 0 | 28 | .086 | 70 | 6 | 2 | 41 | .256 | 39 | 10 | 2 | 18 | 26 |
58 |
石橋康太 | 右 | .125 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
60 |
山本泰寛 | 右 | .236 | 3 | 59 | 10 | .269 | 52 | 14 | 2 | .174 | 23 | 4 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .450 | 40 | 18 | 0 | .286 | 35 | 10 | 0 | .313 | 16 | 5 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | .143 | 35 | 5 | 0 | 17 | .183 | 60 | 11 | 0 | 25 | .192 | 52 | 10 | 1 | 16 | .071 | 14 | 1 | 0 | 1 | 7 |
63 |
板山祐太郎 | 左 | .211 | 2 | 47 | 10 | .526 | 19 | 10 | 1 | .250 | 8 | 2 | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .100 | 10 | 1 | 0 | .278 | 18 | 5 | 0 | .000 | 7 | 0 | 0 | .250 | 8 | 2 | 0 | 3 | .071 | 14 | 1 | 0 | 7 | .120 | 25 | 3 | 0 | 14 | .176 | 34 | 6 | 0 | 16 | .200 | 20 | 4 | 0 | 10 | 4 |
65 | 佐藤龍世 | 右 | .197 | 0 | 20 | 8 | .125 | 8 | 1 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 5 | 0 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 6 | 0 | 0 | 3 | .071 | 14 | 1 | 0 | 9 | .182 | 11 | 2 | 0 | 4 | .545 | 11 | 6 | 0 | 4 | 4 |
66 |
鵜飼航丞 | 右 | .167 | 0 | 10 | 0 | .250 | 8 | 2 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 4 | 0 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .000 | 3 | 0 | 0 | 2 | .154 | 13 | 2 | 0 | 7 | .000 | 4 | 0 | 0 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
95 |
ロドリゲス | 右 | .250 | 0 | 6 | 3 | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 3 | 0 | 0 | 2 | .500 | 4 | 2 | 0 | 2 | .000 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
97 |
樋口正修 | 左 | .091 | 0 | 8 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 2 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 5 | 0 | 0 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
背番 | 名前 | 席 | 通算 | 無し | 1塁 | 2塁 | 3塁 | 1・2塁 | 1・3塁 | 2・3塁 | 満塁 | 得点圏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打率 | 本塁 | 打点 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 打点 | |||
合計 | .231 | 75 | 350 | .232 | 2682 | 623 | 52 | 52 | .235 | 705 | 166 | 10 | 28 | .188 | 351 | 66 | 4 | 42 | .204 | 98 | 20 | 1 | 32 | .254 | 279 | 71 | 5 | 57 | .264 | 106 | 28 | 1 | 49 | .280 | 82 | 23 | 2 | 46 | .200 | 90 | 18 | 0 | 44 | .225 | 1006 | 226 | 13 | 270 | ||
00 | 尾田剛樹 | 左 | .000 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
辻本倫太郎 | 右 | .159 | 0 | 1 | .188 | 32 | 6 | 0 | 0 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 4 | 0 | 0 | 1 |
1 |
岡林勇希 | 左 | .279 | 5 | 33 | .292 | 370 | 108 | 2 | 2 | .220 | 59 | 13 | 0 | 0 | .205 | 44 | 9 | 1 | 3 | .278 | 18 | 5 | 1 | 7 | .333 | 21 | 7 | 1 | 5 | .375 | 8 | 3 | 0 | 4 | .333 | 9 | 3 | 0 | 6 | .222 | 9 | 2 | 0 | 6 | .266 | 109 | 29 | 3 | 31 |
2 |
田中幹也 | 右 | .280 | 1 | 21 | .251 | 191 | 48 | 1 | 1 | .286 | 56 | 16 | 0 | 0 | .286 | 21 | 6 | 0 | 2 | .500 | 4 | 2 | 0 | 2 | .385 | 13 | 5 | 0 | 4 | .500 | 4 | 2 | 0 | 4 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 6 | 4 | 0 | 8 | .388 | 49 | 19 | 0 | 20 |
3 | 高橋周平 | 左 | .234 | 0 | 8 | .214 | 56 | 12 | 0 | 0 | .200 | 15 | 3 | 0 | 0 | .375 | 8 | 3 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | 7 | 2 | 0 | 3 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 2 | .500 | 2 | 1 | 0 | 2 | .304 | 23 | 7 | 0 | 8 |
4 | カリステ | 右 | .227 | 1 | 14 | .216 | 111 | 24 | 1 | 1 | .214 | 28 | 6 | 0 | 0 | .385 | 13 | 5 | 0 | 3 | .333 | 6 | 2 | 0 | 2 | .111 | 9 | 1 | 0 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1 | .333 | 6 | 2 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .270 | 37 | 10 | 0 | 13 |
5 | 村松開人 | 左 | .177 | 2 | 10 | .184 | 98 | 18 | 1 | 1 | .182 | 22 | 4 | 0 | 0 | .158 | 19 | 3 | 1 | 3 | .000 | 1 | 0 | 0 | 2 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | 3 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1 | .158 | 38 | 6 | 1 | 9 |
6 | 中田翔 | 右 | .161 | 2 | 4 | .200 | 35 | 7 | 2 | 2 | .222 | 9 | 2 | 0 | 0 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | 5 | 1 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .056 | 18 | 1 | 0 | 2 |
7 |
福永裕基 | 右 | .167 | 0 | 0 | .133 | 15 | 2 | 0 | 0 | .429 | 7 | 3 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 |
8 |
大島洋平 | 左 | .247 | 0 | 4 | .290 | 62 | 18 | 0 | 0 | .214 | 14 | 3 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | 4 | 1 | 0 | 3 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .118 | 17 | 2 | 0 | 4 |
9 |
石伊雄太 | 右 | .232 | 2 | 18 | .203 | 133 | 27 | 2 | 2 | .239 | 46 | 11 | 0 | 1 | .364 | 11 | 4 | 0 | 3 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | 4 | .125 | 16 | 2 | 0 | 0 | .600 | 5 | 3 | 0 | 7 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | 1 | .317 | 41 | 13 | 0 | 15 |
23 | チェイビス | 右 | .171 | 5 | 8 | .197 | 66 | 13 | 4 | 4 | .222 | 18 | 4 | 1 | 2 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | .000 | 6 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | .048 | 21 | 1 | 0 | 2 |
24 |
ボスラー | 左 | .249 | 13 | 52 | .240 | 246 | 59 | 7 | 7 | .258 | 62 | 16 | 3 | 6 | .231 | 39 | 9 | 0 | 8 | .154 | 13 | 2 | 0 | 2 | .324 | 34 | 11 | 3 | 15 | .111 | 9 | 1 | 0 | 3 | .429 | 7 | 3 | 0 | 5 | .429 | 7 | 3 | 0 | 6 | .266 | 109 | 29 | 3 | 39 |
25 | 石川昂弥 | 右 | .139 | 1 | 5 | .154 | 39 | 6 | 1 | 1 | .067 | 15 | 1 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1 | .286 | 7 | 2 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | .167 | 18 | 3 | 0 | 4 |
27 | 津田啓史 | 右 | .000 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 根尾昂 | 左 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 森駿太 | 左 | .000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 木下拓哉 | 右 | .241 | 2 | 8 | .273 | 66 | 18 | 2 | 2 | .188 | 16 | 3 | 0 | 0 | .083 | 12 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | 11 | 3 | 0 | 2 | .500 | 4 | 2 | 0 | 3 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | 30 | 6 | 0 | 6 |
37 | 濱将乃介 | 左 | .500 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 |
39 | 宇佐見真吾 | 左 | .118 | 0 | 1 | .056 | 18 | 1 | 0 | 0 | .500 | 6 | 3 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 0 | 0 | 1 |
42 | ブライト健太 | 右 | .269 | 3 | 20 | .296 | 71 | 21 | 1 | 1 | .111 | 18 | 2 | 1 | 2 | .286 | 14 | 4 | 0 | 2 | .200 | 5 | 1 | 0 | 1 | .308 | 13 | 4 | 1 | 6 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .400 | 5 | 2 | 0 | 4 | .500 | 4 | 2 | 0 | 4 | .289 | 45 | 13 | 1 | 17 |
44 |
川越誠司 | 左 | .206 | 0 | 0 | .200 | 20 | 4 | 0 | 0 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .250 | 8 | 2 | 0 | 0 |
45 | 土田龍空 | 左 | .137 | 0 | 2 | .067 | 30 | 2 | 0 | 0 | .231 | 13 | 3 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 8 | 2 | 0 | 1 |
49 |
加藤匠馬 | 右 | .246 | 1 | 6 | .222 | 36 | 8 | 1 | 1 | .200 | 10 | 2 | 0 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | 5 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | .364 | 11 | 4 | 0 | 5 |
51 |
