背番 | 名前 | 腕 | 0-0より | 1-0より | 2-0より | 3-0より | 0-1より | 1-1より | 2-1より | 3-1より | 0-2より | 1-2より | 2-2より | 3-2より | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 与四球 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 奪三振 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 奪三振 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 奪三振 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 奪三振 | 与四球 | |||
合計 | .325 | 573 | 186 | 29 | .338 | 278 | 94 | 9 | .329 | 82 | 27 | 4 | .333 | 3 | 1 | 0 | 61 | .310 | 471 | 146 | 13 | .323 | 439 | 142 | 12 | .323 | 235 | 76 | 5 | .386 | 70 | 27 | 4 | 91 | .156 | 520 | 81 | 2 | 256 | .141 | 868 | 122 | 5 | 382 | .183 | 758 | 139 | 13 | 283 | .188 | 437 | 82 | 6 | 171 | 204 | ||
11 | 東克樹 | 左 | .320 | 75 | 24 | 7 | .417 | 36 | 15 | 0 | .500 | 6 | 3 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 5 | .250 | 72 | 18 | 0 | .328 | 64 | 21 | 3 | .364 | 22 | 8 | 1 | .250 | 8 | 2 | 1 | 3 | .138 | 87 | 12 | 1 | 41 | .161 | 112 | 18 | 1 | 43 | .180 | 89 | 16 | 1 | 29 | .152 | 33 | 5 | 0 | 10 | 18 |
12 | 竹田祐 | 右 | .250 | 20 | 5 | 2 | .125 | 8 | 1 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | 10 | 3 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 5 | .222 | 18 | 4 | 0 | 7 | .043 | 23 | 1 | 0 | 8 | .192 | 26 | 5 | 0 | 9 | .000 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 |
13 | 伊勢大夢 | 右 | .208 | 24 | 5 | 1 | .600 | 5 | 3 | 0 | .500 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | .400 | 25 | 10 | 0 | .111 | 18 | 2 | 0 | .750 | 4 | 3 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 2 | .158 | 19 | 3 | 0 | 14 | .093 | 43 | 4 | 0 | 23 | .300 | 30 | 9 | 1 | 11 | .263 | 19 | 5 | 0 | 10 | 9 |
16 | 大貫晋一 | 右 | .240 | 25 | 6 | 0 | .364 | 22 | 8 | 0 | .400 | 5 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | .364 | 22 | 8 | 0 | .276 | 29 | 8 | 1 | .273 | 11 | 3 | 1 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | 3 | .269 | 26 | 7 | 0 | 7 | .250 | 56 | 14 | 1 | 18 | .147 | 34 | 5 | 0 | 12 | .143 | 21 | 3 | 1 | 7 | 9 |
17 | 三嶋一輝 | 右 | .667 | 3 | 2 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | .667 | 3 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .750 | 4 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 3 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | .333 | 6 | 2 | 0 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | 小園健太 | 右 | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
19 | 山﨑康晃 | 右 | .333 | 6 | 2 | 2 | .000 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | 7 | 1 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | 8 | 1 | 0 | 4 | .200 | 5 | 1 | 0 | 1 | .167 | 12 | 2 | 0 | 6 | .333 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 |
20 |
坂本裕哉 | 左 | .360 | 25 | 9 | 1 | .273 | 11 | 3 | 0 | .600 | 5 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 14 | 7 | 1 | .182 | 11 | 2 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | .500 | 4 | 2 | 0 | 1 | .077 | 13 | 1 | 0 | 6 | .130 | 23 | 3 | 0 | 13 | .053 | 19 | 1 | 0 | 8 | .167 | 12 | 2 | 0 | 6 | 6 |
22 |
入江大生 | 右 | .474 | 19 | 9 | 2 | .083 | 12 | 1 | 1 | .167 | 6 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | .105 | 19 | 2 | 0 | .222 | 9 | 2 | 0 | .545 | 11 | 6 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 5 | .200 | 30 | 6 | 1 | 18 | .043 | 23 | 1 | 0 | 14 | .083 | 24 | 2 | 0 | 9 | .375 | 8 | 3 | 0 | 4 | 9 |
24 | 吉野光樹 | 右 | .000 | 1 | 0 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | 8 | 2 | 0 | 1 | .500 | 4 | 2 | 2 | 2 | .125 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 |
27 | 藤浪晋太郎 | 右 | .500 | 6 | 3 | 0 | .143 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 8 | 4 | 0 | .286 | 7 | 2 | 1 | .286 | 7 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 2 | .000 | 6 | 0 | 0 | 2 | .111 | 18 | 2 | 0 | 8 | .091 | 11 | 1 | 0 | 6 | .200 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 |
30 | 篠木健太郎 | 右 | - | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 |
武田陸玖 | 左 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 松本凌人 | 右 | .000 | 3 | 0 | 0 | .750 | 4 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | 橋本達弥 | 右 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
38 | 森唯斗 | 右 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .500 | 4 | 2 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 | 9 | 2 | 0 | 2 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 若松尚輝 | 右 | .500 | 6 | 3 | 0 | .667 | 3 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | 7 | 1 | 0 | 2 | .667 | 6 | 4 | 0 | 0 | .400 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
41 |
佐々木千隼 | 右 | .300 | 10 | 3 | 1 | .600 | 5 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | .286 | 7 | 2 | 0 | .500 | 4 | 2 | 0 | .143 | 7 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | 8 | 2 | 0 | 3 | .071 | 14 | 1 | 0 | 7 | .364 | 11 | 4 | 0 | 5 | .167 | 12 | 2 | 0 | 5 | 4 |
42 |
ジャクソン | 右 | .275 | 69 | 19 | 4 | .174 | 23 | 4 | 0 | .357 | 14 | 5 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 8 | .404 | 52 | 21 | 3 | .333 | 57 | 19 | 0 | .367 | 30 | 11 | 0 | .250 | 12 | 3 | 0 | 15 | .205 | 73 | 15 | 0 | 35 | .095 | 84 | 8 | 0 | 33 | .220 | 82 | 18 | 1 | 16 | .183 | 60 | 11 | 0 | 25 | 28 |
45 | 森原康平 | 右 | .357 | 14 | 5 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 | 11 | 4 | 0 | .214 | 14 | 3 | 0 | .125 | 8 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | .231 | 13 | 3 | 0 | 6 | .059 | 17 | 1 | 0 | 9 | .067 | 15 | 1 | 0 | 8 | .200 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 |
52 | 浜地真澄 | 右 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 | 6 | 1 | 1 | 3 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
53 | 颯 | 右 | .467 | 15 | 7 | 0 | .444 | 9 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | .167 | 12 | 2 | 1 | .154 | 13 | 2 | 0 | .500 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | .167 | 6 | 1 | 0 | 3 | .200 | 15 | 3 | 0 | 6 | .111 | 9 | 1 | 0 | 4 | .222 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 |
54 |
石田裕太郎 | 右 | .280 | 25 | 7 | 0 | .350 | 20 | 7 | 4 | .000 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | .306 | 36 | 11 | 1 | .320 | 50 | 16 | 2 | .211 | 19 | 4 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | 3 | .050 | 20 | 1 | 0 | 12 | .130 | 69 | 9 | 1 | 38 | .167 | 54 | 9 | 1 | 27 | .216 | 37 | 8 | 1 | 17 | 10 |
59 |
平良拳太郎 | 右 | .300 | 20 | 6 | 0 | .231 | 13 | 3 | 0 | .167 | 6 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .421 | 19 | 8 | 1 | .250 | 20 | 5 | 0 | .222 | 9 | 2 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 5 | .087 | 23 | 2 | 0 | 12 | .242 | 33 | 8 | 1 | 14 | .344 | 32 | 11 | 2 | 8 | .235 | 34 | 8 | 1 | 12 | 5 |
62 | ウィック | 右 | .500 | 10 | 5 | 0 | .286 | 7 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | .118 | 17 | 2 | 0 | .385 | 13 | 5 | 0 | .333 | 9 | 3 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 5 | .000 | 16 | 0 | 0 | 12 | .118 | 34 | 4 | 0 | 20 | .103 | 29 | 3 | 0 | 15 | .143 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 |
64 |
中川虎大 | 右 | .400 | 20 | 8 | 2 | .333 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 8 | 2 | 0 | .500 | 4 | 2 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 2 | .250 | 8 | 2 | 0 | 2 | .063 | 16 | 1 | 0 | 7 | .222 | 18 | 4 | 1 | 9 | .250 | 12 | 3 | 0 | 7 | 2 |
65 |
宮城滝太 | 右 | .158 | 19 | 3 | 0 | .286 | 7 | 2 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | .467 | 15 | 7 | 0 | .500 | 10 | 5 | 0 | .300 | 10 | 3 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 6 | .120 | 25 | 3 | 0 | 11 | .200 | 40 | 8 | 0 | 18 | .212 | 33 | 7 | 1 | 12 | .125 | 16 | 2 | 0 | 3 | 12 |
68 | 岩田将貴 | 左 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 |
ケイ | 左 | .317 | 82 | 26 | 2 | .167 | 30 | 5 | 0 | .200 | 10 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | .255 | 55 | 14 | 0 | .306 | 36 | 11 | 1 | .167 | 30 | 5 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | 8 | .132 | 38 | 5 | 0 | 20 | .127 | 110 | 14 | 0 | 48 | .155 | 103 | 16 | 3 | 41 | .226 | 53 | 12 | 1 | 21 | 28 |
92 |
堀岡隼人 | 右 | .545 | 11 | 6 | 1 | .600 | 5 | 3 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | .143 | 7 | 1 | 0 | 6 | .143 | 7 | 1 | 0 | 4 | .222 | 9 | 2 | 0 | 7 | .250 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 |
96 |
バウアー | 右 | .373 | 59 | 22 | 3 | .600 | 30 | 18 | 2 | .400 | 5 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | .260 | 50 | 13 | 5 | .423 | 52 | 22 | 1 | .440 | 25 | 11 | 1 | .818 | 11 | 9 | 2 | 5 | .150 | 60 | 9 | 0 | 29 | .131 | 84 | 11 | 0 | 40 | .143 | 84 | 12 | 0 | 31 | .125 | 48 | 6 | 1 | 19 | 32 |
98 | マルセリーノ | 右 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
背番 | 名前 | 腕 | 無し | 1塁 | 2塁 | 3塁 | 1・2塁 | 1・3塁 | 2・3塁 | 満塁 | 得点圏 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | 被打率 | 被打数 | 被安打 | 被本塁 | |||
合計 | .234 | 2868 | 672 | 67 | .255 | 787 | 201 | 22 | .229 | 397 | 91 | 6 | .220 | 100 | 22 | 1 | .249 | 277 | 69 | 5 | .241 | 108 | 26 | 1 | .187 | 91 | 17 | 0 | .236 | 106 | 25 | 0 | .232 | 1079 | 250 | 13 | ||
11 | 東克樹 | 左 | .227 | 383 | 87 | 11 | .307 | 101 | 31 | 3 | .122 | 49 | 6 | 1 | .455 | 11 | 5 | 0 | .250 | 32 | 8 | 0 | .200 | 10 | 2 | 0 | .200 | 10 | 2 | 0 | .111 | 9 | 1 | 0 | .198 | 121 | 24 | 1 |
12 | 竹田祐 | 右 | .184 | 87 | 16 | 3 | .217 | 23 | 5 | 0 | .167 | 6 | 1 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | .000 | 6 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .111 | 18 | 2 | 0 |
13 | 伊勢大夢 | 右 | .233 | 116 | 27 | 2 | .250 | 32 | 8 | 1 | .308 | 13 | 4 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | .231 | 13 | 3 | 0 | .200 | 5 | 1 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | .244 | 45 | 11 | 0 |
16 | 大貫晋一 | 右 | .275 | 153 | 42 | 3 | .240 | 50 | 12 | 1 | .364 | 22 | 8 | 0 | .222 | 9 | 2 | 0 | .125 | 8 | 1 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .255 | 51 | 13 | 0 |
17 | 三嶋一輝 | 右 | .357 | 14 | 5 | 0 | .400 | 5 | 2 | 0 | .667 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | .667 | 3 | 2 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | .545 | 11 | 6 | 1 |
18 | 小園健太 | 右 | .125 | 8 | 1 | 0 | .167 | 6 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1.000 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .333 | 3 | 1 | 1 |
19 | 山﨑康晃 | 右 | .275 | 40 | 11 | 4 | .333 | 6 | 2 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | .000 | 4 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .091 | 11 | 1 | 0 |
20 |
坂本裕哉 | 左 | .257 | 70 | 18 | 0 | .192 | 26 | 5 | 1 | .286 | 14 | 4 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | .143 | 14 | 2 | 0 | .167 | 6 | 1 | 1 | .286 | 7 | 2 | 0 | .500 | 4 | 2 | 0 | .255 | 47 | 12 | 1 |
22 |
入江大生 | 右 | .194 | 98 | 19 | 2 | .182 | 33 | 6 | 3 | .294 | 17 | 5 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .333 | 6 | 2 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | .250 | 32 | 8 | 1 |
24 | 吉野光樹 | 右 | .313 | 16 | 5 | 0 | .286 | 7 | 2 | 1 | .250 | 4 | 1 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .143 | 7 | 1 | 1 |
27 | 藤浪晋太郎 | 右 | .273 | 44 | 12 | 1 | .429 | 7 | 3 | 0 | .154 | 13 | 2 | 0 | - | - | - | - | .200 | 5 | 1 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | .167 | 6 | 1 | 0 | - | - | - | - | .179 | 28 | 5 | 0 |
30 | 篠木健太郎 | 右 | .500 | 10 | 5 | 0 | .333 | 3 | 1 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 0 | 0 |
33 |
武田陸玖 | 左 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 | 1 | 1 | 0 |
34 | 松本凌人 | 右 | .333 | 3 | 1 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | .500 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | .333 | 3 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | .375 | 8 | 3 | 0 |
35 | 橋本達弥 | 右 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 |
38 | 森唯斗 | 右 | .200 | 15 | 3 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | .500 | 2 | 1 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .333 | 3 | 1 | 1 |
39 | 若松尚輝 | 右 | .471 | 17 | 8 | 1 | .250 | 4 | 1 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | .667 | 3 | 2 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | .417 | 12 | 5 | 0 |
41 |
佐々木千隼 | 右 | .279 | 43 | 12 | 1 | .300 | 10 | 3 | 0 | .000 | 12 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .600 | 5 | 3 | 0 | .333 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | .250 | 4 | 1 | 0 | .192 | 26 | 5 | 0 |
42 |
ジャクソン | 右 | .258 | 322 | 83 | 7 | .229 | 105 | 24 | 2 | .170 | 47 | 8 | 0 | .167 | 12 | 2 | 0 | .241 | 29 | 7 | 0 | .250 | 16 | 4 | 0 | .250 | 8 | 2 | 0 | .222 | 18 | 4 | 0 | .208 | 130 | 27 | 0 |
45 | 森原康平 | 右 | .169 | 65 | 11 | 0 | .200 | 10 | 2 | 0 | .200 | 15 | 3 | 0 | .333 | 3 | 1 | 1 | .600 | 5 | 3 | 0 | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .280 | 25 | 7 | 1 |
52 | 浜地真澄 | 右 | .200 | 10 | 2 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
53 | 颯 | 右 | .277 | 47 | 13 | 1 | .421 | 19 | 8 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .286 | 7 | 2 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | .143 | 7 | 1 | 0 | .179 | 28 | 5 | 0 |
54 |
石田裕太郎 | 右 | .174 | 236 | 41 | 8 | .311 | 45 | 14 | 1 | .263 | 19 | 5 | 1 | .250 | 4 | 1 | 0 | .389 | 18 | 7 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | .316 | 57 | 18 | 1 |
59 |
平良拳太郎 | 右 | .239 | 138 | 33 | 3 | .364 | 33 | 12 | 2 | .231 | 13 | 3 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .286 | 14 | 4 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | .220 | 41 | 9 | 0 |
62 | ウィック | 右 | .205 | 88 | 18 | 0 | .115 | 26 | 3 | 0 | .182 | 11 | 2 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .000 | 8 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | .133 | 30 | 4 | 0 |
64 |
中川虎大 | 右 | .269 | 52 | 14 | 2 | .188 | 16 | 3 | 1 | .273 | 11 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .167 | 6 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | .250 | 28 | 7 | 0 |
65 |
宮城滝太 | 右 | .283 | 99 | 28 | 1 | .158 | 38 | 6 | 0 | .167 | 18 | 3 | 0 | .000 | 10 | 0 | 0 | .231 | 13 | 3 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .128 | 47 | 6 | 0 |
68 | 岩田将貴 | 左 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 | 2 | 2 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 1 | 0 | 0 | .400 | 5 | 2 | 0 |
69 |
ケイ | 左 | .199 | 367 | 73 | 7 | .175 | 80 | 14 | 0 | .364 | 33 | 12 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | .105 | 38 | 4 | 0 | .286 | 14 | 4 | 0 | .083 | 12 | 1 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | .229 | 105 | 24 | 1 |
92 |
堀岡隼人 | 右 | .227 | 22 | 5 | 0 | .417 | 12 | 5 | 1 | .250 | 4 | 1 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | .800 | 5 | 4 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | .438 | 16 | 7 | 0 |
96 |
バウアー | 右 | .252 | 302 | 76 | 8 | .321 | 78 | 25 | 4 | .239 | 46 | 11 | 1 | .316 | 19 | 6 | 0 | .286 | 28 | 8 | 2 | .357 | 14 | 5 | 0 | .250 | 8 | 2 | 0 | .154 | 13 | 2 | 0 | .266 | 128 | 34 | 3 |
98 | マルセリーノ | 右 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | .000 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .000 | 4 | 0 | 0 |