背番 | 名前 | 腕 | 通算 | 3・4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | |||
合計 | 143 | 2.94 | 71 | 66 | - | 42 | 25 | 2.75 | 10 | 13 | - | 6 | 24 | 1.90 | 15 | 8 | - | 9 | 22 | 3.27 | 8 | 14 | - | 3 | 22 | 2.98 | 9 | 11 | - | 7 | 26 | 3.86 | 12 | 14 | - | 7 | 23 | 2.70 | 16 | 6 | - | 9 | 1 | 6.00 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
11 | 東克樹 | 左 | 24 | 0 | 2.19 | 14 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.92 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.63 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.45 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.50 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.73 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
12 | 竹田祐 | 右 | 6 | 0 | 1.69 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.22 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 伊勢大夢 | 右 | 0 | 55 | 2.89 | 0 | 5 | 32 | 13 | 0 | 9 | 2.25 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1.23 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2.25 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 14 | 4.05 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5.23 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||
16 | 大貫晋一 | 右 | 11 | 0 | 3.09 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.89 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.50 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 三嶋一輝 | 右 | 0 | 6 | 10.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 小園健太 | 右 | 1 | 0 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 山﨑康晃 | 右 | 0 | 17 | 4.20 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4.50 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
坂本裕哉 | 左 | 0 | 35 | 3.16 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3.18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.93 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5.68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
22 |
入江大生 | 右 | 0 | 50 | 3.15 | 3 | 3 | 6 | 22 | 0 | 9 | 1.00 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | 1.74 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 4.50 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 | 6.75 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
24 | 吉野光樹 | 右 | 2 | 0 | 4.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 藤浪晋太郎 | 右 | 4 | 2 | 4.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 篠木健太郎 | 右 | 0 | 3 | 10.13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 |
武田陸玖 | 左 | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 松本凌人 | 右 | 0 | 4 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 橋本達弥 | 右 | 0 | 1 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 森唯斗 | 右 | 1 | 1 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 若松尚輝 | 右 | 0 | 7 | 7.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 |
佐々木千隼 | 右 | 0 | 20 | 4.15 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.40 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3.38 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 |
ジャクソン | 右 | 25 | 0 | 2.33 | 10 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.80 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.14 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
45 | 森原康平 | 右 | 0 | 30 | 2.57 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 3 | 9.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
52 | 浜地真澄 | 右 | 0 | 3 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 颯 | 右 | 0 | 27 | 1.93 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
54 |
石田裕太郎 | 右 | 13 | 8 | 3.57 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7.88 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.86 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.14 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
59 |
平良拳太郎 | 右 | 11 | 1 | 2.95 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4.85 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
62 | ウィック | 右 | 0 | 40 | 0.84 | 4 | 1 | 21 | 5 | 0 | 6 | 1.50 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1.93 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1.17 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||
64 |
中川虎大 | 右 | 0 | 30 | 3.16 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7.36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4.05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
65 |
宮城滝太 | 右 | 0 | 50 | 2.09 | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2.35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3.38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3.86 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3.68 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||
68 | 岩田将貴 | 左 | 0 | 3 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 |
ケイ | 左 | 24 | 0 | 1.74 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.16 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
92 |
堀岡隼人 | 右 | 0 | 13 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
96 |
バウアー | 右 | 21 | 0 | 4.51 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.81 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5.30 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
98 | マルセリーノ | 右 | 0 | 2 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |