打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 得点圏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 13 | 4 | .308 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .308 | .400 |
打順 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | .261 | 5 | 25 | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .320 | .261 | .581 |
2番 | .429 | 5 | 23 | 21 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .478 | .857 | 1.335 |
3番 | .316 | 5 | 22 | 19 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .409 | .316 | .725 |
4番 | .313 | 5 | 22 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 |
5番 | .350 | 5 | 22 | 20 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .409 | .450 | .859 |
6番 | .091 | 5 | 22 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .182 |
7番 | .455 | 5 | 22 | 22 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .636 | 1.091 |
8番 | .263 | 5 | 22 | 19 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .368 | .668 |
9番 | .278 | 5 | 20 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .278 | .556 |
守備位置 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | .381 | 5 | 21 | 21 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .381 | .571 | .952 |
一塁手 | .313 | 5 | 22 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 |
二塁手 | .316 | 5 | 22 | 19 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .409 | .316 | .725 |
三塁手 | .150 | 5 | 21 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .150 | .340 |
遊撃手 | .278 | 5 | 21 | 18 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .316 | .389 | .705 |
左翼手 | .364 | 5 | 23 | 22 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .391 | .364 | .755 |
中堅手 | .278 | 5 | 20 | 18 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 | .389 | .739 |
右翼手 | .429 | 5 | 23 | 21 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .478 | .857 | 1.335 |
指名打者 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
投手 | .222 | - | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 |
途中出場 | .250 | - | 16 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
背番 | 名前 | 席 | 各種成績 | 打球方向 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルチ安 | 猛打賞 | 固め打ち | 2得点超 | 3打点超 | マルチ本 | ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁弾 | 3三振超 | 2四死超 | マルチ盗 | 2失超 | 左方向 | 中方向 | 右方向 | |||
00 |
湯浅大 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% (0) |
100.0% (1) |
0.0% (0) |
0 |
増田大輝 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0) |
- (-)(0) |
- (-)(0) |
2 |
吉川尚輝 | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29.4% (5) |
23.5% (4) |
47.1% (8) |
5 |
門脇誠 | 左 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5% (5) |
38.5% (5) |
23.1% (3) |
6 |
坂本勇人 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5% (7) |
0.0% (0) |
12.5% (1) |
7 |
長野久義 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% (0) |
100.0% (2) |
0.0% (0) |
10 |
甲斐拓也 | 右 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1% (8) |
21.1% (4) |
36.8% (7) |
12 |
萩尾匡也 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% (3) |
0.0% (0) |
0.0% (0) |
13 |
キャベッジ | 左 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3% (2) |
26.7% (4) |
60.0% (9) |
24 |
大城卓三 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% (0) |
0.0% (0) |
100.0% (2) |
25 |
岡本和真 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 58.3% (7) |
8.3% (1) |
33.3% (4) |
27 |
岸田行倫 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0) |
- (-)(0) |
- (-)(0) |
32 |
浦田俊輔 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% (0) |
0.0% (0) |
100.0% (2) |
40 |
中山礼都 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4% (4) |
36.4% (4) |
27.3% (3) |
42 |
ヘルナンデス | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57.1% (8) |
28.6% (4) |
14.3% (2) |
50 |
オコエ瑠偉 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% (2) |
50.0% (2) |
0.0% (0) |
59 |
若林楽人 | 右 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3% (8) |
13.3% (2) |
33.3% (5) |