打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 得点圏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 110 | 19 | .173 | 3 | 13 | 29 | 14 | 3 | 0 | .266 | .273 |
打順 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | .259 | 52 | 236 | 220 | 28 | 57 | 15 | 0 | 3 | 81 | 12 | 48 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | .303 | .368 | .672 |
2番 | .264 | 52 | 232 | 208 | 18 | 55 | 9 | 0 | 6 | 82 | 20 | 48 | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | .332 | .394 | .726 |
3番 | .216 | 52 | 225 | 208 | 22 | 45 | 10 | 1 | 7 | 78 | 22 | 35 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | .272 | .375 | .647 |
4番 | .316 | 52 | 221 | 193 | 30 | 61 | 11 | 0 | 12 | 108 | 30 | 40 | 24 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | .398 | .560 | .958 |
5番 | .271 | 52 | 218 | 199 | 28 | 54 | 7 | 1 | 10 | 93 | 24 | 50 | 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | .326 | .467 | .793 |
6番 | .270 | 52 | 211 | 200 | 23 | 54 | 9 | 2 | 5 | 82 | 18 | 50 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .301 | .410 | .711 |
7番 | .242 | 52 | 202 | 182 | 21 | 44 | 6 | 0 | 9 | 77 | 20 | 42 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | .300 | .423 | .723 |
8番 | .256 | 52 | 195 | 180 | 18 | 46 | 10 | 0 | 5 | 71 | 30 | 41 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | .288 | .394 | .682 |
9番 | .151 | 52 | 192 | 172 | 5 | 26 | 3 | 1 | 1 | 34 | 14 | 60 | 7 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | .182 | .198 | .380 |
守備位置 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | .254 | 52 | 193 | 177 | 28 | 45 | 8 | 1 | 7 | 76 | 18 | 44 | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | .293 | .429 | .722 |
一塁手 | .310 | 52 | 206 | 184 | 29 | 57 | 8 | 1 | 15 | 112 | 34 | 42 | 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .374 | .609 | .982 |
二塁手 | .255 | 52 | 203 | 184 | 22 | 47 | 12 | 0 | 2 | 65 | 14 | 27 | 9 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | .302 | .353 | .655 |
三塁手 | .267 | 52 | 202 | 187 | 17 | 50 | 7 | 0 | 5 | 72 | 18 | 40 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | .315 | .385 | .700 |
遊撃手 | .255 | 52 | 211 | 192 | 14 | 49 | 12 | 0 | 7 | 82 | 20 | 38 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | .316 | .427 | .743 |
左翼手 | .305 | 52 | 203 | 190 | 20 | 58 | 11 | 1 | 6 | 89 | 24 | 45 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .345 | .468 | .813 |
中堅手 | .238 | 52 | 201 | 193 | 17 | 46 | 11 | 0 | 6 | 75 | 25 | 46 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .260 | .389 | .649 |
右翼手 | .256 | 52 | 217 | 195 | 22 | 50 | 7 | 1 | 6 | 77 | 16 | 41 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .332 | .395 | .727 |
指名打者 | .364 | 3 | 12 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .636 | 1.053 |
投手 | .122 | - | 94 | 82 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6 | 40 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .140 | .159 | .298 |
途中出場 | .156 | - | 190 | 167 | 21 | 26 | 3 | 0 | 3 | 38 | 14 | 51 | 18 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | .246 | .228 | .474 |
背番 | 名前 | 席 | 各種成績 | 打球方向 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルチ安 | 猛打賞 | 固め打ち | 2得点超 | 3打点超 | マルチ本 | ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁弾 | 3三振超 | 2四死超 | マルチ盗 | 2失超 | 左方向 | 中方向 | 右方向 | |||
0 | 増田大輝 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0) |
- (-)(0) |
- (-)(0) |
2 |
吉川尚輝 | 左 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35.6% (42) |
26.3% (31) |
38.1% (45) |
6 |
坂本勇人 | 右 | 12 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41.8% (56) |
26.9% (36) |
31.3% (42) |
7 | 長野久義 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9% (9) |
18.2% (4) |
40.9% (9) |
8 |
丸佳浩 | 左 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 27.7% (36) |
28.5% (37) |
43.8% (57) |
10 |
中田翔 | 右 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 43.5% (40) |
26.1% (24) |
30.4% (28) |
12 |
萩尾匡也 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% (1) |
33.3% (1) |
33.3% (1) |
13 |
梶谷隆幸 | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.9% (13) |
20.0% (9) |
51.1% (23) |
22 |
小林誠司 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4% (5) |
14.3% (1) |
14.3% (1) |
23 | 松田宣浩 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0% (3) |
20.0% (1) |
20.0% (1) |
24 |
大城卓三 | 左 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.7% (35) |
23.0% (28) |
48.4% (59) |
25 |
岡本和真 | 右 | 18 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 49.7% (74) |
24.2% (36) |
26.2% (39) |
27 |
岸田行倫 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0) |
- (-)(0) |
- (-)(0) |
35 |
門脇誠 | 左 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.8% (24) |
23.9% (16) |
40.3% (27) |
38 | 岡田悠希 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% (1) |
0.0% (0) |
50.0% (1) |
40 |
中山礼都 | 左 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5% (14) |
27.3% (15) |
47.3% (26) |
42 |
ブリンソン | 右 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 41.0% (43) |
28.6% (30) |
30.5% (32) |
43 |
重信慎之介 | 左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0% (2) |
0.0% (0) |
0.0% (0) |
44 |
ウォーカー | 右 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4% (22) |
20.5% (8) |
23.1% (9) |
50 | オコエ瑠偉 | 右 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 48.3% (28) |
22.4% (13) |
29.3% (17) |
52 |
北村拓己 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% (0) |
0.0% (0) |
100.0% (2) |
55 |
秋広優人 | 左 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9% (37) |
22.1% (21) |
38.9% (37) |
59 | 松原聖弥 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% (0) |
33.3% (1) |
66.7% (2) |
60 | 菊田拡和 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0% (1) |
60.0% (3) |
20.0% (1) |
66 | 香月一也 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0) |
- (-)(0) |
- (-)(0) |
67 | 山瀬慎之助 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0% (1) |
0.0% (0) |
75.0% (3) |
32 | 廣岡大志 | 右 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0% (7) |
30.0% (6) |
35.0% (7) |