背番 | 名前 | 腕 | 通算 | 東京ドーム | 神宮 | 横浜 | 甲子園 | マツダスタジアム | バンテリンドーム | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | |||
合計 | 136 | 3.52 | 67 | 67 | - | 29 | 62 | 3.11 | 35 | 25 | - | 11 | 11 | 4.33 | 6 | 5 | - | 4 | 9 | 4.21 | 5 | 4 | - | 3 | 13 | 4.96 | 3 | 10 | - | 2 | 12 | 4.26 | 3 | 9 | - | 2 | 12 | 3.45 | 5 | 7 | - | 2 | 6 | 3.18 | 4 | 2 | - | 2 | ||||||||||
11 | 平内龍太 | 右 | 1 | 10 | 3.95 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3.68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
15 |
大勢 | 右 | 0 | 26 | 4.32 | 3 | 0 | 1 | 14 | 0 | 13 | 4.15 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 |
菅野智之 | 右 | 14 | 0 | 3.36 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2.77 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 162.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.73 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
19 |
山﨑伊織 | 右 | 21 | 0 | 3.00 | 9 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.06 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 |
戸郷翔征 | 右 | 22 | 0 | 2.63 | 11 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2.03 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.27 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
26 |
今村信貴 | 左 | 1 | 23 | 3.81 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | グリフィン | 左 | 19 | 0 | 2.92 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.56 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
30 |
鍵谷陽平 | 右 | 0 | 13 | 3.18 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
31 |
赤星優志 | 右 | 11 | 0 | 3.67 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.80 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
32 | 鈴木康平 | 右 | 0 | 33 | 6.59 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 17 | 6.23 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 16.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||
33 |
ビーディ | 右 | 6 | 24 | 3.99 | 0 | 6 | 7 | 1 | 2 | 11 | 5.49 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1.64 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
41 |
中川皓太 | 左 | 0 | 42 | 1.96 | 1 | 3 | 17 | 13 | 0 | 22 | 1.69 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 4 | 6.75 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7.71 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 鍬原拓也 | 右 | 0 | 5 | 9.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | 髙橋優貴 | 左 | 3 | 3 | 5.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 田中千晴 | 右 | 0 | 30 | 5.51 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2.35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16.88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 |
バルドナード | 左 | 0 | 20 | 1.77 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
52 |
北村拓己 | 右 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 |
高梨雄平 | 左 | 0 | 55 | 4.19 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 | 30 | 3.52 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 5.40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 |
54 | 直江大輔 | 右 | 0 | 16 | 3.86 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6.75 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.50 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
57 | 高木京介 | 左 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 |
船迫大雅 | 右 | 0 | 33 | 2.93 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 13 | 2.08 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
62 | 横川凱 | 左 | 16 | 4 | 3.95 | 4 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4.34 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.86 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
63 | 田中豊樹 | 右 | 0 | 15 | 4.09 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6.75 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
64 | 大江竜聖 | 左 | 0 | 32 | 4.09 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 6.10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
65 |
メンデス | 左 | 15 | 0 | 2.09 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1.01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
68 | 代木大和 | 左 | 0 | 13 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
69 | 三上朋也 | 右 | 0 | 22 | 4.60 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3.38 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 45.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | 堀田賢慎 | 右 | 0 | 3 | 8.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
93 | 松井颯 | 右 | 3 | 5 | 3.26 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5.40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
95 | 堀岡隼人 | 右 | 0 | 3 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 |
菊地大稀 | 右 | 0 | 48 | 3.55 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 26 | 5.18 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8.31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
97 | 井上温大 | 左 | 4 | 0 | 10.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
99 | ロペス | 右 | 0 | 8 | 4.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |