打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 犠飛 | 出塁率 | 得点圏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
318 | 282 | 62 | .220 | 4 | 31 | 81 | 30 | 6 | 0 | .295 | .280 |
打順 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | .231 | 143 | 657 | 589 | 70 | 136 | 27 | 5 | 6 | 191 | 33 | 115 | 39 | 1 | 12 | 14 | 3 | 15 | 4 | 6 | .291 | .324 | .615 |
2番 | .246 | 143 | 637 | 565 | 60 | 139 | 28 | 3 | 4 | 185 | 30 | 118 | 34 | 0 | 9 | 25 | 4 | 6 | 4 | 7 | .297 | .327 | .625 |
3番 | .265 | 143 | 628 | 550 | 64 | 146 | 33 | 1 | 13 | 220 | 67 | 104 | 65 | 0 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 2 | .346 | .400 | .746 |
4番 | .250 | 143 | 611 | 535 | 62 | 134 | 19 | 0 | 28 | 237 | 86 | 129 | 64 | 8 | 6 | 0 | 6 | 8 | 5 | 8 | .334 | .443 | .777 |
5番 | .229 | 143 | 590 | 541 | 46 | 124 | 18 | 1 | 14 | 186 | 60 | 94 | 35 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | 2 | 11 | .280 | .344 | .624 |
6番 | .218 | 143 | 579 | 519 | 38 | 113 | 27 | 1 | 11 | 175 | 41 | 105 | 42 | 3 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | .282 | .337 | .619 |
7番 | .245 | 143 | 559 | 502 | 34 | 123 | 18 | 0 | 4 | 153 | 28 | 76 | 40 | 5 | 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | .305 | .305 | .610 |
8番 | .246 | 143 | 542 | 487 | 39 | 120 | 18 | 1 | 6 | 158 | 37 | 96 | 39 | 6 | 3 | 12 | 1 | 6 | 0 | 9 | .306 | .324 | .630 |
9番 | .165 | 143 | 528 | 454 | 30 | 75 | 14 | 3 | 4 | 107 | 34 | 161 | 25 | 1 | 1 | 46 | 2 | 1 | 3 | 16 | .210 | .236 | .445 |
守備位置 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | 本塁 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕手 | .258 | 143 | 509 | 450 | 28 | 116 | 17 | 0 | 2 | 139 | 25 | 49 | 34 | 4 | 6 | 16 | 3 | 3 | 0 | 7 | .316 | .309 | .625 |
一塁手 | .257 | 143 | 581 | 533 | 39 | 137 | 22 | 0 | 15 | 204 | 68 | 76 | 42 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 7 | .310 | .383 | .693 |
二塁手 | .224 | 143 | 552 | 483 | 39 | 108 | 28 | 0 | 15 | 181 | 54 | 92 | 51 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 7 | .301 | .375 | .676 |
三塁手 | .258 | 143 | 568 | 484 | 62 | 125 | 17 | 1 | 29 | 231 | 77 | 134 | 66 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 | 11 | .352 | .477 | .829 |
遊撃手 | .231 | 143 | 558 | 511 | 43 | 118 | 23 | 4 | 6 | 167 | 36 | 91 | 25 | 3 | 5 | 14 | 3 | 3 | 2 | 8 | .272 | .327 | .599 |
左翼手 | .269 | 143 | 603 | 536 | 68 | 144 | 31 | 1 | 9 | 204 | 48 | 105 | 58 | 0 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | .344 | .381 | .725 |
中堅手 | .238 | 143 | 597 | 533 | 55 | 127 | 17 | 5 | 3 | 163 | 24 | 90 | 38 | 2 | 7 | 18 | 1 | 19 | 6 | 10 | .297 | .306 | .603 |
右翼手 | .222 | 143 | 569 | 519 | 49 | 115 | 26 | 2 | 7 | 166 | 39 | 123 | 30 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | .275 | .320 | .595 |
指名打者 | .216 | 9 | 38 | 37 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .297 | .534 |
投手 | .091 | - | 253 | 208 | 9 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 4 | 99 | 4 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 12 | .108 | .115 | .223 |
途中出場 | .208 | - | 503 | 448 | 49 | 93 | 13 | 2 | 4 | 122 | 38 | 125 | 34 | 2 | 6 | 14 | 1 | 8 | 4 | 4 | .272 | .272 | .544 |
背番 | 名前 | 席 | 各種成績 | 打球方向 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルチ安 | 猛打賞 | 固め打ち | 2得点超 | 3打点超 | マルチ本 | ソロ | 2ラン | 3ラン | 満塁弾 | 3三振超 | 2四死超 | マルチ盗 | 2失超 | 左方向 | 中方向 | 右方向 | |||
00 | 赤羽由紘 | 右 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 39.9% (75) |
21.8% (41) |
38.3% (72) |
0 | 並木秀尊 | 右 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.5% (50) |
20.2% (20) |
29.3% (29) |
1 | 山田哲人 | 右 | 14 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49.1% (134) |
22.3% (61) |
28.6% (78) |
2 | 古賀優大 | 右 | 18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42.1% (101) |
25.0% (60) |
32.9% (79) |
3 | 西川遥輝 | 左 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31.3% (26) |
18.1% (15) |
50.6% (42) |
4 | 丸山和郁 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.0% (8) |
20.0% (4) |
40.0% (8) |
5 | 川端慎吾 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% (1) |
0.0% (0) |
50.0% (1) |
7 | 長岡秀樹 | 左 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37.8% (85) |
23.6% (53) |
38.7% (87) |
8 | 茂木栄五郎 | 左 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 28.7% (29) |
20.8% (21) |
50.5% (51) |
9 | 塩見泰隆 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - (-)(0) |
- (-)(0) |
- (-)(0) |
10 | 宮本丈 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5% (19) |
23.2% (16) |
49.3% (34) |
13 | オスナ | 右 | 34 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 46.7% (209) |
19.6% (88) |
33.7% (151) |
25 | サンタナ | 右 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 42.2% (62) |
21.1% (31) |
36.7% (54) |
27 | 中村悠平 | 右 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 48.1% (75) |
28.2% (44) |
23.7% (37) |
32 | 松本直樹 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9% (14) |
14.8% (4) |
33.3% (9) |
33 | 内山壮真 | 右 | 27 | 8 | 1 | 8 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 46.3% (164) |
25.4% (90) |
28.2% (100) |
36 | 西村瑠伊斗 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9% (3) |
0.0% (0) |
57.1% (4) |
37 | 山野辺翔 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9% (9) |
29.4% (5) |
17.6% (3) |
38 | 北村拓己 | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 47.7% (41) |
22.1% (19) |
30.2% (26) |
42 | 澤井廉 | 左 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% (16) |
18.8% (9) |
47.9% (23) |
46 | 太田賢吾 | 左 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37.8% (34) |
22.2% (20) |
40.0% (36) |
50 | 北村恵吾 | 右 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 49.0% (49) |
25.0% (25) |
26.0% (26) |
51 | 濱田太貴 | 右 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.7% (34) |
26.9% (18) |
22.4% (15) |
54 | 田中陽翔 | 左 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% (0) |
30.0% (3) |
70.0% (7) |
55 | 村上宗隆 | 左 | 13 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 12 | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26.2% (32) |
25.4% (31) |
48.4% (59) |
60 | 武岡龍世 | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9% (25) |
19.8% (16) |
49.4% (40) |
63 | 増田珠 | 右 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42.1% (40) |
22.1% (21) |
35.8% (34) |
64 | 岩田幸宏 | 左 | 25 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 41.4% (127) |
24.4% (75) |
34.2% (105) |
65 | 鈴木叶 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0% (2) |
40.0% (2) |
20.0% (1) |
67 | 伊藤琉偉 | 右 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 40.5% (51) |
22.2% (28) |
37.3% (47) |
93 | 橋本星哉 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0% (3) |
25.0% (3) |
50.0% (6) |