背番 | 名前 | 腕 | 通算 | 巨人 | 阪神 | DeNA | 広島 | 中日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | 先 | リ | 防 | 勝 | 敗 | H | S | |||
合計 | 140 | 3.60 | 55 | 78 | - | 35 | 25 | 4.20 | 8 | 16 | - | 4 | 24 | 2.95 | 9 | 14 | - | 6 | 25 | 5.05 | 8 | 16 | - | 5 | 23 | 3.14 | 13 | 8 | - | 7 | 25 | 2.49 | 12 | 12 | - | 10 | ||||||||
11 | アビラ | 右 | 14 | 1 | 4.04 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.91 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.09 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.09 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 |
石山泰稚 | 右 | 0 | 42 | 2.21 | 3 | 3 | 7 | 14 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3.38 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 8.44 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 4 |
15 | 中村優斗 | 右 | 4 | 0 | 5.51 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
17 |
清水昇 | 右 | 0 | 34 | 4.78 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 9 | 4.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | 奥川恭伸 | 右 | 17 | 1 | 4.32 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.82 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.86 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5.14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | 石川雅規 | 左 | 7 | 1 | 8.13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8.64 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
20 |
木澤尚文 | 右 | 0 | 41 | 3.46 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 8 | 2.25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1.93 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10.50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2.25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1.59 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 吉村貢司郎 | 右 | 22 | 0 | 3.05 | 8 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.86 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.98 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.32 | 3 | 0 | 0 | 0 |
24 |
星知弥 | 右 | 0 | 43 | 1.71 | 1 | 2 | 17 | 16 | 0 | 3 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2.35 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 4.00 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 3 |
26 | 山野太一 | 左 | 14 | 0 | 3.66 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4.01 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
28 |
松本健吾 | 右 | 0 | 22 | 1.99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 |
小川泰弘 | 右 | 13 | 0 | 3.68 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.73 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||
30 |
荘司宏太 | 左 | 0 | 44 | 1.06 | 2 | 1 | 27 | 0 | 0 | 8 | 3.12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1.42 | 1 | 0 | 1 | 0 |
34 |
田口麗斗 | 左 | 0 | 34 | 3.04 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 7.50 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2.70 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
35 | 石原勇輝 | 左 | 0 | 2 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 |
北村拓己 | 右 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | ランバート | 右 | 21 | 0 | 4.26 | 3 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6.26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.00 | 1 | 3 | 0 | 0 |
40 | 高梨裕稔 | 右 | 15 | 1 | 3.21 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.94 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.50 | 0 | 1 | 0 | 0 |
41 | 矢崎拓也 | 右 | 0 | 45 | 1.93 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0.71 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 4.50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
43 | 山本大貴 | 左 | 0 | 17 | 5.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 |
大西広樹 | 右 | 0 | 48 | 1.22 | 3 | 3 | 20 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1.00 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0.96 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 2.89 | 0 | 1 | 3 | 3 |
45 | 小澤怜史 | 右 | 0 | 25 | 5.47 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15.43 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2.25 | 0 | 1 | 1 | 0 |
47 | 高橋奎二 | 左 | 8 | 0 | 2.36 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
48 | 金久保優斗 | 右 | 0 | 12 | 7.71 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 長谷川宙輝 | 左 | 0 | 4 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
56 |
坂本拓己 | 左 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | バウマン | 右 | 0 | 16 | 4.20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 |
阪口皓亮 | 右 | 0 | 17 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 丸山翔大 | 右 | 0 | 8 | 8.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
69 | 下川隼佑 | 右 | 3 | 5 | 3.04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 |
71 | 沼田翔平 | 右 | 0 | 1 | 36.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
99 |
青柳晃洋 | 右 | 2 | 0 | 6.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |